Fon Tasfiyesi 2026: Tasfiyedeki 131 Fon, Ara Ödeme ve Son Durum
17 Eylül 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yedi portföy yönetim şirketinin fonlarını TEFAS'ta işleme kapattı ve bunların bir bölümünün tasfiyesine karar verdi. Bu sayfa, sürecin resmî adımlarını, tasfiyedeki 131 fonun tam listesini ve yatırımcıların en çok sorduğu soruların resmî metinlerdeki karşılığını bir araya getirir. Her bilginin yanında kaynağı olan SPK bülteni ya da duyurusu bağlantılıdır.
- 17 Eylül 2026'da 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'taki tüm fonları işleme kapatıldı; bunların 131'i tasfiyeye alındı.
- SPK'nın 22 Ekim açıklamasına göre bu fonlarda 455.758 pay sahibi var.
- Tasfiyeyi Tera fonlarında T. İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarında T.C. Ziraat Bankası yürütüyor; süre 6 ay.
- Tera, Pusula ve Atlas fonlarında 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme kararı var; Hedef fonları 15 Ekim'de bu kararın dışına çıkarıldı.
- 22 Ekim'de konuyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
Tarih tarih ne oldu?
| Tarih | Gelişme | Resmî kaynak |
|---|---|---|
| 17 Eylül 2026 | Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonlar alım ve satım yönünde işleme kapatıldı; listelenen fonların tasfiyesine karar verildi. | SPK Bülteni 2026/60 |
| 17 Eylül 2026 | Tasfiye listesi 131 fon olarak güncellendi. Tera fonlarının tasfiyesini T. İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarınınkini T.C. Ziraat Bankası yürütüyor. TEFAS dışındaki kanallardan da alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. | SPK Bülteni 2026/61 |
| 20 Eylül 2026 | Tasfiye süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. | SPK Bülteni 2026/62 |
| 30 Eylül 2026 | Tera, Pusula, Atlas ve Hedef fonlarında, mutabakatı tamamlanan pay sahiplerine 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme kararı. A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında tasfiye, adında "para piyasası" geçen fonlardan başlayıp yatırımcı sayısı çok olandan aza doğru yürütülecek. | SPK Bülteni 2026/67 |
| 15 Ekim 2026 | Hedef Portföy fonları ara ödeme kararının kapsamından çıkarıldı; bu fonların tasfiyesi A1 Capital, Bulls ve Pardus için belirlenen esaslara tabi oldu (bültende 16 Ekim'de yayımlandı). | SPK Bülteni 2026/70 |
| 22 Ekim 2026 | SPK, TEFAS'ta verilen satış talimatının tek başına tamamlanmış takas sayılmadığını ve pay blokajı (PBLK) kaydı olanların da toplam 455.758 fon pay sahibi arasında olduğunu açıkladı. | SPK basın duyurusu |
| 22 Ekim 2026 | "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. | TBMM haberi |
Hangi şirketin kaç fonu tasfiyede?
| Kurucu | Tasfiyedeki fon | Tasfiyeyi yürüten banka |
|---|---|---|
| A1 Capital Portföy | 9 | T.C. Ziraat Bankası |
| Atlas Portföy | 16 | T.C. Ziraat Bankası |
| Bulls Portföy | 15 | T.C. Ziraat Bankası |
| Hedef Portföy | 31 | T.C. Ziraat Bankası |
| Pardus Portföy | 42 | T.C. Ziraat Bankası |
| Pusula Portföy | 12 | T.C. Ziraat Bankası |
| Tera Portföy | 6 | T. İş Bankası |
Fonum listede mi? Tasfiyedeki 131 fon
Aşağıdaki liste, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/61 sayılı bülteninde ilan edilen güncel tasfiye listesidir. Fonun adının bir kısmını yazarak arayabilirsiniz. Listede olmayan ama aynı şirketlere ait fonlar da 17 Eylül'den beri işleme kapalıdır; onlar için yukarıdaki SSS bölümüne bakın.
| No | Fon unvanı (bültendeki yazımıyla) | Kurucu |
|---|---|---|
| 1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy |
| 2 | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy |
| 3 | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy |
| 4 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy |
| 5 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy |
| 6 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy |
| 7 | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | A1 Capital Portföy |
| 8 | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | A1 Capital Portföy |
| 9 | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy |
| 10 | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 11 | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 12 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 13 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 14 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 15 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Atlas Portföy |
| 16 | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 17 | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 18 | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 19 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 20 | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Atlas Portföy |
| 21 | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Atlas Portföy |
| 22 | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 23 | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Atlas Portföy |
| 24 | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 25 | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy |
| 26 | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 27 | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 28 | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 29 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 30 | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 31 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 32 | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 33 | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 34 | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 35 | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 36 | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 37 | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Bulls Portföy |
| 38 | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 39 | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 40 | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy |
| 41 | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 42 | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 43 | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 44 | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 45 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 46 | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 47 | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 48 | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 49 | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 50 | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 51 | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 52 | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 53 | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 54 | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 55 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 56 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | Hedef Portföy |
| 57 | HEDEF PORTFÖY İNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 58 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 59 | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | Hedef Portföy |
| 60 | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 61 | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 62 | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 63 | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 64 | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Hedef Portföy |
| 65 | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Hedef Portföy |
| 66 | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Hedef Portföy |
| 67 | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 68 | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 69 | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 70 | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy |
| 71 | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Hedef Portföy |
| 72 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 73 | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 74 | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 75 | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 76 | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 77 | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 78 | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 79 | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 80 | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 81 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 82 | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 83 | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 84 | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 85 | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 86 | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 87 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 88 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 89 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 90 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 91 | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 92 | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 93 | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 94 | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 95 | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 96 | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 97 | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 98 | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 99 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 100 | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 101 | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 102 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 103 | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 104 | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 105 | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 106 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Pardus Portföy |
| 107 | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 108 | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 109 | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 110 | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 111 | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 112 | PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 113 | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy |
| 114 | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 115 | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 116 | PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 117 | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 118 | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 119 | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 120 | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 121 | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | Pusula Portföy |
| 122 | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 123 | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Pusula Portföy |
| 124 | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Pusula Portföy |
| 125 | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pusula Portföy |
| 126 | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Tera Portföy |
| 127 | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy |
| 128 | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy |
| 129 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Tera Portföy |
| 130 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | Tera Portföy |
| 131 | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Tera Portföy |
Ara ödeme nasıl hesaplanıyor?
SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararına göre ara ödeme, Tera, Pusula ve Atlas fonlarında mutabakatı tamamlanmış pay sahiplerine yapılır (Hedef fonları 15 Ekim'de kapsamdan çıkarıldı). Hesapta Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun her yatırımcı için hesapladığı net yatırım tutarı kullanılır:
| Net yatırım tutarınız | Ara ödeme |
|---|---|
| 1 milyon TL'nin altında | Net yatırım tutarının tamamı |
| 1 milyon TL ve üzerinde | En fazla 1 milyon TL |
Ödemeler para piyasası fonlarından başlar. Ara ödeme karşılığında pay iadesi yapılmaz; ödenen tutar, tasfiye sonunda hak kazanılacak tutardan düşülür. 22 Ekim'de TBMM'de kabul edilen kanun da ara ödemeyi aynı 1 milyon TL sınırıyla tanımlıyor ve hangi fonlarda yapılacağını belirleme yetkisini SPK'ya veriyor.
Satış talimatı ve PBLK: takas tamamlandı sayılır mı?
SPK'nın 22 Ekim 2026 tarihli basın duyurusuna göre TEFAS, klasik bir borsa değil; fon paylarının kurucudan alınıp kurucuya iade edildiği bir platformdur. Bu yüzden TEFAS'ta verilen her satış talimatı kendiliğinden tamamlanmış bir takas değildir. Takas, nakdin yatırımcı hesabına geçmesi ve pay kaydının kaldırılmasıyla tamamlanır.
Pay blokajı alt hesabında (PBLK) görünen yatırımcılar ayrı bir grup değildir; toplam 455.758 pay sahibinin içindedir. Takası tamamlanmamış talimatlar, tasfiyeden elde edilen tutar üzerinden diğer pay sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirilir. Tamamlanmış işlemler etkilenmez.
Tasfiye ne kadar sürecek?
İlk kararda 3 ay olan tasfiye süresi, 20 Eylül 2026'da tasfiye duyurusundan itibaren 6 aya çıkarıldı. Kurul gerekli görürse süreyi yeniden uzatabilir. Fon varlıkları, tasfiyeyi yürüten bankanın belirleyeceği sıklıkta satılarak nakde çevrilir ve elde edilen nakit, pay sahiplerinin hesaplarına payları oranında aktarılır.
Yatırımcı olarak neleri kontrol edebilirsiniz?
- Payınızın görünüp görünmediğini ve hesabınızdaki tutarı, işlem yaptığınız banka ya da aracı kurumdan öğrenebilirsiniz.
- Resmî gelişmeler SPK bültenlerinde ve fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yayımlanır.
- Tasfiye süreci yalnız SPK'nın gözetiminde, görevli bankalar üzerinden yürür. Size ödeme sözü veren ya da "işlemi hızlandırma" karşılığında ücret isteyen kişi ve sitelere itibar etmeyin.
Sık sorulanlar
Fonum tasfiye listesinde değil ama işleme kapalı, ne olacak?
17 Eylül'de yedi şirketin TEFAS'taki tüm fonları işleme kapatıldı; bunların 131'i tasfiye listesinde. SPK'nın 30 Eylül kararına göre listede olmayıp kapatılan fonlar, tasfiye tamamlandıktan sonra ya da gerekirse daha önce, kurucunun belirleyeceği tarihte yeniden işleme açılabilir.
Ara ödeme ne kadar olacak?
SPK'nın 30 Eylül kararına göre ara ödemede Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hesapladığı net yatırım tutarı esas alınır. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa bu tutar, 1 milyon TL ve üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ödenir. Ödeme para piyasası fonlarından başlar. 15 Ekim kararıyla Hedef Portföy fonları bu ara ödeme kararının dışına çıkarıldı.
Ara ödeme alırsam paylarım iade edilmiş olur mu?
Hayır. Kurul kararına göre ara ödeme karşılığında katılma payı iade işlemi yapılmaz; iadeler nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılır. Ara ödeme, tasfiye sonunda alınacak tutardan mahsup edilir.
17 Eylül'de satış talimatı vermiştim, param ne olacak?
