En Çok Kazandıran Hisse Senedi Fonları
Hisse senedi fonları, portföyünün en az yüzde 80'ini ortaklık paylarında değerlendirmek zorundadır. Getiri potansiyeli en yüksek, dalgalanması da en sert fon türüdür; borsa düştüğünde fon da düşer.
Son 1 yıl getirisine göre ilk 25 fon
| Kod | Fon adı | Getiri | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 149,95% | 205 milyon TL | 2.549 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 141,49% | 3,9 milyar TL | 30.940 |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 123,67% | 120,8 milyar TL | 172.380 |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 112,29% | 517 milyon TL | 386 |
| DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,32% | 31,0 milyar TL | 29.685 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,71% | 904 milyon TL | 502 |
| IJI | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 90,38% | 211 milyon TL | 261 |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 86,36% | 287 milyon TL | 3.125 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 77,68% | 13,8 milyar TL | 43.935 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,61% | 212 milyon TL | 3.089 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,08% | 1,3 milyar TL | 7.147 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 70,32% | 1,4 milyar TL | 17.586 |
| MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 69,83% | 343 milyon TL | 3.032 |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,08% | 49 milyon TL | 2.522 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65,86% | 303 milyon TL | 941 |
| LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64,91% | 4,1 milyar TL | 2.698 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,79% | 94 milyon TL | 750 |
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,46% | 69 milyon TL | 1.121 |
| RDF | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,31% | 395 milyon TL | 567 |
| GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 63,17% | 218 milyon TL | 4.188 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62,13% | 96 milyon TL | 471 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 61,94% | 4,4 milyar TL | 14.213 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59,99% | 273 milyon TL | 4.347 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59,13% | 205 milyon TL | 3.064 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 58,96% | 3,6 milyar TL | 45.710 |
Getiri, fonun son 1 yıl içindeki birim pay değeri değişimidir ve yönetim ücreti düşülmüş nettir. Büyüklük fonun toplam portföy değerini, yatırımcı sayısı ise o fonda payı bulunan kişi sayısını gösterir.
Bu tablo nasıl okunur?
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu cümle klişe gibi durur ama fonlarda özellikle geçerlidir: bir yıl listenin başında olan fon, ertesi yıl sonlarda olabilir. Tek yıllık getiriye bakarak fon seçmek, en riskli seçim yöntemidir.
Medyanla karşılaştırın. Bu kategorinin medyan getirisi yüzde 37,19. Bir fonun iyi olup olmadığı mutlak sayısıyla değil, kendi kategorisinin medyanına göre belirlenir. Medyanın çok üstündeki getiriler genelde daha yüksek risk alındığı anlamına gelir.
Büyüklüğe ve yatırımcı sayısına bakın. Çok küçük fonlarda birkaç büyük işlem getiriyi oynatabilir. Yatırımcı sayısı yüksek fonlar genelde daha oturmuş yapılardır.
Bu kategoride makas çok geniş. En iyi fon yüzde 149,95, en kötüsü yüzde -58,24 getirmiş. Bu kadar büyük fark, kategorinin kendi içinde birbirinden çok farklı stratejiler barındırdığını gösterir; kategori adına bakarak fon seçmek burada işe yaramaz, tek tek incelemek gerekir.
Fonları kendiniz karşılaştırın
Ana sayfadaki FONLAR sekmesinde dönemi (1 ay, 3 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl) değiştirebilir, kategorileri yan yana koyabilir ve fonların enflasyona karşı durumunu görebilirsiniz.
Fon ekranını açDiğer fon kategorileri
Altın Fonları ve Kıymetli Maden Fonu Getirileri Katılım Fonları: Faizsiz Yatırım Fonu Getirileri Para Piyasası (Likit) Fonu Getirileri Serbest Fon Getirileri ve Riskleri Döviz ve Yabancı Varlık Fonu Getirileri Tahvil ve Bono Fonu Getirileri Değişken Fon Getirileri Fon Sepeti Fonu Getirileri Karma Fon Getirileri