Tahvil ve Bono Fonu Getirileri
Borçlanma araçları fonları tahvil ve bono tutar. Faiz düştüğünde tahvil fiyatı yükseldiği için bu fonlar kazandırır; faiz yükseldiğinde tersi olur. Orta risk grubundadır.
Son 1 yıl getirisine göre ilk 25 fon
| Kod | Fon adı | Getiri | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|
| TRJ | TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 64,29% | 2,6 milyar TL | 4.872 |
| BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 58,74% | 23 milyon TL | 607 |
| MBR | MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 57,23% | 504 milyon TL | 582 |
| BBF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 54,74% | 149 milyon TL | 880 |
| NJR | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 50,21% | 2,0 milyar TL | 2.506 |
| OSD | OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 48,85% | 632 milyon TL | 856 |
| IST | İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 48,15% | 1,7 milyar TL | 3.096 |
| BRR | AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 47,87% | 1,8 milyar TL | 740 |
| YBS | YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 46,51% | 2,1 milyar TL | 11.966 |
| IBK | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 46,39% | 232 milyon TL | 121.674 |
| FYO | QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 46,37% | 2,0 milyar TL | 1.550 |
| AVT | AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 46,36% | 4,5 milyar TL | 20.277 |
| OSL | OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 46,33% | 1,8 milyar TL | 4.128 |
| GBL | AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 46,24% | 3,7 milyar TL | 1.706 |
| TPF | TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 46,21% | 126 milyon TL | 510 |
| DBZ | DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 46,19% | 701 milyon TL | 2.833 |
| GUB | GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 46,10% | 4,7 milyar TL | 10.001 |
| TBV | İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 45,98% | 1,2 milyar TL | 7.823 |
| AYR | AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 45,84% | 1,7 milyar TL | 13.099 |
| OKT | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 45,64% | 111 milyon TL | 849 |
| OKP | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 45,58% | 75 milyon TL | 434 |
| DBK | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 45,43% | 942 milyon TL | 85.312 |
| TOT | TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 45,34% | 116 milyon TL | 634 |
| GYL | INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 45,00% | 1,0 milyar TL | 7.409 |
| YDK | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 44,93% | 150 milyon TL | 48.445 |
Getiri, fonun son 1 yıl içindeki birim pay değeri değişimidir ve yönetim ücreti düşülmüş nettir. Büyüklük fonun toplam portföy değerini, yatırımcı sayısı ise o fonda payı bulunan kişi sayısını gösterir.
Bu tablo nasıl okunur?
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu cümle klişe gibi durur ama fonlarda özellikle geçerlidir: bir yıl listenin başında olan fon, ertesi yıl sonlarda olabilir. Tek yıllık getiriye bakarak fon seçmek, en riskli seçim yöntemidir.
Medyanla karşılaştırın. Bu kategorinin medyan getirisi yüzde 43,95. Bir fonun iyi olup olmadığı mutlak sayısıyla değil, kendi kategorisinin medyanına göre belirlenir. Medyanın çok üstündeki getiriler genelde daha yüksek risk alındığı anlamına gelir.
Büyüklüğe ve yatırımcı sayısına bakın. Çok küçük fonlarda birkaç büyük işlem getiriyi oynatabilir. Yatırımcı sayısı yüksek fonlar genelde daha oturmuş yapılardır.
Fonları kendiniz karşılaştırın
Ana sayfadaki FONLAR sekmesinde dönemi (1 ay, 3 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl) değiştirebilir, kategorileri yan yana koyabilir ve fonların enflasyona karşı durumunu görebilirsiniz.
Fon ekranını açDiğer fon kategorileri
En Çok Kazandıran Hisse Senedi Fonları Altın Fonları ve Kıymetli Maden Fonu Getirileri Katılım Fonları: Faizsiz Yatırım Fonu Getirileri Para Piyasası (Likit) Fonu Getirileri Serbest Fon Getirileri ve Riskleri Döviz ve Yabancı Varlık Fonu Getirileri Değişken Fon Getirileri Fon Sepeti Fonu Getirileri Karma Fon Getirileri