Döviz ve Yabancı Varlık Fonu Getirileri
Bu fonlar yabancı hisse, tahvil ya da döviz cinsi araçlarda durur. Getirisi hem varlığın kendi performansına hem kur değişimine bağlıdır; kur yükselince fon TL bazında kazandırır.
Son 1 yıl getirisine göre ilk 25 fon
| Kod | Fon adı | Getiri | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|
| HOY | HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI | 33,59% | 1,4 milyar TL | 2.544 |
| TMM | TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 31,99% | 1,7 milyar TL | 1.830 |
| DUD | DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 27,26% | 434 milyon TL | 275 |
| YBR | İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 26,50% | 6,5 milyar TL | 2.623 |
| ODN | AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 26,26% | 49,9 milyar TL | 6.131 |
| DNM | QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON | 26,05% | 1,5 milyar TL | 1.066 |
| KRS | KARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,88% | 1,5 milyar TL | 1.090 |
| TCC | TACİRLER PORTFÖY SERBEST ( DÖVİZ ) FON | 25,36% | 422 milyon TL | 407 |
| IUV | İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,10% | 21,5 milyar TL | 6.368 |
| FLS | YAPI KREDİ PORTFÖY FLORYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 24,91% | 4,3 milyar TL | 2.371 |
| YUN | YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON | 24,86% | 3,3 milyar TL | 584 |
| DPB | DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 24,69% | 9,4 milyar TL | 3.097 |
| YPL | YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON | 24,53% | 13,8 milyar TL | 1.577 |
| YBH | YAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 24,43% | 643 milyon TL | 592 |
| IDF | İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 24,25% | 12,9 milyar TL | 4.334 |
| FJZ | FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON | 23,77% | 1,5 milyar TL | 798 |
| SER | AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON | 23,29% | 7,3 milyar TL | 827 |
| NCS | NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 23,25% | 8,7 milyar TL | 1.770 |
| DSD | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON | 23,14% | 3,9 milyar TL | 1.412 |
| DZM | DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 22,81% | 11,2 milyar TL | 4.087 |
| NBZ | NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 22,77% | 1,5 milyar TL | 274 |
| ZPA | ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 22,55% | 4,1 milyar TL | 934 |
| IUF | İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON | 22,45% | 22,6 milyar TL | 7.738 |
| GAS | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON | 22,30% | 3,3 milyar TL | 2.280 |
| AUV | AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 22,29% | 412 milyon TL | 531 |
Getiri, fonun son 1 yıl içindeki birim pay değeri değişimidir ve yönetim ücreti düşülmüş nettir. Büyüklük fonun toplam portföy değerini, yatırımcı sayısı ise o fonda payı bulunan kişi sayısını gösterir.
Bu tablo nasıl okunur?
Geçmiş getiri geleceği göstermez. Bu cümle klişe gibi durur ama fonlarda özellikle geçerlidir: bir yıl listenin başında olan fon, ertesi yıl sonlarda olabilir. Tek yıllık getiriye bakarak fon seçmek, en riskli seçim yöntemidir.
Medyanla karşılaştırın. Bu kategorinin medyan getirisi yüzde 21,56. Bir fonun iyi olup olmadığı mutlak sayısıyla değil, kendi kategorisinin medyanına göre belirlenir. Medyanın çok üstündeki getiriler genelde daha yüksek risk alındığı anlamına gelir.
Büyüklüğe ve yatırımcı sayısına bakın. Çok küçük fonlarda birkaç büyük işlem getiriyi oynatabilir. Yatırımcı sayısı yüksek fonlar genelde daha oturmuş yapılardır.
Fonları kendiniz karşılaştırın
Ana sayfadaki FONLAR sekmesinde dönemi (1 ay, 3 ay, 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl) değiştirebilir, kategorileri yan yana koyabilir ve fonların enflasyona karşı durumunu görebilirsiniz.
Fon ekranını açDiğer fon kategorileri
En Çok Kazandıran Hisse Senedi Fonları Altın Fonları ve Kıymetli Maden Fonu Getirileri Katılım Fonları: Faizsiz Yatırım Fonu Getirileri Para Piyasası (Likit) Fonu Getirileri Serbest Fon Getirileri ve Riskleri Tahvil ve Bono Fonu Getirileri Değişken Fon Getirileri Fon Sepeti Fonu Getirileri Karma Fon Getirileri