Top-Performing Equity Funds
Equity funds must hold at least 80 percent of their portfolio in company shares. They carry the highest return potential and the sharpest swings; when the market falls, the fund falls with it.
Top 25 funds by return over 1 year
| Code | Fund name | Return | Size | Investors |
|---|---|---|---|---|
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 149,95% | 205 million TL | 2.549 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 141,49% | 3,9 billion TL | 30.940 |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 123,67% | 120,8 billion TL | 172.380 |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 112,29% | 517 million TL | 386 |
| DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,32% | 31,0 billion TL | 29.685 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,71% | 904 million TL | 502 |
| IJI | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 90,38% | 211 million TL | 261 |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 86,36% | 287 million TL | 3.125 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 77,68% | 13,8 billion TL | 43.935 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,61% | 212 million TL | 3.089 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,08% | 1,3 billion TL | 7.147 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 70,32% | 1,4 billion TL | 17.586 |
| MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 69,83% | 343 million TL | 3.032 |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,08% | 49 million TL | 2.522 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65,86% | 303 million TL | 941 |
| LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64,91% | 4,1 billion TL | 2.698 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,79% | 94 million TL | 750 |
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,46% | 69 million TL | 1.121 |
| RDF | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,31% | 395 million TL | 567 |
| GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 63,17% | 218 million TL | 4.188 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62,13% | 96 million TL | 471 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 61,94% | 4,4 billion TL | 14.213 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59,99% | 273 million TL | 4.347 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59,13% | 205 million TL | 3.064 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 58,96% | 3,6 billion TL | 45.710 |
Return is the change in the fund's unit value over 1 year, net of the management fee. Size is the fund's total portfolio value, and the investor count is the number of people holding units in it.
How should this table be read?
Past returns do not predict future returns. That sounds like a cliché, but for funds it is especially true: a fund at the top of the list one year can be near the bottom the next. Picking a fund by its one-year return is the riskiest method there is.
Compare against the median. The median return of this category is 37,19 percent. Whether a fund is good is measured not by its absolute number but against the median of its own category. Returns far above the median usually mean more risk was taken.
Look at size and investor count. In a very small fund a few large trades can move the return. Funds with many investors are usually more settled structures.
The spread in this category is very wide. The best fund returned 149,95 percent and the worst -58,24 percent. A gap this large shows the category holds very different strategies; picking a fund by its category name will not work here, you have to examine them one by one.
Compare the funds yourself
On the FUNDS tab of the home page you can switch the period (1 month, 3 months, 1 year, 3 years, 5 years), put categories side by side and see how the funds held up against inflation.
Open the fund screenOther fund categories
Gold and Precious Metal Fund Returns Participation Funds: Interest-Free Fund Returns Money Market (Liquid) Fund Returns Hedge Fund Returns and Risks Foreign Currency and Foreign Asset Fund Returns Government and Corporate Bond Fund Returns Flexible Allocation Fund Returns Fund of Funds Returns Balanced Fund Returns