Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung
Aktienfonds müssen mindestens 80 Prozent ihres Portfolios in Unternehmensanteilen halten. Sie bieten das höchste Renditepotenzial und zugleich die stärksten Schwankungen; fällt die Börse, fällt auch der Fonds.
Die 25 besten Fonds nach Rendite über 1 Jahr
| Kürzel | Fondsname | Rendite | Volumen | Anleger |
|---|---|---|---|---|
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 149,95% | 205 Mio. TL | 2.549 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 141,49% | 3,9 Mrd. TL | 30.940 |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 123,67% | 120,8 Mrd. TL | 172.380 |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 112,29% | 517 Mio. TL | 386 |
| DOH | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,32% | 31,0 Mrd. TL | 29.685 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 90,71% | 904 Mio. TL | 502 |
| IJI | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 90,38% | 211 Mio. TL | 261 |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 86,36% | 287 Mio. TL | 3.125 |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 77,68% | 13,8 Mrd. TL | 43.935 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,61% | 212 Mio. TL | 3.089 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,08% | 1,3 Mrd. TL | 7.147 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 70,32% | 1,4 Mrd. TL | 17.586 |
| MHF | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 69,83% | 343 Mio. TL | 3.032 |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 66,08% | 49 Mio. TL | 2.522 |
| MTK | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65,86% | 303 Mio. TL | 941 |
| LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 64,91% | 4,1 Mrd. TL | 2.698 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,79% | 94 Mio. TL | 750 |
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,46% | 69 Mio. TL | 1.121 |
| RDF | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,31% | 395 Mio. TL | 567 |
| GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 63,17% | 218 Mio. TL | 4.188 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 62,13% | 96 Mio. TL | 471 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 61,94% | 4,4 Mrd. TL | 14.213 |
| GKV | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59,99% | 273 Mio. TL | 4.347 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 59,13% | 205 Mio. TL | 3.064 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 58,96% | 3,6 Mrd. TL | 45.710 |
Die Rendite ist die Veränderung des Anteilswerts über 1 Jahr, abzüglich der Verwaltungsgebühr. Das Volumen ist der gesamte Portfoliowert des Fonds, die Anlegerzahl gibt an, wie viele Personen Anteile daran halten.
Wie liest man diese Tabelle?
Vergangene Renditen sagen nichts über die Zukunft. Das klingt nach einer Floskel, gilt bei Fonds aber besonders: Ein Fonds, der ein Jahr an der Spitze steht, kann im nächsten Jahr am Ende der Liste liegen. Einen Fonds allein nach der Einjahresrendite auszuwählen, ist die riskanteste Methode.
Vergleichen Sie mit dem Median. Die Median-Rendite dieser Kategorie liegt bei 37,19 Prozent. Ob ein Fonds gut ist, bemisst sich nicht an der absoluten Zahl, sondern am Median der eigenen Kategorie. Renditen weit über dem Median bedeuten meist ein höheres eingegangenes Risiko.
Achten Sie auf Volumen und Anlegerzahl. Bei sehr kleinen Fonds können wenige große Transaktionen die Rendite bewegen. Fonds mit vielen Anlegern sind in der Regel gefestigter.
Die Spanne in dieser Kategorie ist sehr weit. Der beste Fonds erzielte 149,95 Prozent, der schlechteste -58,24 Prozent. Ein derart großer Abstand zeigt, dass die Kategorie sehr unterschiedliche Strategien umfasst; nach dem Kategorienamen auszuwählen funktioniert hier nicht, man muss die Fonds einzeln prüfen.
Vergleichen Sie die Fonds selbst
Auf dem Reiter FONDS der Startseite können Sie den Zeitraum (1 Monat, 3 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre) ändern, Kategorien nebeneinanderstellen und sehen, wie sich die Fonds gegenüber der Inflation geschlagen haben.
Fondsansicht öffnenWeitere Fondskategorien
Gold- und Edelmetallfonds: Wertentwicklung Partizipationsfonds: Wertentwicklung zinsfreier Fonds Geldmarktfonds (liquide Fonds): Wertentwicklung Hedgefonds: Wertentwicklung und Risiken Fremdwährungs- und Auslandsfonds: Wertentwicklung Anleihen- und Rentenfonds: Wertentwicklung Flexible Fonds: Wertentwicklung Dachfonds: Wertentwicklung Mischfonds: Wertentwicklung