Partizipationsfonds: Wertentwicklung zinsfreier Fonds
Partizipationsfonds investieren nicht in verzinsliche Instrumente; sie nutzen Leasingzertifikate (Sukuk), Partizipationskonten und zugelassene Unternehmensanteile. Sie unterliegen der Aufsicht eines Beirats.
Die 25 besten Fonds nach Rendite über 1 Jahr
| Kürzel | Fondsname | Rendite | Volumen | Anleger |
|---|---|---|---|---|
| CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | 93,64% | 1,4 Mrd. TL | 17.873 |
| RBR | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | 80,54% | 127 Mio. TL | 959 |
| BCO | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 77,08% | 111 Mio. TL | 1.261 |
| KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 54,89% | 3,7 Mrd. TL | 1.652 |
| CKF | ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 52,70% | 671 Mio. TL | 2.925 |
| FFH | QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 51,20% | 1,7 Mrd. TL | 2.173 |
| ZBI | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | 46,07% | 203 Mio. TL | 1.874 |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 45,53% | 406 Mio. TL | 2.483 |
| NJY | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | 45,51% | 404 Mio. TL | 1.382 |
| GLS | AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 45,23% | 869 Mio. TL | 1.460 |
| KAC | EMLAK KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 44,33% | 19,5 Mrd. TL | 1.760 |
| MPK | AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 44,02% | 251 Mio. TL | 1.524 |
| MPF | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 43,89% | 1,6 Mrd. TL | 1.967 |
| VFK | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 43,62% | 4,6 Mrd. TL | 5.793 |
| PVK | ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 43,61% | 41,5 Mrd. TL | 8.267 |
| HPV | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 43,49% | 9,2 Mrd. TL | 338.951 |
| RBV | ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 43,48% | 8,6 Mrd. TL | 18.214 |
| ZPK | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 43,48% | 22,3 Mrd. TL | 30.250 |
| VKI | ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | 43,21% | 1,2 Mrd. TL | 338 |
| EKF | ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 43,04% | 1,3 Mrd. TL | 4.854 |
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | 42,32% | 896 Mio. TL | 1.370 |
| OTF | OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 41,96% | 650 Mio. TL | 1.954 |
| GPF | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 41,70% | 595 Mio. TL | 3.093 |
| ZPG | ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | 41,51% | 1,6 Mrd. TL | 6.559 |
| CVK | INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 40,97% | 174 Mio. TL | 1.875 |
Die Rendite ist die Veränderung des Anteilswerts über 1 Jahr, abzüglich der Verwaltungsgebühr. Das Volumen ist der gesamte Portfoliowert des Fonds, die Anlegerzahl gibt an, wie viele Personen Anteile daran halten.
Wie liest man diese Tabelle?
Vergangene Renditen sagen nichts über die Zukunft. Das klingt nach einer Floskel, gilt bei Fonds aber besonders: Ein Fonds, der ein Jahr an der Spitze steht, kann im nächsten Jahr am Ende der Liste liegen. Einen Fonds allein nach der Einjahresrendite auszuwählen, ist die riskanteste Methode.
Vergleichen Sie mit dem Median. Die Median-Rendite dieser Kategorie liegt bei 41,96 Prozent. Ob ein Fonds gut ist, bemisst sich nicht an der absoluten Zahl, sondern am Median der eigenen Kategorie. Renditen weit über dem Median bedeuten meist ein höheres eingegangenes Risiko.
Achten Sie auf Volumen und Anlegerzahl. Bei sehr kleinen Fonds können wenige große Transaktionen die Rendite bewegen. Fonds mit vielen Anlegern sind in der Regel gefestigter.
Vergleichen Sie die Fonds selbst
Auf dem Reiter FONDS der Startseite können Sie den Zeitraum (1 Monat, 3 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre) ändern, Kategorien nebeneinanderstellen und sehen, wie sich die Fonds gegenüber der Inflation geschlagen haben.
Fondsansicht öffnenWeitere Fondskategorien
Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung Gold- und Edelmetallfonds: Wertentwicklung Geldmarktfonds (liquide Fonds): Wertentwicklung Hedgefonds: Wertentwicklung und Risiken Fremdwährungs- und Auslandsfonds: Wertentwicklung Anleihen- und Rentenfonds: Wertentwicklung Flexible Fonds: Wertentwicklung Dachfonds: Wertentwicklung Mischfonds: Wertentwicklung