Hedgefonds: Wertentwicklung und Risiken
Hedgefonds unterliegen nicht den Portfoliogrenzen der übrigen Fondsarten; der Verwalter darf in jedes Instrument gehen. Deshalb finden sich in dieser Kategorie sowohl die höchsten als auch die niedrigsten Renditen. Sie richten sich an qualifizierte Anleger.
Die 25 besten Fonds nach Rendite über 1 Jahr
| Kürzel | Fondsname | Rendite | Volumen | Anleger |
|---|---|---|---|---|
| DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 723,32% | 32,0 Mrd. TL | 48.059 |
| TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 650,55% | 245,4 Mrd. TL | 103.220 |
| GZM | GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | 91,10% | 707 Mio. TL | 1.035 |
| FMG | QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 84,31% | 12,9 Mrd. TL | 10.195 |
| IOG | İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 79,41% | 13,8 Mrd. TL | 18.548 |
| FPG | FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 79,22% | 850 Mio. TL | 2.022 |
| GZN | GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 74,74% | 389 Mio. TL | 1.058 |
| FS6 | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 65,34% | 306 Mio. TL | 400 |
| BBS | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 63,57% | 2,4 Mrd. TL | 697 |
| FYI | AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | 60,70% | 94 Mio. TL | 286 |
| PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 58,66% | 3,0 Mrd. TL | 1.403 |
| DKR | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 56,25% | 185 Mio. TL | 1.312 |
| PKV | PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 55,78% | 14,5 Mrd. TL | 2.926 |
| YPF | YAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | 55,55% | 1,5 Mrd. TL | 615 |
| YSO | YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | 54,75% | 109 Mio. TL | 482 |
| USY | ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON | 50,60% | 1,4 Mrd. TL | 389 |
| NLK | NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON | 49,40% | 6,8 Mrd. TL | 1.001 |
| KVS | AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 49,09% | 31,0 Mrd. TL | 2.385 |
| IHC | INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 47,96% | 408 Mio. TL | 461 |
| PUC | AK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 47,65% | 587 Mio. TL | 706 |
| BVZ | BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 47,42% | 3,6 Mrd. TL | 613 |
| NKL | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 46,86% | 25,9 Mrd. TL | 2.179 |
| FBZ | FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON | 46,81% | 299 Mio. TL | 398 |
| DVS | DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 46,47% | 2,0 Mrd. TL | 343 |
| UNT | İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 46,43% | 8,8 Mrd. TL | 288 |
Die Rendite ist die Veränderung des Anteilswerts über 1 Jahr, abzüglich der Verwaltungsgebühr. Das Volumen ist der gesamte Portfoliowert des Fonds, die Anlegerzahl gibt an, wie viele Personen Anteile daran halten.
Wie liest man diese Tabelle?
Vergangene Renditen sagen nichts über die Zukunft. Das klingt nach einer Floskel, gilt bei Fonds aber besonders: Ein Fonds, der ein Jahr an der Spitze steht, kann im nächsten Jahr am Ende der Liste liegen. Einen Fonds allein nach der Einjahresrendite auszuwählen, ist die riskanteste Methode.
Vergleichen Sie mit dem Median. Die Median-Rendite dieser Kategorie liegt bei 45,92 Prozent. Ob ein Fonds gut ist, bemisst sich nicht an der absoluten Zahl, sondern am Median der eigenen Kategorie. Renditen weit über dem Median bedeuten meist ein höheres eingegangenes Risiko.
Achten Sie auf Volumen und Anlegerzahl. Bei sehr kleinen Fonds können wenige große Transaktionen die Rendite bewegen. Fonds mit vielen Anlegern sind in der Regel gefestigter.
Die Spanne in dieser Kategorie ist sehr weit. Der beste Fonds erzielte 723,32 Prozent, der schlechteste -35,99 Prozent. Ein derart großer Abstand zeigt, dass die Kategorie sehr unterschiedliche Strategien umfasst; nach dem Kategorienamen auszuwählen funktioniert hier nicht, man muss die Fonds einzeln prüfen.
Vergleichen Sie die Fonds selbst
Auf dem Reiter FONDS der Startseite können Sie den Zeitraum (1 Monat, 3 Monate, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre) ändern, Kategorien nebeneinanderstellen und sehen, wie sich die Fonds gegenüber der Inflation geschlagen haben.
Fondsansicht öffnenWeitere Fondskategorien
Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung Gold- und Edelmetallfonds: Wertentwicklung Partizipationsfonds: Wertentwicklung zinsfreier Fonds Geldmarktfonds (liquide Fonds): Wertentwicklung Fremdwährungs- und Auslandsfonds: Wertentwicklung Anleihen- und Rentenfonds: Wertentwicklung Flexible Fonds: Wertentwicklung Dachfonds: Wertentwicklung Mischfonds: Wertentwicklung