Kryptowährungen: mindestens 20 % Minus in 30 Tagen
Diese Liste zeigt Kryptowährungen, deren USD-Kurs in den letzten 30 Tagen um mindestens 20 % gefallen ist. Die Kursänderung über 30 Tage reicht allein nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung aus.
124 Kryptowährungen erfüllen diese Bedingung. Universum: die 195 Kryptowährungen, die von den 250 größten nach Marktkapitalisierung nach Abzug von Stablecoins, Goldtoken und Wrapped-/Staking-Kopien bleiben. Die ersten 100 Zeilen werden angezeigt.
| # | Kryptowährung | Kurs | Marktkap. | 30 Tage | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitway BTW | 0,4250 USD | 643,4 Mio. USD | −78,0 % | Kursänderung in 30 Tagen: −78,0 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 2 | Quack AI Q | 0,0250 USD | 123,6 Mio. USD | −65,0 % | Kursänderung in 30 Tagen: −65,0 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 3 | Akedo AKE | 0,0109 USD | 248,4 Mio. USD | −64,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −64,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 4 | Basic Attention BAT | 0,0936 USD | 140,0 Mio. USD | −53,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −53,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 5 | Aerodrome Finance AERO | 0,4111 USD | 112,3 Mio. USD | −53,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −53,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 6 | Starknet STRK | 0,0338 USD | 264,7 Mio. USD | −52,3 % | Kursänderung in 30 Tagen: −52,3 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 7 | Celestia TIA | 0,3484 USD | 345,5 Mio. USD | −51,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −51,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 8 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,1292 USD | 131,8 Mio. USD | −51,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −51,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 9 | Maple Finance SYRUP | 0,1021 USD | 119,1 Mio. USD | −50,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −50,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 10 | Worldcoin WLD | 0,2629 USD | 995,7 Mio. USD | −49,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −49,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 11 | Filecoin FIL | 0,5917 USD | 500,8 Mio. USD | −48,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −48,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 12 | Official Trump TRUMP | 0,9285 USD | 261,7 Mio. USD | −48,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −48,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 13 | Plasma XPL | 0,0425 USD | 202,4 Mio. USD | −48,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −48,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 14 | Collector Crypt CARDS | 0,1535 USD | 136,6 Mio. USD | −47,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −47,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 15 | Aptos APT | 0,4560 USD | 405,6 Mio. USD | −44,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −44,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 16 | Jito JTO | 0,2636 USD | 143,5 Mio. USD | −43,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −43,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 17 | Vaulta A | 0,0660 USD | 110,8 Mio. USD | −41,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −41,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 18 | Curve DAO CRV | 0,2011 USD | 319,0 Mio. USD | −41,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −41,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 19 | Sonic S | 0,0324 USD | 125,8 Mio. USD | −41,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −41,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 20 | Optimism OP | 0,0798 USD | 182,9 Mio. USD | −41,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −41,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 21 | Ethena ENA | 0,1165 USD | 1,57 Mrd. USD | −40,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −40,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 22 | The Sandbox SAND | 0,0351 USD | 103,1 Mio. USD | −39,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −39,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 23 | Sei SEI | 0,0389 USD | 262,3 Mio. USD | −38,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −38,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 24 | Useless Coin USELESS | 0,0990 USD | 99,0 Mio. USD | −38,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −38,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 25 | Conflux CFX | 0,0336 USD | 176,7 Mio. USD | −37,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −37,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 26 | Polkadot DOT | 0,7201 USD | 1,23 Mrd. USD | −37,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −37,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 27 | NEAR Protocol NEAR | 3,16 USD | 4,15 Mrd. USD | −37,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −37,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 28 | Pump.fun PUMP | 0,00288139 USD | 1,32 Mrd. USD | −37,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −37,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 29 | Grass GRASS | 0,3998 USD | 288,7 Mio. USD | −37,0 % | Kursänderung in 30 Tagen: −37,0 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 30 | Pyth Network PYTH | 0,0537 USD | 422,7 Mio. USD | −36,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −36,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 31 | Axie Infinity AXS | 0,6728 USD | 118,2 Mio. USD | −36,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −36,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 32 | Pudgy Penguins PENGU | 0,00484389 USD | 304,5 Mio. USD | −35,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −35,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 33 | Arweave AR | 2,50 USD | 164,3 Mio. USD | −35,3 % | Kursänderung in 30 Tagen: −35,3 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 34 | Railgun RAIL | 1,66 USD | 99,8 Mio. USD | −35,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −35,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 35 | dogwifhat WIF | 0,1314 USD | 131,2 Mio. USD | −35,0 % | Kursänderung in 30 Tagen: −35,0 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 36 | Kaia KAIA | 0,0289 USD | 186,6 Mio. USD | −34,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −34,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 37 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,4410 USD | 290,4 Mio. USD | −33,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −33,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 38 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1287 USD | 297,5 Mio. USD | −33,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −33,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 39 | IOTA IOTA | 0,0313 USD | 148,3 Mio. USD | −33,3 % | Kursänderung in 30 Tagen: −33,3 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 40 | Theta Network THETA | 0,1317 USD | 131,7 Mio. USD | −33,3 % | Kursänderung in 30 Tagen: −33,3 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 41 | Chiliz CHZ | 0,00957784 USD | 101,7 Mio. USD | −33,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −33,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 42 | Ondo ONDO | 0,3030 USD | 1,48 Mrd. USD | −32,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −32,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 43 | NEO NEO | 1,56 USD | 110,0 Mio. USD | −32,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −32,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 44 | Solana SOL | 70,57 USD | 41,75 Mrd. USD | −32,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −32,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 45 | Monad MON | 0,0153 USD | 180,5 Mio. USD | −32,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −32,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 46 | Pendle PENDLE | 1,43 USD | 248,4 Mio. USD | −32,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −32,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 47 | Cardano ADA | 0,1516 USD | 5,70 Mrd. USD | −32,0 % | Kursänderung in 30 Tagen: −32,0 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 48 | Mantle MNT | 0,3674 USD | 1,22 Mrd. USD | −31,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −31,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 49 | Ethereum Name Service ENS | 3,85 USD | 162,7 Mio. USD | −31,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −31,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 50 | Tezos XTZ | 0,2136 USD | 235,3 Mio. USD | −31,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −31,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 51 | The Graph GRT | 0,0166 USD | 181,9 Mio. USD | −31,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −31,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 52 | Decentraland MANA | 0,0606 USD | 118,7 Mio. USD | −31,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −31,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 53 | Bittensor TAO | 187,84 USD | 2,20 Mrd. USD | −31,3 % | Kursänderung in 30 Tagen: −31,3 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 54 | Kamino KMNO | 0,0283 USD | 169,8 Mio. USD | −31,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −31,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 55 | Aave AAVE | 108,15 USD | 1,67 Mrd. USD | −30,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 56 | Stacks STX | 0,2618 USD | 493,1 Mio. USD | −30,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 57 | Algorand ALGO | 0,0783 USD | 710,9 Mio. USD | −30,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 58 | Hedera HBAR | 0,0578 USD | 2,56 Mrd. USD | −30,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 59 | Lido DAO LDO | 0,2754 USD | 228,5 Mio. USD | −30,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 60 | Akash Network AKT | 0,5025 USD | 150,7 Mio. USD | −30,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 61 | Decred DCR | 10,37 USD | 183,7 Mio. USD | −30,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 62 | JasmyCoin JASMY | 0,0032268 USD | 159,7 Mio. USD | −30,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −30,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 63 | Ether.fi ETHFI | 0,4790 USD | 478,3 Mio. USD | −29,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 64 | Derive DRV | 0,2822 USD | 300,0 Mio. USD | −29,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 65 | VeChain VET | 0,00484712 USD | 416,7 Mio. USD | −29,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 66 | Circle xStock CRCLX | 58,04 USD | 104,6 Mio. USD | −29,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 67 | Uniswap UNI | 5,12 USD | 3,11 Mrd. USD | −29,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 68 | Arbitrum ARB | 0,1332 USD | 918,1 Mio. USD | −29,3 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,3 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 69 | Zama ZAMA | 0,0526 USD | 134,2 Mio. USD | −29,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 70 | Meteora MET | 0,2632 USD | 148,9 Mio. USD | −29,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −29,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 71 | Sui SUI | 0,7161 USD | 2,96 Mrd. USD | −28,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −28,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 72 | Render RENDER | 1,37 USD | 761,0 Mio. USD | −28,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −28,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 73 | Avalanche AVAX | 7,11 USD | 3,17 Mrd. USD | −28,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −28,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 74 | LayerZero ZRO | 1,39 USD | 556,8 Mio. USD | −28,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −28,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 75 | lium SN51 | 21,46 USD | 109,9 Mio. USD | −28,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −28,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 76 | Sky SKY | 0,0508 USD | 1,19 Mrd. USD | −28,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −28,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 77 | Convex Finance CVX | 1,40 USD | 131,0 Mio. USD | −28,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −28,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 78 | Terra Luna Classic LUNC | 0,00003481 USD | 192,2 Mio. USD | −27,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 79 | PancakeSwap CAKE | 1,57 USD | 499,1 Mio. USD | −27,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 80 | OKB OKB | 84,18 USD | 1,77 Mrd. USD | −27,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 81 | Morpho MORPHO | 1,72 USD | 1,21 Mrd. USD | −27,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 82 | Dogecoin DOGE | 0,0583 USD | 9,14 Mrd. USD | −27,3 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,3 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 83 | MX MX | 1,41 USD | 129,5 Mio. USD | −27,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 84 | XRP XRP | 0,9458 USD | 60,07 Mrd. USD | −27,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 85 | OriginTrail TRAC | 0,2900 USD | 129,7 Mio. USD | −27,0 % | Kursänderung in 30 Tagen: −27,0 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 86 | Gate GT | 7,40 USD | 774,8 Mio. USD | −26,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −26,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 87 | Cronos CRO | 0,0423 USD | 2,15 Mrd. USD | −26,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −26,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 88 | Shuffle SHFL | 0,3614 USD | 182,7 Mio. USD | −26,5 % | Kursänderung in 30 Tagen: −26,5 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 89 | Trust Wallet TWT | 0,3550 USD | 147,9 Mio. USD | −26,4 % | Kursänderung in 30 Tagen: −26,4 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 90 | Bitcoin Cash BCH | 205,20 USD | 4,13 Mrd. USD | −25,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 91 | Chainlink LINK | 9,06 USD | 6,95 Mrd. USD | −25,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 92 | Ethereum ETH | 1.794,35 USD | 219,30 Mrd. USD | −25,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 93 | Internet Computer ICP | 2,22 USD | 1,24 Mrd. USD | −25,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 94 | Ethereum Classic ETC | 5,85 USD | 930,8 Mio. USD | −25,6 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,6 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 95 | Cosmos Hub ATOM | 1,29 USD | 699,3 Mio. USD | −25,2 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,2 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 96 | Litecoin LTC | 44,28 USD | 3,45 Mrd. USD | −25,1 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,1 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 97 | Kaspa KAS | 0,0264 USD | 734,1 Mio. USD | −25,0 % | Kursänderung in 30 Tagen: −25,0 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 98 | Flare FLR | 0,00489181 USD | 429,7 Mio. USD | −24,9 % | Kursänderung in 30 Tagen: −24,9 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 99 | Fluid FLUID | 1,76 USD | 147,2 Mio. USD | −24,8 % | Kursänderung in 30 Tagen: −24,8 % (Schwelle ≤ −20 %) |
| 100 | MicroStrategy xStock MSTRX | 102,47 USD | 102,4 Mio. USD | −24,7 % | Kursänderung in 30 Tagen: −24,7 % (Schwelle ≤ −20 %) |
Weitere Krypto-Screener
Kryptowährungen mindestens 70 % unter Allzeithoch Kryptowährungen: mindestens 5 % Plus in 24 Stunden Kryptowährungen: mindestens 10 % Plus in 7 Tagen Kryptowährungen: Volumen/Marktkapitalisierung ≥ 10 % Kryptowährungen: ≥ 90 % der Maximalmenge im Umlauf
Vergleiche und Kryptoseiten
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Alle Vergleiche Kryptowährungen
Risikohinweis. Kryptomärkte sind stark schwankend und handeln rund um die Uhr. Die Daten stammen von CoinGecko und können bis zu 30 Minuten alt sein. Diese Listen sind keine Anlageberatung und enthalten keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung.