Kryptowährungen: mindestens 10 % Plus in 7 Tagen
Diese Liste zeigt Kryptowährungen, deren USD-Kurs in den letzten 7 Tagen um mindestens 10 % gestiegen ist. Die Kursänderung über 7 Tage reicht allein nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung aus.
100 Kryptowährungen erfüllen diese Bedingung. Universum: die 207 Kryptowährungen, die von den 250 größten nach Marktkapitalisierung nach Abzug von Stablecoins, Goldtoken und Wrapped-/Staking-Kopien bleiben.
| # | Kryptowährung | Kurs | Marktkap. | 7 Tage | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quant QNT | 251,98 USD | 3,66 Mrd. USD | +322,0 % | Kursänderung in 7 Tagen: +322,0 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 2 | Shuffle SHFL | 0,6215 USD | 301,0 Mio. USD | +105,4 % | Kursänderung in 7 Tagen: +105,4 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 3 | Grass GRASS | 0,6580 USD | 445,5 Mio. USD | +82,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +82,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 4 | Bitway BTW | 1,22 USD | 3,32 Mrd. USD | +62,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +62,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 5 | Backpack BP | 1,26 USD | 315,6 Mio. USD | +57,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +57,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 6 | Sei SEI | 0,0849 USD | 571,9 Mio. USD | +56,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +56,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 7 | The Graph GRT | 0,0345 USD | 378,0 Mio. USD | +55,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +55,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 8 | Kamino KMNO | 0,0465 USD | 261,6 Mio. USD | +45,0 % | Kursänderung in 7 Tagen: +45,0 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 9 | Meteora MET | 0,3637 USD | 202,6 Mio. USD | +43,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +43,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 10 | deBridge DBR | 0,0226 USD | 134,1 Mio. USD | +41,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +41,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 11 | Sui SUI | 1,28 USD | 5,23 Mrd. USD | +41,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +41,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 12 | SuperVerse SUPER | 0,1994 USD | 127,6 Mio. USD | +41,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +41,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 13 | AIOZ Network AIOZ | 0,1274 USD | 163,2 Mio. USD | +40,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +40,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 14 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2469 USD | 570,7 Mio. USD | +39,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +39,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 15 | LayerZero ZRO | 1,63 USD | 577,3 Mio. USD | +38,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +38,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 16 | Immutable IMX | 0,1896 USD | 166,8 Mio. USD | +36,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +36,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 17 | Pyth Network PYTH | 0,0835 USD | 657,8 Mio. USD | +36,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +36,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 18 | DoubleZero 2Z | 0,0653 USD | 226,6 Mio. USD | +35,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +35,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 19 | THORChain RUNE | 0,7510 USD | 246,8 Mio. USD | +33,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +33,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 20 | lium SN51 | 28,60 USD | 136,4 Mio. USD | +31,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +31,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 21 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 648,3 Mio. USD | +30,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +30,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 22 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 Mio. USD | +30,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +30,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 23 | Kite KITE | 0,1489 USD | 356,0 Mio. USD | +30,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +30,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 24 | Ondo ONDO | 0,5677 USD | 2,76 Mrd. USD | +30,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +30,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | 328,71 USD | 6,61 Mrd. USD | +30,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +30,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 26 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0,2975 USD | 297,4 Mio. USD | +29,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +29,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 27 | Canton CC | 0,1403 USD | 5,57 Mrd. USD | +28,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +28,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | 5,34 USD | 6,98 Mrd. USD | +28,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +28,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 29 | Raydium RAY | 2,17 USD | 584,7 Mio. USD | +28,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +28,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 30 | Aerodrome Finance AERO | 0,8304 USD | 826,9 Mio. USD | +26,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +26,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 31 | Unibase UB | 0,1524 USD | 381,1 Mio. USD | +25,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +25,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 32 | Ethena ENA | 0,2727 USD | 2,75 Mrd. USD | +25,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +25,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 33 | Bitcoin SV BSV | 21,36 USD | 429,1 Mio. USD | +24,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +24,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 34 | Bonk BONK | 0,00000374 USD | 329,1 Mio. USD | +24,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +24,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 35 | Worldcoin WLD | 0,5388 USD | 2,00 Mrd. USD | +24,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +24,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 36 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8390 USD | 552,4 Mio. USD | +24,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +24,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 37 | MultiversX EGLD | 4,66 USD | 143,9 Mio. USD | +24,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +24,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 38 | Mina Protocol MINA | 0,1446 USD | 187,1 Mio. USD | +23,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +23,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 39 | Quack AI Q | 0,0310 USD | 139,1 Mio. USD | +23,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +23,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 40 | Onyxcoin XCN | 0,00500387 USD | 196,8 Mio. USD | +22,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +22,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 41 | Pump.fun PUMP | 0,00514528 USD | 2,40 Mrd. USD | +22,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +22,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 42 | Jupiter JUP | 0,3638 USD | 1,21 Mrd. USD | +22,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +22,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 43 | Sentient SENT | 0,0220 USD | 159,1 Mio. USD | +21,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +21,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 44 | Chutes SN64 | 21,68 USD | 130,7 Mio. USD | +21,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +21,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 45 | Basic Attention BAT | 0,0963 USD | 144,1 Mio. USD | +20,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +20,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 46 | Bittensor TAO | 315,30 USD | 3,58 Mrd. USD | +20,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +20,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 47 | Plasma XPL | 0,1062 USD | 481,6 Mio. USD | +20,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +20,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 48 | dogwifhat WIF | 0,2445 USD | 244,2 Mio. USD | +20,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +20,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 49 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 940,8 Mio. USD | +20,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +20,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 50 | XDC Network XDC | 0,0335 USD | 667,8 Mio. USD | +19,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +19,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 51 | Litecoin LTC | 70,36 USD | 5,46 Mrd. USD | +19,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +19,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 52 | Akash Network AKT | 0,6845 USD | 204,1 Mio. USD | +19,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +19,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 53 | Celestia TIA | 0,5017 USD | 488,8 Mio. USD | +19,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +19,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 54 | Kaspa KAS | 0,0475 USD | 1,32 Mrd. USD | +18,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +18,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 55 | Jito JTO | 0,5942 USD | 312,7 Mio. USD | +18,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +18,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 56 | Dash DASH | 68,57 USD | 880,8 Mio. USD | +18,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +18,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 57 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 Mio. USD | +18,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +18,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 58 | Lido DAO LDO | 0,4935 USD | 409,4 Mio. USD | +17,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +17,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 59 | Optimism OP | 0,1473 USD | 338,7 Mio. USD | +17,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +17,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 60 | Render RENDER | 2,04 USD | 1,06 Mrd. USD | +17,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +17,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 61 | Sky SKY | 0,0827 USD | 1,94 Mrd. USD | +17,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +17,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 62 | Synthetix SNX | 0,2628 USD | 152,7 Mio. USD | +17,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +17,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 63 | Kaia KAIA | 0,0356 USD | 228,6 Mio. USD | +17,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +17,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 64 | Collector Crypt CARDS | 0,1984 USD | 188,0 Mio. USD | +17,0 % | Kursänderung in 7 Tagen: +17,0 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 65 | Useless Coin USELESS | 0,2787 USD | 278,7 Mio. USD | +16,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +16,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 66 | Aptos APT | 0,8655 USD | 753,8 Mio. USD | +16,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +16,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 67 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2738 USD | 254,0 Mio. USD | +16,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +16,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 68 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,62 USD | 4,55 Mrd. USD | +16,4 % | Kursänderung in 7 Tagen: +16,4 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 69 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1960 USD | 196,0 Mio. USD | +16,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +16,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 70 | Vaulta A | 0,1028 USD | 171,6 Mio. USD | +15,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +15,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 71 | MetaDAO META | 6,38 USD | 144,6 Mio. USD | +15,4 % | Kursänderung in 7 Tagen: +15,4 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 72 | Axie Infinity AXS | 1,17 USD | 203,6 Mio. USD | +14,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +14,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 73 | Midnight NIGHT | 0,0274 USD | 455,0 Mio. USD | +13,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +13,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 74 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 370,2 Mio. USD | +12,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 75 | Monad MON | 0,0283 USD | 334,3 Mio. USD | +12,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 76 | Stable STABLE | 0,0275 USD | 734,5 Mio. USD | +12,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 77 | The Sandbox SAND | 0,0453 USD | 133,2 Mio. USD | +12,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 78 | Chainlink LINK | 14,10 USD | 10,55 Mrd. USD | +12,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 79 | POL (ex-MATIC) POL | 0,1216 USD | 1,29 Mrd. USD | +12,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 80 | Cardano ADA | 0,2565 USD | 9,63 Mrd. USD | +12,0 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,0 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 81 | ZKsync ZK | 0,0131 USD | 141,7 Mio. USD | +12,0 % | Kursänderung in 7 Tagen: +12,0 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 82 | Decentraland MANA | 0,0915 USD | 179,2 Mio. USD | +11,9 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,9 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 83 | Aave AAVE | 153,83 USD | 2,37 Mrd. USD | +11,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 84 | Cronos CRO | 0,0661 USD | 3,29 Mrd. USD | +11,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 85 | Ethereum Classic ETC | 9,49 USD | 1,50 Mrd. USD | +11,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 86 | Hedera HBAR | 0,0971 USD | 4,26 Mrd. USD | +11,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 87 | NEO NEO | 2,68 USD | 189,0 Mio. USD | +11,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 88 | eCash XEC | 0,00000881 USD | 176,9 Mio. USD | +11,4 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,4 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 89 | JUST JST | 0,1270 USD | 1,04 Mrd. USD | +11,4 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,4 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 90 | FLOKI FLOKI | 0,00002867 USD | 276,5 Mio. USD | +11,2 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,2 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 91 | Polkadot DOT | 1,26 USD | 2,14 Mrd. USD | +11,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 92 | Mantle MNT | 0,6733 USD | 2,22 Mrd. USD | +11,0 % | Kursänderung in 7 Tagen: +11,0 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 93 | Dogecoin DOGE | 0,0969 USD | 15,12 Mrd. USD | +10,8 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,8 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 94 | Stellar XLM | 0,2188 USD | 7,65 Mrd. USD | +10,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 95 | Uniswap UNI | 9,65 USD | 5,99 Mrd. USD | +10,7 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,7 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 96 | IOTA IOTA | 0,0522 USD | 243,2 Mio. USD | +10,6 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,6 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 97 | Chiliz CHZ | 0,0166 USD | 174,7 Mio. USD | +10,5 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,5 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 98 | AWE Network AWE | 0,0687 USD | 133,4 Mio. USD | +10,3 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,3 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 99 | PancakeSwap CAKE | 2,81 USD | 1,05 Mrd. USD | +10,1 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,1 % (Schwelle ≥ +10 %) |
| 100 | Theta Network THETA | 0,2350 USD | 235,0 Mio. USD | +10,0 % | Kursänderung in 7 Tagen: +10,0 % (Schwelle ≥ +10 %) |
Weitere Krypto-Screener
Kryptowährungen mindestens 70 % unter Allzeithoch Kryptowährungen: mindestens 5 % Plus in 24 Stunden Kryptowährungen: mindestens 20 % Minus in 30 Tagen Kryptowährungen: Volumen/Marktkapitalisierung ≥ 10 % Kryptowährungen: ≥ 90 % der Maximalmenge im Umlauf
Vergleiche und Kryptoseiten
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Alle Vergleiche Kryptowährungen
Risikohinweis. Kryptomärkte sind stark schwankend und handeln rund um die Uhr. Die Daten stammen von CoinGecko und können bis zu 30 Minuten alt sein. Diese Listen sind keine Anlageberatung und enthalten keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung.