Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar
Bu liste, son 7 günlük dönemde USD fiyatı en az %10 artan kripto paraları gösterir. Yedi günlük fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
100 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | 7 gün | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quant QNT | 251,98 USD | 3,66 milyar USD | +%322,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%322,0 (eşik ≥ +%10) |
| 2 | Shuffle SHFL | 0,6215 USD | 301,0 milyon USD | +%105,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%105,4 (eşik ≥ +%10) |
| 3 | Grass GRASS | 0,6580 USD | 445,5 milyon USD | +%82,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%82,3 (eşik ≥ +%10) |
| 4 | Bitway BTW | 1,22 USD | 3,32 milyar USD | +%62,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%62,8 (eşik ≥ +%10) |
| 5 | Backpack BP | 1,26 USD | 315,6 milyon USD | +%57,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%57,6 (eşik ≥ +%10) |
| 6 | Sei SEI | 0,0849 USD | 571,9 milyon USD | +%56,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%56,3 (eşik ≥ +%10) |
| 7 | The Graph GRT | 0,0345 USD | 378,0 milyon USD | +%55,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%55,2 (eşik ≥ +%10) |
| 8 | Kamino KMNO | 0,0465 USD | 261,6 milyon USD | +%45,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%45,0 (eşik ≥ +%10) |
| 9 | Meteora MET | 0,3637 USD | 202,6 milyon USD | +%43,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%43,6 (eşik ≥ +%10) |
| 10 | deBridge DBR | 0,0226 USD | 134,1 milyon USD | +%41,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%41,9 (eşik ≥ +%10) |
| 11 | Sui SUI | 1,28 USD | 5,23 milyar USD | +%41,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%41,5 (eşik ≥ +%10) |
| 12 | SuperVerse SUPER | 0,1994 USD | 127,6 milyon USD | +%41,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%41,3 (eşik ≥ +%10) |
| 13 | AIOZ Network AIOZ | 0,1274 USD | 163,2 milyon USD | +%40,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%40,5 (eşik ≥ +%10) |
| 14 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2469 USD | 570,7 milyon USD | +%39,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%39,9 (eşik ≥ +%10) |
| 15 | LayerZero ZRO | 1,63 USD | 577,3 milyon USD | +%38,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%38,5 (eşik ≥ +%10) |
| 16 | Immutable IMX | 0,1896 USD | 166,8 milyon USD | +%36,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%36,8 (eşik ≥ +%10) |
| 17 | Pyth Network PYTH | 0,0835 USD | 657,8 milyon USD | +%36,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%36,2 (eşik ≥ +%10) |
| 18 | DoubleZero 2Z | 0,0653 USD | 226,6 milyon USD | +%35,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%35,2 (eşik ≥ +%10) |
| 19 | THORChain RUNE | 0,7510 USD | 246,8 milyon USD | +%33,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%33,3 (eşik ≥ +%10) |
| 20 | lium SN51 | 28,60 USD | 136,4 milyon USD | +%31,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%31,5 (eşik ≥ +%10) |
| 21 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 648,3 milyon USD | +%30,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%30,9 (eşik ≥ +%10) |
| 22 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 milyon USD | +%30,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%30,8 (eşik ≥ +%10) |
| 23 | Kite KITE | 0,1489 USD | 356,0 milyon USD | +%30,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%30,7 (eşik ≥ +%10) |
| 24 | Ondo ONDO | 0,5677 USD | 2,76 milyar USD | +%30,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%30,6 (eşik ≥ +%10) |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | 328,71 USD | 6,61 milyar USD | +%30,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%30,2 (eşik ≥ +%10) |
| 26 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0,2975 USD | 297,4 milyon USD | +%29,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%29,9 (eşik ≥ +%10) |
| 27 | Canton CC | 0,1403 USD | 5,57 milyar USD | +%28,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%28,9 (eşik ≥ +%10) |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | 5,34 USD | 6,98 milyar USD | +%28,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%28,3 (eşik ≥ +%10) |
| 29 | Raydium RAY | 2,17 USD | 584,7 milyon USD | +%28,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%28,2 (eşik ≥ +%10) |
| 30 | Aerodrome Finance AERO | 0,8304 USD | 826,9 milyon USD | +%26,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%26,5 (eşik ≥ +%10) |
| 31 | Unibase UB | 0,1524 USD | 381,1 milyon USD | +%25,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%25,6 (eşik ≥ +%10) |
| 32 | Ethena ENA | 0,2727 USD | 2,75 milyar USD | +%25,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%25,1 (eşik ≥ +%10) |
| 33 | Bitcoin SV BSV | 21,36 USD | 429,1 milyon USD | +%24,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,7 (eşik ≥ +%10) |
| 34 | Bonk BONK | 0,00000374 USD | 329,1 milyon USD | +%24,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,3 (eşik ≥ +%10) |
| 35 | Worldcoin WLD | 0,5388 USD | 2,00 milyar USD | +%24,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,3 (eşik ≥ +%10) |
| 36 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8390 USD | 552,4 milyon USD | +%24,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,3 (eşik ≥ +%10) |
| 37 | MultiversX EGLD | 4,66 USD | 143,9 milyon USD | +%24,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,2 (eşik ≥ +%10) |
| 38 | Mina Protocol MINA | 0,1446 USD | 187,1 milyon USD | +%23,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%23,5 (eşik ≥ +%10) |
| 39 | Quack AI Q | 0,0310 USD | 139,1 milyon USD | +%23,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%23,5 (eşik ≥ +%10) |
| 40 | Onyxcoin XCN | 0,00500387 USD | 196,8 milyon USD | +%22,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,9 (eşik ≥ +%10) |
| 41 | Pump.fun PUMP | 0,00514528 USD | 2,40 milyar USD | +%22,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,3 (eşik ≥ +%10) |
| 42 | Jupiter JUP | 0,3638 USD | 1,21 milyar USD | +%22,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,1 (eşik ≥ +%10) |
| 43 | Sentient SENT | 0,0220 USD | 159,1 milyon USD | +%21,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%21,6 (eşik ≥ +%10) |
| 44 | Chutes SN64 | 21,68 USD | 130,7 milyon USD | +%21,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%21,3 (eşik ≥ +%10) |
| 45 | Basic Attention BAT | 0,0963 USD | 144,1 milyon USD | +%20,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,8 (eşik ≥ +%10) |
| 46 | Bittensor TAO | 315,30 USD | 3,58 milyar USD | +%20,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,7 (eşik ≥ +%10) |
| 47 | Plasma XPL | 0,1062 USD | 481,6 milyon USD | +%20,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,6 (eşik ≥ +%10) |
| 48 | dogwifhat WIF | 0,2445 USD | 244,2 milyon USD | +%20,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,3 (eşik ≥ +%10) |
| 49 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 940,8 milyon USD | +%20,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,1 (eşik ≥ +%10) |
| 50 | XDC Network XDC | 0,0335 USD | 667,8 milyon USD | +%19,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,8 (eşik ≥ +%10) |
| 51 | Litecoin LTC | 70,36 USD | 5,46 milyar USD | +%19,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,6 (eşik ≥ +%10) |
| 52 | Akash Network AKT | 0,6845 USD | 204,1 milyon USD | +%19,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,2 (eşik ≥ +%10) |
| 53 | Celestia TIA | 0,5017 USD | 488,8 milyon USD | +%19,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,1 (eşik ≥ +%10) |
| 54 | Kaspa KAS | 0,0475 USD | 1,32 milyar USD | +%18,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,8 (eşik ≥ +%10) |
| 55 | Jito JTO | 0,5942 USD | 312,7 milyon USD | +%18,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,5 (eşik ≥ +%10) |
| 56 | Dash DASH | 68,57 USD | 880,8 milyon USD | +%18,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,1 (eşik ≥ +%10) |
| 57 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 milyon USD | +%18,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,1 (eşik ≥ +%10) |
| 58 | Lido DAO LDO | 0,4935 USD | 409,4 milyon USD | +%17,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,8 (eşik ≥ +%10) |
| 59 | Optimism OP | 0,1473 USD | 338,7 milyon USD | +%17,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,7 (eşik ≥ +%10) |
| 60 | Render RENDER | 2,04 USD | 1,06 milyar USD | +%17,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,5 (eşik ≥ +%10) |
| 61 | Sky SKY | 0,0827 USD | 1,94 milyar USD | +%17,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,3 (eşik ≥ +%10) |
| 62 | Synthetix SNX | 0,2628 USD | 152,7 milyon USD | +%17,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,2 (eşik ≥ +%10) |
| 63 | Kaia KAIA | 0,0356 USD | 228,6 milyon USD | +%17,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,1 (eşik ≥ +%10) |
| 64 | Collector Crypt CARDS | 0,1984 USD | 188,0 milyon USD | +%17,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,0 (eşik ≥ +%10) |
| 65 | Useless Coin USELESS | 0,2787 USD | 278,7 milyon USD | +%16,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,9 (eşik ≥ +%10) |
| 66 | Aptos APT | 0,8655 USD | 753,8 milyon USD | +%16,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,9 (eşik ≥ +%10) |
| 67 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2738 USD | 254,0 milyon USD | +%16,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,7 (eşik ≥ +%10) |
| 68 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,62 USD | 4,55 milyar USD | +%16,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,4 (eşik ≥ +%10) |
| 69 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1960 USD | 196,0 milyon USD | +%16,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,3 (eşik ≥ +%10) |
| 70 | Vaulta A | 0,1028 USD | 171,6 milyon USD | +%15,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%15,5 (eşik ≥ +%10) |
| 71 | MetaDAO META | 6,38 USD | 144,6 milyon USD | +%15,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%15,4 (eşik ≥ +%10) |
| 72 | Axie Infinity AXS | 1,17 USD | 203,6 milyon USD | +%14,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%14,8 (eşik ≥ +%10) |
| 73 | Midnight NIGHT | 0,0274 USD | 455,0 milyon USD | +%13,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%13,5 (eşik ≥ +%10) |
| 74 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 370,2 milyon USD | +%12,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,9 (eşik ≥ +%10) |
| 75 | Monad MON | 0,0283 USD | 334,3 milyon USD | +%12,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,7 (eşik ≥ +%10) |
| 76 | Stable STABLE | 0,0275 USD | 734,5 milyon USD | +%12,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,3 (eşik ≥ +%10) |
| 77 | The Sandbox SAND | 0,0453 USD | 133,2 milyon USD | +%12,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,2 (eşik ≥ +%10) |
| 78 | Chainlink LINK | 14,10 USD | 10,55 milyar USD | +%12,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,2 (eşik ≥ +%10) |
| 79 | POL (ex-MATIC) POL | 0,1216 USD | 1,29 milyar USD | +%12,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,1 (eşik ≥ +%10) |
| 80 | Cardano ADA | 0,2565 USD | 9,63 milyar USD | +%12,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,0 (eşik ≥ +%10) |
| 81 | ZKsync ZK | 0,0131 USD | 141,7 milyon USD | +%12,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,0 (eşik ≥ +%10) |
| 82 | Decentraland MANA | 0,0915 USD | 179,2 milyon USD | +%11,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,9 (eşik ≥ +%10) |
| 83 | Aave AAVE | 153,83 USD | 2,37 milyar USD | +%11,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,8 (eşik ≥ +%10) |
| 84 | Cronos CRO | 0,0661 USD | 3,29 milyar USD | +%11,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,8 (eşik ≥ +%10) |
| 85 | Ethereum Classic ETC | 9,49 USD | 1,50 milyar USD | +%11,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,7 (eşik ≥ +%10) |
| 86 | Hedera HBAR | 0,0971 USD | 4,26 milyar USD | +%11,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,6 (eşik ≥ +%10) |
| 87 | NEO NEO | 2,68 USD | 189,0 milyon USD | +%11,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,5 (eşik ≥ +%10) |
| 88 | eCash XEC | 0,00000881 USD | 176,9 milyon USD | +%11,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,4 (eşik ≥ +%10) |
| 89 | JUST JST | 0,1270 USD | 1,04 milyar USD | +%11,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,4 (eşik ≥ +%10) |
| 90 | FLOKI FLOKI | 0,00002867 USD | 276,5 milyon USD | +%11,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,2 (eşik ≥ +%10) |
| 91 | Polkadot DOT | 1,26 USD | 2,14 milyar USD | +%11,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,1 (eşik ≥ +%10) |
| 92 | Mantle MNT | 0,6733 USD | 2,22 milyar USD | +%11,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,0 (eşik ≥ +%10) |
| 93 | Dogecoin DOGE | 0,0969 USD | 15,12 milyar USD | +%10,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,8 (eşik ≥ +%10) |
| 94 | Stellar XLM | 0,2188 USD | 7,65 milyar USD | +%10,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,7 (eşik ≥ +%10) |
| 95 | Uniswap UNI | 9,65 USD | 5,99 milyar USD | +%10,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,7 (eşik ≥ +%10) |
| 96 | IOTA IOTA | 0,0522 USD | 243,2 milyon USD | +%10,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,6 (eşik ≥ +%10) |
| 97 | Chiliz CHZ | 0,0166 USD | 174,7 milyon USD | +%10,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,5 (eşik ≥ +%10) |
| 98 | AWE Network AWE | 0,0687 USD | 133,4 milyon USD | +%10,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,3 (eşik ≥ +%10) |
| 99 | PancakeSwap CAKE | 2,81 USD | 1,05 milyar USD | +%10,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,1 (eşik ≥ +%10) |
| 100 | Theta Network THETA | 0,2350 USD | 235,0 milyon USD | +%10,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,0 (eşik ≥ +%10) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.