Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar
Bu liste, son 7 günlük dönemde USD fiyatı en az %10 artan kripto paraları gösterir. Yedi günlük fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
9 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 195 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | 7 gün | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akedo AKE | 0,0109 USD | 248,4 milyon USD | +%140,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%140,5 (eşik ≥ +%10) |
| 2 | Rain RAIN | 0,00760815 USD | 5,46 milyar USD | +%71,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%71,5 (eşik ≥ +%10) |
| 3 | Ozone Chain OZO | 0,2158 USD | 207,4 milyon USD | +%65,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%65,6 (eşik ≥ +%10) |
| 4 | Kite KITE | 0,1326 USD | 317,1 milyon USD | +%24,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,5 (eşik ≥ +%10) |
| 5 | Falcon Finance FF | 0,1008 USD | 357,4 milyon USD | +%18,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,7 (eşik ≥ +%10) |
| 6 | Pieverse PIEVERSE | 1,86 USD | 512,3 milyon USD | +%17,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,1 (eşik ≥ +%10) |
| 7 | Midnight NIGHT | 0,0436 USD | 724,5 milyon USD | +%14,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%14,6 (eşik ≥ +%10) |
| 8 | Jupiter JUP | 0,2593 USD | 860,8 milyon USD | +%13,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%13,6 (eşik ≥ +%10) |
| 9 | Ultima ULTIMA | 1.350,33 USD | 114,2 milyon USD | +%11,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,9 (eşik ≥ +%10) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.