Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar
Bu liste, son 24 saatlik işlem hacminin mevcut piyasa değerine oranı en az %10 olan kripto paraları gösterir. Bu oran likiditeyi tek başına ölçmez ve tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
56 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | Hacim/PD | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Sandbox SAND | 0,0453 USD | 133,2 milyon USD | %16.193,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %16.193,7 (eşik ≥ %10) |
| 2 | THORChain RUNE | 0,7510 USD | 246,8 milyon USD | %67,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %67,6 (eşik ≥ %10) |
| 3 | Quack AI Q | 0,0310 USD | 139,1 milyon USD | %42,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %42,8 (eşik ≥ %10) |
| 4 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 648,3 milyon USD | %40,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %40,7 (eşik ≥ %10) |
| 5 | Quant QNT | 251,98 USD | 3,66 milyar USD | %37,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %37,2 (eşik ≥ %10) |
| 6 | Worldcoin WLD | 0,5388 USD | 2,00 milyar USD | %35,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %35,5 (eşik ≥ %10) |
| 7 | Official Trump TRUMP | 2,12 USD | 597,8 milyon USD | %35,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %35,4 (eşik ≥ %10) |
| 8 | Sei SEI | 0,0849 USD | 571,9 milyon USD | %29,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %29,1 (eşik ≥ %10) |
| 9 | Plasma XPL | 0,1062 USD | 481,6 milyon USD | %27,0 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %27,0 (eşik ≥ %10) |
| 10 | Monad MON | 0,0283 USD | 334,3 milyon USD | %26,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %26,3 (eşik ≥ %10) |
| 11 | The Graph GRT | 0,0345 USD | 378,0 milyon USD | %26,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %26,1 (eşik ≥ %10) |
| 12 | Sui SUI | 1,28 USD | 5,23 milyar USD | %25,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %25,9 (eşik ≥ %10) |
| 13 | DGrid AI DGAI | 1,01 USD | 151,7 milyon USD | %25,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %25,1 (eşik ≥ %10) |
| 14 | Arbitrum ARB | 0,2250 USD | 1,53 milyar USD | %24,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %24,8 (eşik ≥ %10) |
| 15 | dogwifhat WIF | 0,2445 USD | 244,2 milyon USD | %24,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %24,1 (eşik ≥ %10) |
| 16 | Dash DASH | 68,57 USD | 880,8 milyon USD | %22,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %22,3 (eşik ≥ %10) |
| 17 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 milyon USD | %21,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %21,9 (eşik ≥ %10) |
| 18 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 milyon USD | %21,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %21,2 (eşik ≥ %10) |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | 5,34 USD | 6,98 milyar USD | %19,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %19,9 (eşik ≥ %10) |
| 20 | Ethena ENA | 0,2727 USD | 2,75 milyar USD | %19,0 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %19,0 (eşik ≥ %10) |
| 21 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8390 USD | 552,4 milyon USD | %18,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %18,7 (eşik ≥ %10) |
| 22 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1960 USD | 196,0 milyon USD | %18,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %18,6 (eşik ≥ %10) |
| 23 | SuperVerse SUPER | 0,1994 USD | 127,6 milyon USD | %18,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %18,5 (eşik ≥ %10) |
| 24 | Optimism OP | 0,1473 USD | 338,7 milyon USD | %18,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %18,1 (eşik ≥ %10) |
| 25 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2469 USD | 570,7 milyon USD | %17,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %17,6 (eşik ≥ %10) |
| 26 | Sonic S | 0,0403 USD | 156,5 milyon USD | %16,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %16,9 (eşik ≥ %10) |
| 27 | Grass GRASS | 0,6580 USD | 445,5 milyon USD | %16,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %16,7 (eşik ≥ %10) |
| 28 | Bonk BONK | 0,00000374 USD | 329,1 milyon USD | %15,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %15,9 (eşik ≥ %10) |
| 29 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 940,8 milyon USD | %15,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %15,6 (eşik ≥ %10) |
| 30 | Jito JTO | 0,5942 USD | 312,7 milyon USD | %15,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %15,6 (eşik ≥ %10) |
| 31 | Raydium RAY | 2,17 USD | 584,7 milyon USD | %15,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %15,5 (eşik ≥ %10) |
| 32 | Pendle PENDLE | 2,63 USD | 456,6 milyon USD | %14,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,8 (eşik ≥ %10) |
| 33 | GoMining Token GOMINING | 0,3745 USD | 150,9 milyon USD | %14,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,7 (eşik ≥ %10) |
| 34 | Lido DAO LDO | 0,4935 USD | 409,4 milyon USD | %14,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,4 (eşik ≥ %10) |
| 35 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2738 USD | 254,0 milyon USD | %14,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,3 (eşik ≥ %10) |
| 36 | Pump.fun PUMP | 0,00514528 USD | 2,40 milyar USD | %14,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,1 (eşik ≥ %10) |
| 37 | Horizen ZEN | 7,79 USD | 143,3 milyon USD | %13,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %13,6 (eşik ≥ %10) |
| 38 | Ondo ONDO | 0,5677 USD | 2,76 milyar USD | %13,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %13,3 (eşik ≥ %10) |
| 39 | STONK STONK | 0,2540 USD | 206,9 milyon USD | %12,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %12,6 (eşik ≥ %10) |
| 40 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 milyar USD | %12,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %12,5 (eşik ≥ %10) |
| 41 | LayerZero ZRO | 1,63 USD | 577,3 milyon USD | %12,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %12,5 (eşik ≥ %10) |
| 42 | Immutable IMX | 0,1896 USD | 166,8 milyon USD | %12,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %12,4 (eşik ≥ %10) |
| 43 | Avalanche AVAX | 10,91 USD | 4,84 milyar USD | %11,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,6 (eşik ≥ %10) |
| 44 | Zama ZAMA | 0,0833 USD | 206,2 milyon USD | %11,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,6 (eşik ≥ %10) |
| 45 | Uniswap UNI | 9,65 USD | 5,99 milyar USD | %11,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,6 (eşik ≥ %10) |
| 46 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 milyon USD | %11,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,5 (eşik ≥ %10) |
| 47 | Pyth Network PYTH | 0,0835 USD | 657,8 milyon USD | %11,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,2 (eşik ≥ %10) |
| 48 | Meteora MET | 0,3637 USD | 202,6 milyon USD | %11,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,2 (eşik ≥ %10) |
| 49 | Aptos APT | 0,8655 USD | 753,8 milyon USD | %11,0 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,0 (eşik ≥ %10) |
| 50 | Aave AAVE | 153,83 USD | 2,37 milyar USD | %10,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,9 (eşik ≥ %10) |
| 51 | Useless Coin USELESS | 0,2787 USD | 278,7 milyon USD | %10,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,9 (eşik ≥ %10) |
| 52 | Curve DAO CRV | 0,3467 USD | 544,1 milyon USD | %10,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,8 (eşik ≥ %10) |
| 53 | Chiliz CHZ | 0,0166 USD | 174,7 milyon USD | %10,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,6 (eşik ≥ %10) |
| 54 | Celestia TIA | 0,5017 USD | 488,8 milyon USD | %10,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,5 (eşik ≥ %10) |
| 55 | Pons PONS | 0,5641 USD | 385,5 milyon USD | %10,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,1 (eşik ≥ %10) |
| 56 | Polkadot DOT | 1,26 USD | 2,14 milyar USD | %10,0 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,0 (eşik ≥ %10) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.