Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar
Bu liste, son 30 günlük dönemde USD fiyatı en az %20 gerileyen kripto paraları gösterir. Otuz günlük fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
124 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 195 kripto para. İlk 100 satır gösterilir.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | 30 gün | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitway BTW | 0,4250 USD | 643,4 milyon USD | −%78,0 | 30 günlük fiyat değişimi −%78,0 (eşik ≤ −%20) |
| 2 | Quack AI Q | 0,0250 USD | 123,6 milyon USD | −%65,0 | 30 günlük fiyat değişimi −%65,0 (eşik ≤ −%20) |
| 3 | Akedo AKE | 0,0109 USD | 248,4 milyon USD | −%64,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%64,2 (eşik ≤ −%20) |
| 4 | Basic Attention BAT | 0,0936 USD | 140,0 milyon USD | −%53,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%53,5 (eşik ≤ −%20) |
| 5 | Aerodrome Finance AERO | 0,4111 USD | 112,3 milyon USD | −%53,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%53,4 (eşik ≤ −%20) |
| 6 | Starknet STRK | 0,0338 USD | 264,7 milyon USD | −%52,3 | 30 günlük fiyat değişimi −%52,3 (eşik ≤ −%20) |
| 7 | Celestia TIA | 0,3484 USD | 345,5 milyon USD | −%51,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%51,9 (eşik ≤ −%20) |
| 8 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,1292 USD | 131,8 milyon USD | −%51,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%51,7 (eşik ≤ −%20) |
| 9 | Maple Finance SYRUP | 0,1021 USD | 119,1 milyon USD | −%50,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%50,8 (eşik ≤ −%20) |
| 10 | Worldcoin WLD | 0,2629 USD | 995,7 milyon USD | −%49,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%49,9 (eşik ≤ −%20) |
| 11 | Filecoin FIL | 0,5917 USD | 500,8 milyon USD | −%48,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%48,9 (eşik ≤ −%20) |
| 12 | Official Trump TRUMP | 0,9285 USD | 261,7 milyon USD | −%48,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%48,4 (eşik ≤ −%20) |
| 13 | Plasma XPL | 0,0425 USD | 202,4 milyon USD | −%48,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%48,1 (eşik ≤ −%20) |
| 14 | Collector Crypt CARDS | 0,1535 USD | 136,6 milyon USD | −%47,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%47,2 (eşik ≤ −%20) |
| 15 | Aptos APT | 0,4560 USD | 405,6 milyon USD | −%44,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%44,9 (eşik ≤ −%20) |
| 16 | Jito JTO | 0,2636 USD | 143,5 milyon USD | −%43,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%43,4 (eşik ≤ −%20) |
| 17 | Vaulta A | 0,0660 USD | 110,8 milyon USD | −%41,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%41,8 (eşik ≤ −%20) |
| 18 | Curve DAO CRV | 0,2011 USD | 319,0 milyon USD | −%41,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%41,8 (eşik ≤ −%20) |
| 19 | Sonic S | 0,0324 USD | 125,8 milyon USD | −%41,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%41,7 (eşik ≤ −%20) |
| 20 | Optimism OP | 0,0798 USD | 182,9 milyon USD | −%41,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%41,1 (eşik ≤ −%20) |
| 21 | Ethena ENA | 0,1165 USD | 1,57 milyar USD | −%40,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%40,9 (eşik ≤ −%20) |
| 22 | The Sandbox SAND | 0,0351 USD | 103,1 milyon USD | −%39,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%39,9 (eşik ≤ −%20) |
| 23 | Sei SEI | 0,0389 USD | 262,3 milyon USD | −%38,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%38,6 (eşik ≤ −%20) |
| 24 | Useless Coin USELESS | 0,0990 USD | 99,0 milyon USD | −%38,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%38,6 (eşik ≤ −%20) |
| 25 | Conflux CFX | 0,0336 USD | 176,7 milyon USD | −%37,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%37,8 (eşik ≤ −%20) |
| 26 | Polkadot DOT | 0,7201 USD | 1,23 milyar USD | −%37,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%37,8 (eşik ≤ −%20) |
| 27 | NEAR Protocol NEAR | 3,16 USD | 4,15 milyar USD | −%37,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%37,7 (eşik ≤ −%20) |
| 28 | Pump.fun PUMP | 0,00288139 USD | 1,32 milyar USD | −%37,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%37,4 (eşik ≤ −%20) |
| 29 | Grass GRASS | 0,3998 USD | 288,7 milyon USD | −%37,0 | 30 günlük fiyat değişimi −%37,0 (eşik ≤ −%20) |
| 30 | Pyth Network PYTH | 0,0537 USD | 422,7 milyon USD | −%36,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%36,1 (eşik ≤ −%20) |
| 31 | Axie Infinity AXS | 0,6728 USD | 118,2 milyon USD | −%36,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%36,1 (eşik ≤ −%20) |
| 32 | Pudgy Penguins PENGU | 0,00484389 USD | 304,5 milyon USD | −%35,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%35,8 (eşik ≤ −%20) |
| 33 | Arweave AR | 2,50 USD | 164,3 milyon USD | −%35,3 | 30 günlük fiyat değişimi −%35,3 (eşik ≤ −%20) |
| 34 | Railgun RAIL | 1,66 USD | 99,8 milyon USD | −%35,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%35,1 (eşik ≤ −%20) |
| 35 | dogwifhat WIF | 0,1314 USD | 131,2 milyon USD | −%35,0 | 30 günlük fiyat değişimi −%35,0 (eşik ≤ −%20) |
| 36 | Kaia KAIA | 0,0289 USD | 186,6 milyon USD | −%34,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%34,2 (eşik ≤ −%20) |
| 37 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,4410 USD | 290,4 milyon USD | −%33,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%33,6 (eşik ≤ −%20) |
| 38 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1287 USD | 297,5 milyon USD | −%33,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%33,6 (eşik ≤ −%20) |
| 39 | IOTA IOTA | 0,0313 USD | 148,3 milyon USD | −%33,3 | 30 günlük fiyat değişimi −%33,3 (eşik ≤ −%20) |
| 40 | Theta Network THETA | 0,1317 USD | 131,7 milyon USD | −%33,3 | 30 günlük fiyat değişimi −%33,3 (eşik ≤ −%20) |
| 41 | Chiliz CHZ | 0,00957784 USD | 101,7 milyon USD | −%33,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%33,1 (eşik ≤ −%20) |
| 42 | Ondo ONDO | 0,3030 USD | 1,48 milyar USD | −%32,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%32,7 (eşik ≤ −%20) |
| 43 | NEO NEO | 1,56 USD | 110,0 milyon USD | −%32,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%32,6 (eşik ≤ −%20) |
| 44 | Solana SOL | 70,57 USD | 41,75 milyar USD | −%32,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%32,5 (eşik ≤ −%20) |
| 45 | Monad MON | 0,0153 USD | 180,5 milyon USD | −%32,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%32,4 (eşik ≤ −%20) |
| 46 | Pendle PENDLE | 1,43 USD | 248,4 milyon USD | −%32,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%32,4 (eşik ≤ −%20) |
| 47 | Cardano ADA | 0,1516 USD | 5,70 milyar USD | −%32,0 | 30 günlük fiyat değişimi −%32,0 (eşik ≤ −%20) |
| 48 | Mantle MNT | 0,3674 USD | 1,22 milyar USD | −%31,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%31,7 (eşik ≤ −%20) |
| 49 | Ethereum Name Service ENS | 3,85 USD | 162,7 milyon USD | −%31,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%31,7 (eşik ≤ −%20) |
| 50 | Tezos XTZ | 0,2136 USD | 235,3 milyon USD | −%31,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%31,7 (eşik ≤ −%20) |
| 51 | The Graph GRT | 0,0166 USD | 181,9 milyon USD | −%31,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%31,7 (eşik ≤ −%20) |
| 52 | Decentraland MANA | 0,0606 USD | 118,7 milyon USD | −%31,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%31,6 (eşik ≤ −%20) |
| 53 | Bittensor TAO | 187,84 USD | 2,20 milyar USD | −%31,3 | 30 günlük fiyat değişimi −%31,3 (eşik ≤ −%20) |
| 54 | Kamino KMNO | 0,0283 USD | 169,8 milyon USD | −%31,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%31,2 (eşik ≤ −%20) |
| 55 | Aave AAVE | 108,15 USD | 1,67 milyar USD | −%30,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,7 (eşik ≤ −%20) |
| 56 | Stacks STX | 0,2618 USD | 493,1 milyon USD | −%30,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,7 (eşik ≤ −%20) |
| 57 | Algorand ALGO | 0,0783 USD | 710,9 milyon USD | −%30,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,7 (eşik ≤ −%20) |
| 58 | Hedera HBAR | 0,0578 USD | 2,56 milyar USD | −%30,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,7 (eşik ≤ −%20) |
| 59 | Lido DAO LDO | 0,2754 USD | 228,5 milyon USD | −%30,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,6 (eşik ≤ −%20) |
| 60 | Akash Network AKT | 0,5025 USD | 150,7 milyon USD | −%30,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,5 (eşik ≤ −%20) |
| 61 | Decred DCR | 10,37 USD | 183,7 milyon USD | −%30,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,4 (eşik ≤ −%20) |
| 62 | JasmyCoin JASMY | 0,0032268 USD | 159,7 milyon USD | −%30,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%30,2 (eşik ≤ −%20) |
| 63 | Ether.fi ETHFI | 0,4790 USD | 478,3 milyon USD | −%29,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,9 (eşik ≤ −%20) |
| 64 | Derive DRV | 0,2822 USD | 300,0 milyon USD | −%29,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,9 (eşik ≤ −%20) |
| 65 | VeChain VET | 0,00484712 USD | 416,7 milyon USD | −%29,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,8 (eşik ≤ −%20) |
| 66 | Circle xStock CRCLX | 58,04 USD | 104,6 milyon USD | −%29,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,6 (eşik ≤ −%20) |
| 67 | Uniswap UNI | 5,12 USD | 3,11 milyar USD | −%29,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,6 (eşik ≤ −%20) |
| 68 | Arbitrum ARB | 0,1332 USD | 918,1 milyon USD | −%29,3 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,3 (eşik ≤ −%20) |
| 69 | Zama ZAMA | 0,0526 USD | 134,2 milyon USD | −%29,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,1 (eşik ≤ −%20) |
| 70 | Meteora MET | 0,2632 USD | 148,9 milyon USD | −%29,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%29,1 (eşik ≤ −%20) |
| 71 | Sui SUI | 0,7161 USD | 2,96 milyar USD | −%28,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%28,6 (eşik ≤ −%20) |
| 72 | Render RENDER | 1,37 USD | 761,0 milyon USD | −%28,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%28,5 (eşik ≤ −%20) |
| 73 | Avalanche AVAX | 7,11 USD | 3,17 milyar USD | −%28,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%28,5 (eşik ≤ −%20) |
| 74 | LayerZero ZRO | 1,39 USD | 556,8 milyon USD | −%28,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%28,4 (eşik ≤ −%20) |
| 75 | lium SN51 | 21,46 USD | 109,9 milyon USD | −%28,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%28,2 (eşik ≤ −%20) |
| 76 | Sky SKY | 0,0508 USD | 1,19 milyar USD | −%28,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%28,1 (eşik ≤ −%20) |
| 77 | Convex Finance CVX | 1,40 USD | 131,0 milyon USD | −%28,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%28,1 (eşik ≤ −%20) |
| 78 | Terra Luna Classic LUNC | 0,00003481 USD | 192,2 milyon USD | −%27,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,6 (eşik ≤ −%20) |
| 79 | PancakeSwap CAKE | 1,57 USD | 499,1 milyon USD | −%27,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,6 (eşik ≤ −%20) |
| 80 | OKB OKB | 84,18 USD | 1,77 milyar USD | −%27,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,6 (eşik ≤ −%20) |
| 81 | Morpho MORPHO | 1,72 USD | 1,21 milyar USD | −%27,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,5 (eşik ≤ −%20) |
| 82 | Dogecoin DOGE | 0,0583 USD | 9,14 milyar USD | −%27,3 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,3 (eşik ≤ −%20) |
| 83 | MX MX | 1,41 USD | 129,5 milyon USD | −%27,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,2 (eşik ≤ −%20) |
| 84 | XRP XRP | 0,9458 USD | 60,07 milyar USD | −%27,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,2 (eşik ≤ −%20) |
| 85 | OriginTrail TRAC | 0,2900 USD | 129,7 milyon USD | −%27,0 | 30 günlük fiyat değişimi −%27,0 (eşik ≤ −%20) |
| 86 | Gate GT | 7,40 USD | 774,8 milyon USD | −%26,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%26,7 (eşik ≤ −%20) |
| 87 | Cronos CRO | 0,0423 USD | 2,15 milyar USD | −%26,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%26,5 (eşik ≤ −%20) |
| 88 | Shuffle SHFL | 0,3614 USD | 182,7 milyon USD | −%26,5 | 30 günlük fiyat değişimi −%26,5 (eşik ≤ −%20) |
| 89 | Trust Wallet TWT | 0,3550 USD | 147,9 milyon USD | −%26,4 | 30 günlük fiyat değişimi −%26,4 (eşik ≤ −%20) |
| 90 | Bitcoin Cash BCH | 205,20 USD | 4,13 milyar USD | −%25,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,8 (eşik ≤ −%20) |
| 91 | Chainlink LINK | 9,06 USD | 6,95 milyar USD | −%25,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,8 (eşik ≤ −%20) |
| 92 | Ethereum ETH | 1.794,35 USD | 219,30 milyar USD | −%25,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,8 (eşik ≤ −%20) |
| 93 | Internet Computer ICP | 2,22 USD | 1,24 milyar USD | −%25,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,7 (eşik ≤ −%20) |
| 94 | Ethereum Classic ETC | 5,85 USD | 930,8 milyon USD | −%25,6 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,6 (eşik ≤ −%20) |
| 95 | Cosmos Hub ATOM | 1,29 USD | 699,3 milyon USD | −%25,2 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,2 (eşik ≤ −%20) |
| 96 | Litecoin LTC | 44,28 USD | 3,45 milyar USD | −%25,1 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,1 (eşik ≤ −%20) |
| 97 | Kaspa KAS | 0,0264 USD | 734,1 milyon USD | −%25,0 | 30 günlük fiyat değişimi −%25,0 (eşik ≤ −%20) |
| 98 | Flare FLR | 0,00489181 USD | 429,7 milyon USD | −%24,9 | 30 günlük fiyat değişimi −%24,9 (eşik ≤ −%20) |
| 99 | Fluid FLUID | 1,76 USD | 147,2 milyon USD | −%24,8 | 30 günlük fiyat değişimi −%24,8 (eşik ≤ −%20) |
| 100 | MicroStrategy xStock MSTRX | 102,47 USD | 102,4 milyon USD | −%24,7 | 30 günlük fiyat değişimi −%24,7 (eşik ≤ −%20) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.