Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar
Bu liste, son 24 saatlik dönemde USD fiyatı en az %5 artan kripto paraları gösterir. Bu dönemdeki fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
26 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | 24 saat | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuffle SHFL | 0,6215 USD | 301,0 milyon USD | +%57,1 | 24 saatlik fiyat değişimi +%57,1 (eşik ≥ +%5) |
| 2 | Quant QNT | 251,98 USD | 3,66 milyar USD | +%36,2 | 24 saatlik fiyat değişimi +%36,2 (eşik ≥ +%5) |
| 3 | The Graph GRT | 0,0345 USD | 378,0 milyon USD | +%27,2 | 24 saatlik fiyat değişimi +%27,2 (eşik ≥ +%5) |
| 4 | Bitway BTW | 1,22 USD | 3,32 milyar USD | +%21,6 | 24 saatlik fiyat değişimi +%21,6 (eşik ≥ +%5) |
| 5 | Sei SEI | 0,0849 USD | 571,9 milyon USD | +%19,3 | 24 saatlik fiyat değişimi +%19,3 (eşik ≥ +%5) |
| 6 | Pump.fun PUMP | 0,00514528 USD | 2,40 milyar USD | +%17,4 | 24 saatlik fiyat değişimi +%17,4 (eşik ≥ +%5) |
| 7 | Immutable IMX | 0,1896 USD | 166,8 milyon USD | +%15,6 | 24 saatlik fiyat değişimi +%15,6 (eşik ≥ +%5) |
| 8 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 milyon USD | +%13,9 | 24 saatlik fiyat değişimi +%13,9 (eşik ≥ +%5) |
| 9 | Grass GRASS | 0,6580 USD | 445,5 milyon USD | +%12,7 | 24 saatlik fiyat değişimi +%12,7 (eşik ≥ +%5) |
| 10 | XDC Network XDC | 0,0335 USD | 667,8 milyon USD | +%12,0 | 24 saatlik fiyat değişimi +%12,0 (eşik ≥ +%5) |
| 11 | Sui SUI | 1,28 USD | 5,23 milyar USD | +%9,8 | 24 saatlik fiyat değişimi +%9,8 (eşik ≥ +%5) |
| 12 | Jupiter JUP | 0,3638 USD | 1,21 milyar USD | +%7,7 | 24 saatlik fiyat değişimi +%7,7 (eşik ≥ +%5) |
| 13 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8390 USD | 552,4 milyon USD | +%7,4 | 24 saatlik fiyat değişimi +%7,4 (eşik ≥ +%5) |
| 14 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,6 milyon USD | +%7,1 | 24 saatlik fiyat değişimi +%7,1 (eşik ≥ +%5) |
| 15 | Monad MON | 0,0283 USD | 334,3 milyon USD | +%7,0 | 24 saatlik fiyat değişimi +%7,0 (eşik ≥ +%5) |
| 16 | Midnight NIGHT | 0,0274 USD | 455,0 milyon USD | +%7,0 | 24 saatlik fiyat değişimi +%7,0 (eşik ≥ +%5) |
| 17 | Ondo ONDO | 0,5677 USD | 2,76 milyar USD | +%6,6 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,6 (eşik ≥ +%5) |
| 18 | AIOZ Network AIOZ | 0,1274 USD | 163,2 milyon USD | +%6,4 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,4 (eşik ≥ +%5) |
| 19 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 milyon USD | +%6,2 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,2 (eşik ≥ +%5) |
| 20 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 648,3 milyon USD | +%6,0 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,0 (eşik ≥ +%5) |
| 21 | Sky SKY | 0,0827 USD | 1,94 milyar USD | +%6,0 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,0 (eşik ≥ +%5) |
| 22 | NEAR Protocol NEAR | 5,34 USD | 6,98 milyar USD | +%5,8 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,8 (eşik ≥ +%5) |
| 23 | Raydium RAY | 2,17 USD | 584,7 milyon USD | +%5,3 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,3 (eşik ≥ +%5) |
| 24 | Collector Crypt CARDS | 0,1984 USD | 188,0 milyon USD | +%5,2 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,2 (eşik ≥ +%5) |
| 25 | Unibase UB | 0,1524 USD | 381,1 milyon USD | +%5,1 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,1 (eşik ≥ +%5) |
| 26 | Hedera HBAR | 0,0971 USD | 4,26 milyar USD | +%5,1 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,1 (eşik ≥ +%5) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.