Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar
Bu liste, USD fiyatı CoinGecko tarafından kaydedilen tarihî zirvesinin en az %70 altında olan kripto paraları gösterir. Zirveye göre fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
134 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 195 kripto para. İlk 100 satır gösterilir.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | ATH’ye göre | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Luna Classic LUNC | 0,00003481 USD | 192,2 milyon USD | −%100,0 | ATH’ye göre değişim −%100,0 (eşik ≤ −%70) |
| 2 | Sun Token SUN | 0,0147 USD | 282,1 milyon USD | −%100,0 | ATH’ye göre değişim −%100,0 (eşik ≤ −%70) |
| 3 | JasmyCoin JASMY | 0,0032268 USD | 159,7 milyon USD | −%99,9 | ATH’ye göre değişim −%99,9 (eşik ≤ −%70) |
| 4 | Filecoin FIL | 0,5917 USD | 500,8 milyon USD | −%99,8 | ATH’ye göre değişim −%99,8 (eşik ≤ −%70) |
| 5 | Internet Computer ICP | 2,22 USD | 1,24 milyar USD | −%99,7 | ATH’ye göre değişim −%99,7 (eşik ≤ −%70) |
| 6 | Axie Infinity AXS | 0,6728 USD | 118,2 milyon USD | −%99,6 | ATH’ye göre değişim −%99,6 (eşik ≤ −%70) |
| 7 | The Sandbox SAND | 0,0351 USD | 103,1 milyon USD | −%99,6 | ATH’ye göre değişim −%99,6 (eşik ≤ −%70) |
| 8 | The Graph GRT | 0,0166 USD | 181,9 milyon USD | −%99,4 | ATH’ye göre değişim −%99,4 (eşik ≤ −%70) |
| 9 | IOTA IOTA | 0,0313 USD | 148,3 milyon USD | −%99,4 | ATH’ye göre değişim −%99,4 (eşik ≤ −%70) |
| 10 | Starknet STRK | 0,0338 USD | 264,7 milyon USD | −%99,2 | ATH’ye göre değişim −%99,2 (eşik ≤ −%70) |
| 11 | NEO NEO | 1,56 USD | 110,0 milyon USD | −%99,2 | ATH’ye göre değişim −%99,2 (eşik ≤ −%70) |
| 12 | Theta Network THETA | 0,1317 USD | 131,7 milyon USD | −%99,2 | ATH’ye göre değişim −%99,2 (eşik ≤ −%70) |
| 13 | Decentraland MANA | 0,0606 USD | 118,7 milyon USD | −%99,0 | ATH’ye göre değişim −%99,0 (eşik ≤ −%70) |
| 14 | Olympus OHM | 15,41 USD | 230,0 milyon USD | −%98,9 | ATH’ye göre değişim −%98,9 (eşik ≤ −%70) |
| 15 | Chiliz CHZ | 0,00957784 USD | 101,7 milyon USD | −%98,9 | ATH’ye göre değişim −%98,9 (eşik ≤ −%70) |
| 16 | Official Trump TRUMP | 0,9285 USD | 261,7 milyon USD | −%98,7 | ATH’ye göre değişim −%98,7 (eşik ≤ −%70) |
| 17 | Curve DAO CRV | 0,2011 USD | 319,0 milyon USD | −%98,7 | ATH’ye göre değişim −%98,7 (eşik ≤ −%70) |
| 18 | Polkadot DOT | 0,7201 USD | 1,23 milyar USD | −%98,7 | ATH’ye göre değişim −%98,7 (eşik ≤ −%70) |
| 19 | eCash XEC | 0,00000515 USD | 103,6 milyon USD | −%98,6 | ATH’ye göre değişim −%98,6 (eşik ≤ −%70) |
| 20 | Optimism OP | 0,0798 USD | 182,9 milyon USD | −%98,4 | ATH’ye göre değişim −%98,4 (eşik ≤ −%70) |
| 21 | Celestia TIA | 0,3484 USD | 345,5 milyon USD | −%98,3 | ATH’ye göre değişim −%98,3 (eşik ≤ −%70) |
| 22 | Onyxcoin XCN | 0,00307774 USD | 121,7 milyon USD | −%98,3 | ATH’ye göre değişim −%98,3 (eşik ≤ −%70) |
| 23 | VeChain VET | 0,00484712 USD | 416,7 milyon USD | −%98,3 | ATH’ye göre değişim −%98,3 (eşik ≤ −%70) |
| 24 | Conflux CFX | 0,0336 USD | 176,7 milyon USD | −%98,0 | ATH’ye göre değişim −%98,0 (eşik ≤ −%70) |
| 25 | Pi Network PI | 0,0613 USD | 698,3 milyon USD | −%97,9 | ATH’ye göre değişim −%97,9 (eşik ≤ −%70) |
| 26 | Compound COMP | 18,05 USD | 180,5 milyon USD | −%97,9 | ATH’ye göre değişim −%97,9 (eşik ≤ −%70) |
| 27 | Algorand ALGO | 0,0783 USD | 710,9 milyon USD | −%97,8 | ATH’ye göre değişim −%97,8 (eşik ≤ −%70) |
| 28 | Worldcoin WLD | 0,2629 USD | 995,7 milyon USD | −%97,8 | ATH’ye göre değişim −%97,8 (eşik ≤ −%70) |
| 29 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,1292 USD | 131,8 milyon USD | −%97,7 | ATH’ye göre değişim −%97,7 (eşik ≤ −%70) |
| 30 | Aptos APT | 0,4560 USD | 405,6 milyon USD | −%97,7 | ATH’ye göre değişim −%97,7 (eşik ≤ −%70) |
| 31 | Convex Finance CVX | 1,40 USD | 131,0 milyon USD | −%97,7 | ATH’ye göre değişim −%97,7 (eşik ≤ −%70) |
| 32 | Tezos XTZ | 0,2136 USD | 235,3 milyon USD | −%97,7 | ATH’ye göre değişim −%97,7 (eşik ≤ −%70) |
| 33 | THORChain RUNE | 0,5147 USD | 169,4 milyon USD | −%97,5 | ATH’ye göre değişim −%97,5 (eşik ≤ −%70) |
| 34 | Dash DASH | 37,12 USD | 478,8 milyon USD | −%97,5 | ATH’ye göre değişim −%97,5 (eşik ≤ −%70) |
| 35 | AINFT NFT | 0,00000019 USD | 186,8 milyon USD | −%97,5 | ATH’ye göre değişim −%97,5 (eşik ≤ −%70) |
| 36 | Plasma XPL | 0,0425 USD | 202,4 milyon USD | −%97,5 | ATH’ye göre değişim −%97,5 (eşik ≤ −%70) |
| 37 | dogwifhat WIF | 0,1314 USD | 131,2 milyon USD | −%97,3 | ATH’ye göre değişim −%97,3 (eşik ≤ −%70) |
| 38 | Arweave AR | 2,50 USD | 164,3 milyon USD | −%97,2 | ATH’ye göre değişim −%97,2 (eşik ≤ −%70) |
| 39 | Cosmos Hub ATOM | 1,29 USD | 699,3 milyon USD | −%97,1 | ATH’ye göre değişim −%97,1 (eşik ≤ −%70) |
| 40 | Bitcoin SV BSV | 14,47 USD | 291,1 milyon USD | −%97,0 | ATH’ye göre değişim −%97,0 (eşik ≤ −%70) |
| 41 | Sonic S | 0,0324 USD | 125,8 milyon USD | −%96,9 | ATH’ye göre değişim −%96,9 (eşik ≤ −%70) |
| 42 | Flare FLR | 0,00489181 USD | 429,7 milyon USD | −%96,7 | ATH’ye göre değişim −%96,7 (eşik ≤ −%70) |
| 43 | Sei SEI | 0,0389 USD | 262,3 milyon USD | −%96,6 | ATH’ye göre değişim −%96,6 (eşik ≤ −%70) |
| 44 | Ethereum Classic ETC | 5,85 USD | 930,8 milyon USD | −%96,5 | ATH’ye göre değişim −%96,5 (eşik ≤ −%70) |
| 45 | PancakeSwap CAKE | 1,57 USD | 499,1 milyon USD | −%96,4 | ATH’ye göre değişim −%96,4 (eşik ≤ −%70) |
| 46 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1287 USD | 297,5 milyon USD | −%96,3 | ATH’ye göre değişim −%96,3 (eşik ≤ −%70) |
| 47 | Lido DAO LDO | 0,2754 USD | 228,5 milyon USD | −%96,2 | ATH’ye göre değişim −%96,2 (eşik ≤ −%70) |
| 48 | Bonk BONK | 0,0000023 USD | 202,7 milyon USD | −%96,0 | ATH’ye göre değişim −%96,0 (eşik ≤ −%70) |
| 49 | Decred DCR | 10,37 USD | 183,7 milyon USD | −%95,8 | ATH’ye göre değişim −%95,8 (eşik ≤ −%70) |
| 50 | Jito JTO | 0,2636 USD | 143,5 milyon USD | −%95,6 | ATH’ye göre değişim −%95,6 (eşik ≤ −%70) |
| 51 | Shiba Inu SHIB | 0,00000385 USD | 2,27 milyar USD | −%95,5 | ATH’ye göre değişim −%95,5 (eşik ≤ −%70) |
| 52 | Pyth Network PYTH | 0,0537 USD | 422,7 milyon USD | −%95,5 | ATH’ye göre değişim −%95,5 (eşik ≤ −%70) |
| 53 | Ethereum Name Service ENS | 3,85 USD | 162,7 milyon USD | −%95,4 | ATH’ye göre değişim −%95,4 (eşik ≤ −%70) |
| 54 | Cronos CRO | 0,0423 USD | 2,15 milyar USD | −%95,3 | ATH’ye göre değişim −%95,3 (eşik ≤ −%70) |
| 55 | Avalanche AVAX | 7,11 USD | 3,17 milyar USD | −%95,1 | ATH’ye göre değişim −%95,1 (eşik ≤ −%70) |
| 56 | Cardano ADA | 0,1516 USD | 5,70 milyar USD | −%95,1 | ATH’ye göre değişim −%95,1 (eşik ≤ −%70) |
| 57 | Basic Attention BAT | 0,0936 USD | 140,0 milyon USD | −%95,1 | ATH’ye göre değişim −%95,1 (eşik ≤ −%70) |
| 58 | A7A5 A7A5 | 0,0118 USD | 461,6 milyon USD | −%94,9 | ATH’ye göre değişim −%94,9 (eşik ≤ −%70) |
| 59 | FLOKI FLOKI | 0,00001819 USD | 175,5 milyon USD | −%94,7 | ATH’ye göre değişim −%94,7 (eşik ≤ −%70) |
| 60 | Bitcoin Cash BCH | 205,20 USD | 4,13 milyar USD | −%94,6 | ATH’ye göre değişim −%94,6 (eşik ≤ −%70) |
| 61 | Arbitrum ARB | 0,1332 USD | 918,1 milyon USD | −%94,4 | ATH’ye göre değişim −%94,4 (eşik ≤ −%70) |
| 62 | Ether.fi ETHFI | 0,4790 USD | 478,3 milyon USD | −%94,4 | ATH’ye göre değişim −%94,4 (eşik ≤ −%70) |
| 63 | Ultima ULTIMA | 1.350,33 USD | 114,2 milyon USD | −%94,1 | ATH’ye göre değişim −%94,1 (eşik ≤ −%70) |
| 64 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0792 USD | 843,0 milyon USD | −%93,9 | ATH’ye göre değişim −%93,9 (eşik ≤ −%70) |
| 65 | Akash Network AKT | 0,5025 USD | 150,7 milyon USD | −%93,8 | ATH’ye göre değişim −%93,8 (eşik ≤ −%70) |
| 66 | Stacks STX | 0,2618 USD | 493,1 milyon USD | −%93,2 | ATH’ye göre değişim −%93,2 (eşik ≤ −%70) |
| 67 | Pudgy Penguins PENGU | 0,00484389 USD | 304,5 milyon USD | −%92,9 | ATH’ye göre değişim −%92,9 (eşik ≤ −%70) |
| 68 | Kaia KAIA | 0,0289 USD | 186,6 milyon USD | −%92,9 | ATH’ye göre değişim −%92,9 (eşik ≤ −%70) |
| 69 | Fluid FLUID | 1,76 USD | 147,2 milyon USD | −%92,8 | ATH’ye göre değişim −%92,8 (eşik ≤ −%70) |
| 70 | Akedo AKE | 0,0109 USD | 248,4 milyon USD | −%92,6 | ATH’ye göre değişim −%92,6 (eşik ≤ −%70) |
| 71 | Ethena ENA | 0,1165 USD | 1,57 milyar USD | −%92,3 | ATH’ye göre değişim −%92,3 (eşik ≤ −%70) |
| 72 | Dogecoin DOGE | 0,0583 USD | 9,14 milyar USD | −%92,0 | ATH’ye göre değişim −%92,0 (eşik ≤ −%70) |
| 73 | SwissBorg BORG | 0,1347 USD | 132,1 milyon USD | −%91,8 | ATH’ye göre değişim −%91,8 (eşik ≤ −%70) |
| 74 | Raydium RAY | 1,39 USD | 375,4 milyon USD | −%91,7 | ATH’ye göre değişim −%91,7 (eşik ≤ −%70) |
| 75 | OriginTrail TRAC | 0,2900 USD | 129,7 milyon USD | −%91,7 | ATH’ye göre değişim −%91,7 (eşik ≤ −%70) |
| 76 | Vaulta A | 0,0660 USD | 110,8 milyon USD | −%91,5 | ATH’ye göre değişim −%91,5 (eşik ≤ −%70) |
| 77 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,4410 USD | 290,4 milyon USD | −%91,3 | ATH’ye göre değişim −%91,3 (eşik ≤ −%70) |
| 78 | BitTorrent BTT | 0,00000031 USD | 300,6 milyon USD | −%91,0 | ATH’ye göre değişim −%91,0 (eşik ≤ −%70) |
| 79 | Beam BEAM | 0,00426633 USD | 214,6 milyon USD | −%90,3 | ATH’ye göre değişim −%90,3 (eşik ≤ −%70) |
| 80 | Render RENDER | 1,37 USD | 761,0 milyon USD | −%89,9 | ATH’ye göre değişim −%89,9 (eşik ≤ −%70) |
| 81 | Hedera HBAR | 0,0578 USD | 2,56 milyar USD | −%89,8 | ATH’ye göre değişim −%89,8 (eşik ≤ −%70) |
| 82 | Grass GRASS | 0,3998 USD | 288,7 milyon USD | −%89,7 | ATH’ye göre değişim −%89,7 (eşik ≤ −%70) |
| 83 | Provenance Blockchain HASH | 0,00644255 USD | 388,2 milyon USD | −%89,3 | ATH’ye göre değişim −%89,3 (eşik ≤ −%70) |
| 84 | Litecoin LTC | 44,28 USD | 3,45 milyar USD | −%89,2 | ATH’ye göre değişim −%89,2 (eşik ≤ −%70) |
| 85 | Quack AI Q | 0,0250 USD | 123,6 milyon USD | −%89,0 | ATH’ye göre değişim −%89,0 (eşik ≤ −%70) |
| 86 | Uniswap UNI | 5,12 USD | 3,11 milyar USD | −%88,6 | ATH’ye göre değişim −%88,6 (eşik ≤ −%70) |
| 87 | Kamino KMNO | 0,0283 USD | 169,8 milyon USD | −%88,6 | ATH’ye göre değişim −%88,6 (eşik ≤ −%70) |
| 88 | Injective INJ | 6,64 USD | 664,2 milyon USD | −%87,4 | ATH’ye göre değişim −%87,4 (eşik ≤ −%70) |
| 89 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,05 USD | 2,98 milyar USD | −%87,3 | ATH’ye göre değişim −%87,3 (eşik ≤ −%70) |
| 90 | BTSE Token BTSE | 1,17 USD | 189,9 milyon USD | −%87,3 | ATH’ye göre değişim −%87,3 (eşik ≤ −%70) |
| 91 | Kaspa KAS | 0,0264 USD | 734,1 milyon USD | −%87,3 | ATH’ye göre değişim −%87,3 (eşik ≤ −%70) |
| 92 | Mantle MNT | 0,3674 USD | 1,22 milyar USD | −%87,1 | ATH’ye göre değişim −%87,1 (eşik ≤ −%70) |
| 93 | Jupiter JUP | 0,2593 USD | 860,8 milyon USD | −%87,0 | ATH’ye göre değişim −%87,0 (eşik ≤ −%70) |
| 94 | Trust Wallet TWT | 0,3550 USD | 147,9 milyon USD | −%87,0 | ATH’ye göre değişim −%87,0 (eşik ≤ −%70) |
| 95 | Falcon Finance FF | 0,1008 USD | 357,4 milyon USD | −%86,9 | ATH’ye göre değişim −%86,9 (eşik ≤ −%70) |
| 96 | SPX6900 SPX | 0,3032 USD | 282,4 milyon USD | −%86,6 | ATH’ye göre değişim −%86,6 (eşik ≤ −%70) |
| 97 | Sui SUI | 0,7161 USD | 2,96 milyar USD | −%86,6 | ATH’ye göre değişim −%86,6 (eşik ≤ −%70) |
| 98 | Pepe PEPE | 0,00000376 USD | 1,58 milyar USD | −%86,6 | ATH’ye göre değişim −%86,6 (eşik ≤ −%70) |
| 99 | World Liberty Financial WLFI | 0,0458 USD | 1,46 milyar USD | −%86,2 | ATH’ye göre değişim −%86,2 (eşik ≤ −%70) |
| 100 | Gnosis GNO | 90,83 USD | 239,7 milyon USD | −%85,9 | ATH’ye göre değişim −%85,9 (eşik ≤ −%70) |
Diğer kripto taramaları
Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.