Kryptowährungen mindestens 70 % unter Allzeithoch
Diese Liste zeigt Kryptowährungen, deren USD-Kurs mindestens 70 % unter dem von CoinGecko erfassten Allzeithoch liegt. Der prozentuale Abstand zum Allzeithoch reicht allein nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung aus.
132 Kryptowährungen erfüllen diese Bedingung. Universum: die 207 Kryptowährungen, die von den 250 größten nach Marktkapitalisierung nach Abzug von Stablecoins, Goldtoken und Wrapped-/Staking-Kopien bleiben. Die ersten 100 Zeilen werden angezeigt.
| # | Kryptowährung | Kurs | Marktkap. | ggü. ATH | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Luna Classic LUNC | 0,00005583 USD | 307,6 Mio. USD | −100,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −100,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 2 | Sun Token SUN | 0,0170 USD | 326,8 Mio. USD | −100,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −100,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 3 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 Mio. USD | −99,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 4 | Internet Computer ICP | 3,13 USD | 1,74 Mrd. USD | −99,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 5 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 940,8 Mio. USD | −99,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 6 | The Sandbox SAND | 0,0453 USD | 133,2 Mio. USD | −99,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 7 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 Mio. USD | −99,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 8 | Axie Infinity AXS | 1,17 USD | 203,6 Mio. USD | −99,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 9 | MultiversX EGLD | 4,66 USD | 143,9 Mio. USD | −99,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 10 | Synthetix SNX | 0,2628 USD | 152,7 Mio. USD | −99,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 11 | Starknet STRK | 0,0411 USD | 302,5 Mio. USD | −99,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 12 | IOTA IOTA | 0,0522 USD | 243,2 Mio. USD | −99,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −99,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 13 | 1INCH 1INCH | 0,1026 USD | 144,2 Mio. USD | −98,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 14 | The Graph GRT | 0,0345 USD | 378,0 Mio. USD | −98,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 15 | NEO NEO | 2,68 USD | 189,0 Mio. USD | −98,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 16 | Olympus OHM | 20,12 USD | 300,1 Mio. USD | −98,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 17 | Theta Network THETA | 0,2350 USD | 235,0 Mio. USD | −98,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 18 | Decentraland MANA | 0,0915 USD | 179,2 Mio. USD | −98,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 19 | Mina Protocol MINA | 0,1446 USD | 187,1 Mio. USD | −98,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 20 | Chiliz CHZ | 0,0166 USD | 174,7 Mio. USD | −98,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 21 | Immutable IMX | 0,1896 USD | 166,8 Mio. USD | −98,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −98,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 22 | Curve DAO CRV | 0,3467 USD | 544,1 Mio. USD | −97,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 23 | Polkadot DOT | 1,26 USD | 2,14 Mrd. USD | −97,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 24 | eCash XEC | 0,00000881 USD | 176,9 Mio. USD | −97,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 25 | Celestia TIA | 0,5017 USD | 488,8 Mio. USD | −97,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 26 | Onyxcoin XCN | 0,00500387 USD | 196,8 Mio. USD | −97,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 27 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 Mio. USD | −97,2 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,2 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 28 | Official Trump TRUMP | 2,12 USD | 597,8 Mio. USD | −97,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 29 | Pi Network PI | 0,0907 USD | 1,02 Mrd. USD | −97,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 30 | Optimism OP | 0,1473 USD | 338,7 Mio. USD | −97,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −97,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 31 | AINFT NFT | 0,00000024 USD | 239,1 Mio. USD | −96,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 32 | VeChain VET | 0,00910711 USD | 783,1 Mio. USD | −96,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 33 | Conflux CFX | 0,0562 USD | 294,4 Mio. USD | −96,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 34 | Algorand ALGO | 0,1202 USD | 1,09 Mrd. USD | −96,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 35 | Tezos XTZ | 0,3191 USD | 350,1 Mio. USD | −96,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 36 | THORChain RUNE | 0,7510 USD | 246,8 Mio. USD | −96,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 37 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,6 Mio. USD | −96,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 38 | Sonic S | 0,0403 USD | 156,5 Mio. USD | −96,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −96,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 39 | ZKsync ZK | 0,0131 USD | 141,7 Mio. USD | −95,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 40 | SuperVerse SUPER | 0,1994 USD | 127,6 Mio. USD | −95,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 41 | Cosmos Hub ATOM | 1,88 USD | 1,00 Mrd. USD | −95,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 42 | Aptos APT | 0,8655 USD | 753,8 Mio. USD | −95,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 43 | Bitcoin SV BSV | 21,36 USD | 429,1 Mio. USD | −95,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 44 | Worldcoin WLD | 0,5388 USD | 2,00 Mrd. USD | −95,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 45 | Dash DASH | 68,57 USD | 880,8 Mio. USD | −95,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 46 | Horizen ZEN | 7,79 USD | 143,3 Mio. USD | −95,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 47 | Flare FLR | 0,00714057 USD | 620,9 Mio. USD | −95,2 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,2 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 48 | AIOZ Network AIOZ | 0,1274 USD | 163,2 Mio. USD | −95,2 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,2 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 49 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2738 USD | 254,0 Mio. USD | −95,2 % | Veränderung gegenüber ATH: −95,2 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 50 | dogwifhat WIF | 0,2445 USD | 244,2 Mio. USD | −94,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −94,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 51 | Basic Attention BAT | 0,0963 USD | 144,1 Mio. USD | −94,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −94,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 52 | Arweave AR | 4,58 USD | 300,7 Mio. USD | −94,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −94,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 53 | A7A5 A7A5 | 0,0118 USD | 464,1 Mio. USD | −94,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −94,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 54 | Ethereum Classic ETC | 9,49 USD | 1,50 Mrd. USD | −94,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −94,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 55 | Plasma XPL | 0,1062 USD | 481,6 Mio. USD | −93,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −93,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 56 | PancakeSwap CAKE | 2,81 USD | 1,05 Mrd. USD | −93,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −93,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 57 | Bonk BONK | 0,00000374 USD | 329,1 Mio. USD | −93,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −93,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 58 | Lido DAO LDO | 0,4935 USD | 409,4 Mio. USD | −93,2 % | Veränderung gegenüber ATH: −93,2 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 59 | Shiba Inu SHIB | 0,00000592 USD | 3,49 Mrd. USD | −93,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −93,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 60 | Pyth Network PYTH | 0,0835 USD | 657,8 Mio. USD | −93,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −93,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 61 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2469 USD | 570,7 Mio. USD | −92,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 62 | DoubleZero 2Z | 0,0653 USD | 226,6 Mio. USD | −92,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 63 | SafePal SFP | 0,3094 USD | 154,7 Mio. USD | −92,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 64 | Cronos CRO | 0,0661 USD | 3,29 Mrd. USD | −92,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 65 | Sei SEI | 0,0849 USD | 571,9 Mio. USD | −92,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 66 | Avalanche AVAX | 10,91 USD | 4,84 Mrd. USD | −92,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 67 | Decred DCR | 18,71 USD | 329,7 Mio. USD | −92,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 68 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1960 USD | 196,0 Mio. USD | −92,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 69 | Ultima ULTIMA | 1.827,70 USD | 154,8 Mio. USD | −92,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −92,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 70 | Humanity H | 0,0706 USD | 144,5 Mio. USD | −91,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 71 | Cardano ADA | 0,2565 USD | 9,63 Mrd. USD | −91,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 72 | FLOKI FLOKI | 0,00002867 USD | 276,5 Mio. USD | −91,7 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,7 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 73 | Ethereum Name Service ENS | 6,98 USD | 294,4 Mio. USD | −91,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 74 | Ether.fi ETHFI | 0,7218 USD | 696,8 Mio. USD | −91,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 75 | Akash Network AKT | 0,6845 USD | 204,1 Mio. USD | −91,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 76 | Bitcoin Cash BCH | 328,71 USD | 6,61 Mrd. USD | −91,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 77 | Stacks STX | 0,3373 USD | 630,7 Mio. USD | −91,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 78 | Kaia KAIA | 0,0356 USD | 228,6 Mio. USD | −91,3 % | Veränderung gegenüber ATH: −91,3 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 79 | Arbitrum ARB | 0,2250 USD | 1,53 Mrd. USD | −90,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −90,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 80 | POL (ex-MATIC) POL | 0,1216 USD | 1,29 Mrd. USD | −90,6 % | Veränderung gegenüber ATH: −90,6 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 81 | Golem GLM | 0,1303 USD | 130,3 Mio. USD | −90,2 % | Veränderung gegenüber ATH: −90,2 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 82 | Jito JTO | 0,5942 USD | 312,7 Mio. USD | −90,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −90,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 83 | OriginTrail TRAC | 0,3690 USD | 165,1 Mio. USD | −89,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −89,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 84 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 370,2 Mio. USD | −89,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −89,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 85 | SwissBorg BORG | 0,1812 USD | 177,8 Mio. USD | −89,0 % | Veränderung gegenüber ATH: −89,0 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 86 | BTSE Token BTSE | 1,02 USD | 165,6 Mio. USD | −88,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −88,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 87 | Provenance Blockchain HASH | 0,00673958 USD | 393,6 Mio. USD | −88,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −88,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 88 | Raydium RAY | 2,17 USD | 584,7 Mio. USD | −87,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −87,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 89 | Vaulta A | 0,1028 USD | 171,6 Mio. USD | −86,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −86,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 90 | Dogecoin DOGE | 0,0969 USD | 15,12 Mrd. USD | −86,8 % | Veränderung gegenüber ATH: −86,8 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 91 | Injective INJ | 7,76 USD | 776,5 Mio. USD | −85,2 % | Veränderung gegenüber ATH: −85,2 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 92 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 648,3 Mio. USD | −84,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −84,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 93 | Render RENDER | 2,04 USD | 1,06 Mrd. USD | −84,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −84,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 94 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 Mrd. USD | −84,5 % | Veränderung gegenüber ATH: −84,5 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 95 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8390 USD | 552,4 Mio. USD | −83,4 % | Veränderung gegenüber ATH: −83,4 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 96 | Grass GRASS | 0,6580 USD | 445,5 Mio. USD | −83,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −83,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 97 | Falcon Finance FF | 0,1304 USD | 409,6 Mio. USD | −83,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −83,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 98 | Beldex BDX | 0,0763 USD | 600,6 Mio. USD | −83,1 % | Veränderung gegenüber ATH: −83,1 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 99 | Hedera HBAR | 0,0971 USD | 4,26 Mrd. USD | −82,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −82,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
| 100 | Litecoin LTC | 70,36 USD | 5,46 Mrd. USD | −82,9 % | Veränderung gegenüber ATH: −82,9 % (Schwelle ≤ −70 %) |
Weitere Krypto-Screener
Kryptowährungen: mindestens 5 % Plus in 24 Stunden Kryptowährungen: mindestens 10 % Plus in 7 Tagen Kryptowährungen: mindestens 20 % Minus in 30 Tagen Kryptowährungen: Volumen/Marktkapitalisierung ≥ 10 % Kryptowährungen: ≥ 90 % der Maximalmenge im Umlauf
Vergleiche und Kryptoseiten
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Alle Vergleiche Kryptowährungen
Risikohinweis. Kryptomärkte sind stark schwankend und handeln rund um die Uhr. Die Daten stammen von CoinGecko und können bis zu 30 Minuten alt sein. Diese Listen sind keine Anlageberatung und enthalten keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung.