Kryptowährungen: ≥ 90 % der Maximalmenge im Umlauf
Diese Liste zeigt Kryptowährungen, bei denen mindestens 90 % der angegebenen Maximalmenge im Umlauf sind. Dieser Anteil zeigt keinen Zeitplan für die künftige Ausgabe und reicht allein nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung aus.
49 Kryptowährungen erfüllen diese Bedingung. Universum: die 207 Kryptowährungen, die von den 250 größten nach Marktkapitalisierung nach Abzug von Stablecoins, Goldtoken und Wrapped-/Staking-Kopien bleiben.
| # | Kryptowährung | Kurs | Marktkap. | Umlauf/max | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGE KOGE | 67,65 USD | 228,6 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 2 | OKB OKB | 120,64 USD | 2,53 Mrd. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 3 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 Mrd. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 4 | NEXO NEXO | 0,8805 USD | 880,5 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 5 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,4937 USD | 493,7 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 6 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000132 USD | 278,0 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 7 | dogwifhat WIF | 0,2445 USD | 244,2 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 8 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 9 | Theta Network THETA | 0,2350 USD | 235,0 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 10 | BUILDon B | 0,1900 USD | 190,0 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 11 | Non-Playable Coin NPC | 0,0218 USD | 175,8 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 12 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 13 | coco COCO | 0,1627 USD | 162,7 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 14 | SafePal SFP | 0,3094 USD | 154,7 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 15 | Bonk BONK | 0,00000374 USD | 329,1 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 16 | Zebec Network ZBCN | 0,0020425 USD | 204,2 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 17 | Useless Coin USELESS | 0,2787 USD | 278,7 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 18 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1960 USD | 196,0 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 19 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0,2975 USD | 297,4 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 20 | Sky SKY | 0,0827 USD | 1,94 Mrd. USD | 99,9 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,9 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 21 | Basic Attention BAT | 0,0963 USD | 144,1 Mio. USD | 99,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 22 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 370,2 Mio. USD | 99,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 23 | Quant QNT | 251,98 USD | 3,66 Mrd. USD | 99,5 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,5 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 24 | Arweave AR | 4,58 USD | 300,7 Mio. USD | 99,5 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,5 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 25 | VeChain VET | 0,00910711 USD | 783,1 Mio. USD | 99,2 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,2 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 26 | Artificial Inu AI | 0,2170 USD | 215,1 Mio. USD | 99,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 27 | AINFT NFT | 0,00000024 USD | 239,1 Mio. USD | 99,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 28 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 Mio. USD | 98,9 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 98,9 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 29 | Cash Cat CASHCAT | 0,1694 USD | 167,4 Mio. USD | 98,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 98,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 30 | SwissBorg BORG | 0,1812 USD | 177,8 Mio. USD | 98,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 98,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 31 | The Sandbox SAND | 0,0453 USD | 133,2 Mio. USD | 97,9 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 97,9 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 32 | AWE Network AWE | 0,0687 USD | 133,4 Mio. USD | 97,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 97,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 33 | Sun Token SUN | 0,0170 USD | 326,8 Mio. USD | 96,6 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,6 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 34 | Kaspa KAS | 0,0475 USD | 1,32 Mrd. USD | 96,6 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,6 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 35 | Ether.fi ETHFI | 0,7218 USD | 696,8 Mio. USD | 96,5 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,5 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 36 | Aave AAVE | 153,83 USD | 2,37 Mrd. USD | 96,4 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,4 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 37 | Bitcoin Cash BCH | 328,71 USD | 6,61 Mrd. USD | 95,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 38 | Bitcoin BTC | 84.101,00 USD | 1,69 Bio. USD | 95,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 39 | Bitcoin SV BSV | 21,36 USD | 429,1 Mio. USD | 95,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 40 | eCash XEC | 0,00000881 USD | 176,9 Mio. USD | 95,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 41 | PancakeSwap CAKE | 2,81 USD | 1,05 Mrd. USD | 93,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 93,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 42 | 1INCH 1INCH | 0,1026 USD | 144,2 Mio. USD | 93,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 93,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 43 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,6 Mio. USD | 93,2 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 93,2 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 44 | SPX6900 SPX | 0,4394 USD | 409,0 Mio. USD | 93,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 93,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 45 | THORChain RUNE | 0,7510 USD | 246,8 Mio. USD | 92,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 92,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 46 | Litecoin LTC | 70,36 USD | 5,46 Mrd. USD | 92,4 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 92,4 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 47 | GoMining Token GOMINING | 0,3745 USD | 150,9 Mio. USD | 92,2 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 92,2 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 48 | Algorand ALGO | 0,1202 USD | 1,09 Mrd. USD | 90,6 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 90,6 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 49 | Vision VSN | 0,0441 USD | 167,2 Mio. USD | 90,3 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 90,3 % (Schwelle ≥ 90 %) |
Weitere Krypto-Screener
Kryptowährungen mindestens 70 % unter Allzeithoch Kryptowährungen: mindestens 5 % Plus in 24 Stunden Kryptowährungen: mindestens 10 % Plus in 7 Tagen Kryptowährungen: mindestens 20 % Minus in 30 Tagen Kryptowährungen: Volumen/Marktkapitalisierung ≥ 10 %
Vergleiche und Kryptoseiten
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Alle Vergleiche Kryptowährungen
Risikohinweis. Kryptomärkte sind stark schwankend und handeln rund um die Uhr. Die Daten stammen von CoinGecko und können bis zu 30 Minuten alt sein. Diese Listen sind keine Anlageberatung und enthalten keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung.