Kryptowährungen: ≥ 90 % der Maximalmenge im Umlauf
Diese Liste zeigt Kryptowährungen, bei denen mindestens 90 % der angegebenen Maximalmenge im Umlauf sind. Dieser Anteil zeigt keinen Zeitplan für die künftige Ausgabe und reicht allein nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung aus.
42 Kryptowährungen erfüllen diese Bedingung. Universum: die 195 Kryptowährungen, die von den 250 größten nach Marktkapitalisierung nach Abzug von Stablecoins, Goldtoken und Wrapped-/Staking-Kopien bleiben.
| # | Kryptowährung | Kurs | Marktkap. | Umlauf/max | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGE KOGE | 54,94 USD | 185,7 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 2 | OKB OKB | 84,18 USD | 1,77 Mrd. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 3 | Pepe PEPE | 0,00000376 USD | 1,58 Mrd. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 4 | NEXO NEXO | 0,6620 USD | 662,9 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 5 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,4670 USD | 467,0 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 6 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000122 USD | 255,5 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 7 | Compound COMP | 18,05 USD | 180,5 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 8 | Theta Network THETA | 0,1317 USD | 131,7 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 9 | dogwifhat WIF | 0,1314 USD | 131,2 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 10 | coco COCO | 0,1309 USD | 130,9 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 11 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | 3,20 USD | 114,3 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 12 | Bonk BONK | 0,0000023 USD | 202,7 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 13 | Zebec Network ZBCN | 0,00173599 USD | 173,6 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 14 | Useless Coin USELESS | 0,0990 USD | 99,0 Mio. USD | 100,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 100,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 15 | Ether.fi ETHFI | 0,4790 USD | 478,3 Mio. USD | 99,9 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,9 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 16 | Sky SKY | 0,0508 USD | 1,19 Mrd. USD | 99,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 17 | Basic Attention BAT | 0,0936 USD | 140,0 Mio. USD | 99,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 18 | Quant QNT | 155,17 USD | 2,26 Mrd. USD | 99,6 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,6 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 19 | Arweave AR | 2,50 USD | 164,3 Mio. USD | 99,5 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,5 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 20 | VeChain VET | 0,00484712 USD | 416,7 Mio. USD | 99,2 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,2 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 21 | AINFT NFT | 0,00000019 USD | 186,8 Mio. USD | 99,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 99,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 22 | JasmyCoin JASMY | 0,0032268 USD | 159,7 Mio. USD | 98,9 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 98,9 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 23 | SwissBorg BORG | 0,1347 USD | 132,1 Mio. USD | 98,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 98,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 24 | The Sandbox SAND | 0,0351 USD | 103,1 Mio. USD | 97,9 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 97,9 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 25 | BitTorrent BTT | 0,00000031 USD | 300,6 Mio. USD | 97,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 97,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 26 | AWE Network AWE | 0,0546 USD | 106,2 Mio. USD | 97,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 97,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 27 | Kaspa KAS | 0,0264 USD | 734,1 Mio. USD | 96,9 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,9 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 28 | Sun Token SUN | 0,0147 USD | 282,1 Mio. USD | 96,6 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,6 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 29 | Aave AAVE | 108,15 USD | 1,67 Mrd. USD | 96,5 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,5 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 30 | Ozone Chain OZO | 0,2158 USD | 207,4 Mio. USD | 96,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 96,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 31 | Bitcoin Cash BCH | 205,20 USD | 4,13 Mrd. USD | 95,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 32 | Bitcoin BTC | 64.184,00 USD | 1,29 Bio. USD | 95,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 33 | Bitcoin SV BSV | 14,47 USD | 291,1 Mio. USD | 95,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 34 | eCash XEC | 0,00000515 USD | 103,6 Mio. USD | 95,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 95,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 35 | Convex Finance CVX | 1,40 USD | 131,0 Mio. USD | 93,2 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 93,2 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 36 | SPX6900 SPX | 0,3032 USD | 282,4 Mio. USD | 93,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 93,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 37 | THORChain RUNE | 0,5147 USD | 169,4 Mio. USD | 93,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 93,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 38 | Litecoin LTC | 44,28 USD | 3,45 Mrd. USD | 92,7 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 92,7 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 39 | GoMining Token GOMINING | 0,3445 USD | 138,7 Mio. USD | 92,1 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 92,1 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 40 | Vision VSN | 0,0318 USD | 121,8 Mio. USD | 91,2 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 91,2 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 41 | Algorand ALGO | 0,0783 USD | 710,9 Mio. USD | 90,8 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 90,8 % (Schwelle ≥ 90 %) |
| 42 | Ethena ENA | 0,1165 USD | 1,57 Mrd. USD | 90,0 % | Umlaufmenge/Maximalmenge: 90,0 % (Schwelle ≥ 90 %) |
Weitere Krypto-Screener
Kryptowährungen mindestens 70 % unter Allzeithoch Kryptowährungen: mindestens 5 % Plus in 24 Stunden Kryptowährungen: mindestens 10 % Plus in 7 Tagen Kryptowährungen: mindestens 20 % Minus in 30 Tagen Kryptowährungen: Volumen/Marktkapitalisierung ≥ 10 %
Vergleiche und Kryptoseiten
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Alle Vergleiche Kryptowährungen
Risikohinweis. Kryptomärkte sind stark schwankend und handeln rund um die Uhr. Die Daten stammen von CoinGecko und können bis zu 30 Minuten alt sein. Diese Listen sind keine Anlageberatung und enthalten keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung.