Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Bu liste, dolaşımdaki arzı bildirilen azami arzın en az %90’ı olan kripto paraları gösterir. Bu oran gelecekteki arz takvimini göstermez ve tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
49 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | Dolaşım/azami | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGE KOGE | 67,65 USD | 228,6 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 2 | OKB OKB | 120,64 USD | 2,53 milyar USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 3 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 milyar USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 4 | NEXO NEXO | 0,8805 USD | 880,5 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 5 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,4937 USD | 493,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 6 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000132 USD | 278,0 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 7 | dogwifhat WIF | 0,2445 USD | 244,2 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 8 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 9 | Theta Network THETA | 0,2350 USD | 235,0 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 10 | BUILDon B | 0,1900 USD | 190,0 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 11 | Non-Playable Coin NPC | 0,0218 USD | 175,8 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 12 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 13 | coco COCO | 0,1627 USD | 162,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 14 | SafePal SFP | 0,3094 USD | 154,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 15 | Bonk BONK | 0,00000374 USD | 329,1 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 16 | Zebec Network ZBCN | 0,0020425 USD | 204,2 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 17 | Useless Coin USELESS | 0,2787 USD | 278,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 18 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1960 USD | 196,0 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 19 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0,2975 USD | 297,4 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 20 | Sky SKY | 0,0827 USD | 1,94 milyar USD | %99,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,9 (eşik ≥ %90) |
| 21 | Basic Attention BAT | 0,0963 USD | 144,1 milyon USD | %99,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,7 (eşik ≥ %90) |
| 22 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 370,2 milyon USD | %99,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,7 (eşik ≥ %90) |
| 23 | Quant QNT | 251,98 USD | 3,66 milyar USD | %99,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,5 (eşik ≥ %90) |
| 24 | Arweave AR | 4,58 USD | 300,7 milyon USD | %99,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,5 (eşik ≥ %90) |
| 25 | VeChain VET | 0,00910711 USD | 783,1 milyon USD | %99,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,2 (eşik ≥ %90) |
| 26 | Artificial Inu AI | 0,2170 USD | 215,1 milyon USD | %99,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,1 (eşik ≥ %90) |
| 27 | AINFT NFT | 0,00000024 USD | 239,1 milyon USD | %99,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,0 (eşik ≥ %90) |
| 28 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 milyon USD | %98,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,9 (eşik ≥ %90) |
| 29 | Cash Cat CASHCAT | 0,1694 USD | 167,4 milyon USD | %98,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,8 (eşik ≥ %90) |
| 30 | SwissBorg BORG | 0,1812 USD | 177,8 milyon USD | %98,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,1 (eşik ≥ %90) |
| 31 | The Sandbox SAND | 0,0453 USD | 133,2 milyon USD | %97,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %97,9 (eşik ≥ %90) |
| 32 | AWE Network AWE | 0,0687 USD | 133,4 milyon USD | %97,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %97,1 (eşik ≥ %90) |
| 33 | Sun Token SUN | 0,0170 USD | 326,8 milyon USD | %96,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,6 (eşik ≥ %90) |
| 34 | Kaspa KAS | 0,0475 USD | 1,32 milyar USD | %96,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,6 (eşik ≥ %90) |
| 35 | Ether.fi ETHFI | 0,7218 USD | 696,8 milyon USD | %96,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,5 (eşik ≥ %90) |
| 36 | Aave AAVE | 153,83 USD | 2,37 milyar USD | %96,4 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,4 (eşik ≥ %90) |
| 37 | Bitcoin Cash BCH | 328,71 USD | 6,61 milyar USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 38 | Bitcoin BTC | 84.101,00 USD | 1,69 trilyon USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 39 | Bitcoin SV BSV | 21,36 USD | 429,1 milyon USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 40 | eCash XEC | 0,00000881 USD | 176,9 milyon USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 41 | PancakeSwap CAKE | 2,81 USD | 1,05 milyar USD | %93,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,8 (eşik ≥ %90) |
| 42 | 1INCH 1INCH | 0,1026 USD | 144,2 milyon USD | %93,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,7 (eşik ≥ %90) |
| 43 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,6 milyon USD | %93,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,2 (eşik ≥ %90) |
| 44 | SPX6900 SPX | 0,4394 USD | 409,0 milyon USD | %93,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,1 (eşik ≥ %90) |
| 45 | THORChain RUNE | 0,7510 USD | 246,8 milyon USD | %92,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,8 (eşik ≥ %90) |
| 46 | Litecoin LTC | 70,36 USD | 5,46 milyar USD | %92,4 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,4 (eşik ≥ %90) |
| 47 | GoMining Token GOMINING | 0,3745 USD | 150,9 milyon USD | %92,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,2 (eşik ≥ %90) |
| 48 | Algorand ALGO | 0,1202 USD | 1,09 milyar USD | %90,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %90,6 (eşik ≥ %90) |
| 49 | Vision VSN | 0,0441 USD | 167,2 milyon USD | %90,3 | Dolaşımdaki arz/azami arz %90,3 (eşik ≥ %90) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.