Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Bu liste, dolaşımdaki arzı bildirilen azami arzın en az %90’ı olan kripto paraları gösterir. Bu oran gelecekteki arz takvimini göstermez ve tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
42 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 195 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | Dolaşım/azami | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGE KOGE | 54,94 USD | 185,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 2 | OKB OKB | 84,18 USD | 1,77 milyar USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 3 | Pepe PEPE | 0,00000376 USD | 1,58 milyar USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 4 | NEXO NEXO | 0,6620 USD | 662,9 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 5 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,4670 USD | 467,0 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 6 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000122 USD | 255,5 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 7 | Compound COMP | 18,05 USD | 180,5 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 8 | Theta Network THETA | 0,1317 USD | 131,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 9 | dogwifhat WIF | 0,1314 USD | 131,2 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 10 | coco COCO | 0,1309 USD | 130,9 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 11 | Alpha Bulgaria Warrants ALFW | 3,20 USD | 114,3 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 12 | Bonk BONK | 0,0000023 USD | 202,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 13 | Zebec Network ZBCN | 0,00173599 USD | 173,6 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 14 | Useless Coin USELESS | 0,0990 USD | 99,0 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 15 | Ether.fi ETHFI | 0,4790 USD | 478,3 milyon USD | %99,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,9 (eşik ≥ %90) |
| 16 | Sky SKY | 0,0508 USD | 1,19 milyar USD | %99,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,8 (eşik ≥ %90) |
| 17 | Basic Attention BAT | 0,0936 USD | 140,0 milyon USD | %99,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,7 (eşik ≥ %90) |
| 18 | Quant QNT | 155,17 USD | 2,26 milyar USD | %99,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,6 (eşik ≥ %90) |
| 19 | Arweave AR | 2,50 USD | 164,3 milyon USD | %99,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,5 (eşik ≥ %90) |
| 20 | VeChain VET | 0,00484712 USD | 416,7 milyon USD | %99,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,2 (eşik ≥ %90) |
| 21 | AINFT NFT | 0,00000019 USD | 186,8 milyon USD | %99,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,0 (eşik ≥ %90) |
| 22 | JasmyCoin JASMY | 0,0032268 USD | 159,7 milyon USD | %98,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,9 (eşik ≥ %90) |
| 23 | SwissBorg BORG | 0,1347 USD | 132,1 milyon USD | %98,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,1 (eşik ≥ %90) |
| 24 | The Sandbox SAND | 0,0351 USD | 103,1 milyon USD | %97,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %97,9 (eşik ≥ %90) |
| 25 | BitTorrent BTT | 0,00000031 USD | 300,6 milyon USD | %97,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %97,8 (eşik ≥ %90) |
| 26 | AWE Network AWE | 0,0546 USD | 106,2 milyon USD | %97,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %97,1 (eşik ≥ %90) |
| 27 | Kaspa KAS | 0,0264 USD | 734,1 milyon USD | %96,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,9 (eşik ≥ %90) |
| 28 | Sun Token SUN | 0,0147 USD | 282,1 milyon USD | %96,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,6 (eşik ≥ %90) |
| 29 | Aave AAVE | 108,15 USD | 1,67 milyar USD | %96,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,5 (eşik ≥ %90) |
| 30 | Ozone Chain OZO | 0,2158 USD | 207,4 milyon USD | %96,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,1 (eşik ≥ %90) |
| 31 | Bitcoin Cash BCH | 205,20 USD | 4,13 milyar USD | %95,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,8 (eşik ≥ %90) |
| 32 | Bitcoin BTC | 64.184,00 USD | 1,29 trilyon USD | %95,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,8 (eşik ≥ %90) |
| 33 | Bitcoin SV BSV | 14,47 USD | 291,1 milyon USD | %95,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,8 (eşik ≥ %90) |
| 34 | eCash XEC | 0,00000515 USD | 103,6 milyon USD | %95,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,8 (eşik ≥ %90) |
| 35 | Convex Finance CVX | 1,40 USD | 131,0 milyon USD | %93,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,2 (eşik ≥ %90) |
| 36 | SPX6900 SPX | 0,3032 USD | 282,4 milyon USD | %93,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,1 (eşik ≥ %90) |
| 37 | THORChain RUNE | 0,5147 USD | 169,4 milyon USD | %93,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,0 (eşik ≥ %90) |
| 38 | Litecoin LTC | 44,28 USD | 3,45 milyar USD | %92,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,7 (eşik ≥ %90) |
| 39 | GoMining Token GOMINING | 0,3445 USD | 138,7 milyon USD | %92,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,1 (eşik ≥ %90) |
| 40 | Vision VSN | 0,0318 USD | 121,8 milyon USD | %91,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %91,2 (eşik ≥ %90) |
| 41 | Algorand ALGO | 0,0783 USD | 710,9 milyon USD | %90,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %90,8 (eşik ≥ %90) |
| 42 | Ethena ENA | 0,1165 USD | 1,57 milyar USD | %90,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %90,0 (eşik ≥ %90) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.