Kryptowährungen: Volumen/Marktkapitalisierung ≥ 10 %
Diese Liste zeigt Kryptowährungen, deren Handelsvolumen der letzten 24 Stunden mindestens 10 % ihrer aktuellen Marktkapitalisierung beträgt. Diese Kennzahl allein misst weder die Liquidität noch bietet sie eine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung.
25 Kryptowährungen erfüllen diese Bedingung. Universum: die 195 Kryptowährungen, die von den 250 größten nach Marktkapitalisierung nach Abzug von Stablecoins, Goldtoken und Wrapped-/Staking-Kopien bleiben.
| # | Kryptowährung | Kurs | Marktkap. | Vol./MKap | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akedo AKE | 0,0109 USD | 248,4 Mio. USD | 51,8 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 51,8 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 2 | THORChain RUNE | 0,5147 USD | 169,4 Mio. USD | 40,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 40,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 3 | Official Trump TRUMP | 0,9285 USD | 261,7 Mio. USD | 28,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 28,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 4 | Aster ASTER | 0,5413 USD | 1,39 Mrd. USD | 26,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 26,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 5 | DGrid AI DGAI | 0,6642 USD | 99,6 Mio. USD | 25,3 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 25,3 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 6 | The Sandbox SAND | 0,0351 USD | 103,1 Mio. USD | 24,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 24,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 7 | Pudgy Penguins PENGU | 0,00484389 USD | 304,5 Mio. USD | 19,4 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 19,4 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 8 | dogwifhat WIF | 0,1314 USD | 131,2 Mio. USD | 19,3 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 19,3 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 9 | Pepe PEPE | 0,00000376 USD | 1,58 Mrd. USD | 17,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 17,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 10 | Sonic S | 0,0324 USD | 125,8 Mio. USD | 16,8 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 16,8 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 11 | Axie Infinity AXS | 0,6728 USD | 118,2 Mio. USD | 16,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 16,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 12 | Chiliz CHZ | 0,00957784 USD | 101,7 Mio. USD | 14,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 14,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 13 | Ethena ENA | 0,1165 USD | 1,57 Mrd. USD | 14,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 14,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 14 | Plasma XPL | 0,0425 USD | 202,4 Mio. USD | 13,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 13,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 15 | Pendle PENDLE | 1,43 USD | 248,4 Mio. USD | 13,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 13,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 16 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1287 USD | 297,5 Mio. USD | 13,4 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 13,4 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 17 | Optimism OP | 0,0798 USD | 182,9 Mio. USD | 13,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 13,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 18 | Aerodrome Finance AERO | 0,4111 USD | 112,3 Mio. USD | 13,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 13,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 19 | Filecoin FIL | 0,5917 USD | 500,8 Mio. USD | 12,8 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 12,8 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 20 | Curve DAO CRV | 0,2011 USD | 319,0 Mio. USD | 12,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 12,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 21 | Injective INJ | 6,64 USD | 664,2 Mio. USD | 11,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 22 | United Stables U | 0,9993 USD | 1,63 Mrd. USD | 11,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 23 | LayerZero ZRO | 1,39 USD | 556,8 Mio. USD | 10,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 24 | Aave AAVE | 108,15 USD | 1,67 Mrd. USD | 10,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 25 | Bonk BONK | 0,0000023 USD | 202,7 Mio. USD | 10,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
Weitere Krypto-Screener
Kryptowährungen mindestens 70 % unter Allzeithoch Kryptowährungen: mindestens 5 % Plus in 24 Stunden Kryptowährungen: mindestens 10 % Plus in 7 Tagen Kryptowährungen: mindestens 20 % Minus in 30 Tagen Kryptowährungen: ≥ 90 % der Maximalmenge im Umlauf
Vergleiche und Kryptoseiten
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Alle Vergleiche Kryptowährungen
Risikohinweis. Kryptomärkte sind stark schwankend und handeln rund um die Uhr. Die Daten stammen von CoinGecko und können bis zu 30 Minuten alt sein. Diese Listen sind keine Anlageberatung und enthalten keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung.