Kryptowährungen: Volumen/Marktkapitalisierung ≥ 10 %
Diese Liste zeigt Kryptowährungen, deren Handelsvolumen der letzten 24 Stunden mindestens 10 % ihrer aktuellen Marktkapitalisierung beträgt. Diese Kennzahl allein misst weder die Liquidität noch bietet sie eine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung.
56 Kryptowährungen erfüllen diese Bedingung. Universum: die 207 Kryptowährungen, die von den 250 größten nach Marktkapitalisierung nach Abzug von Stablecoins, Goldtoken und Wrapped-/Staking-Kopien bleiben.
| # | Kryptowährung | Kurs | Marktkap. | Vol./MKap | Warum gelistet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Sandbox SAND | 0,0453 USD | 133,2 Mio. USD | 16.193,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 16.193,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 2 | THORChain RUNE | 0,7510 USD | 246,8 Mio. USD | 67,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 67,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 3 | Quack AI Q | 0,0310 USD | 139,1 Mio. USD | 42,8 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 42,8 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 4 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 648,3 Mio. USD | 40,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 40,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 5 | Quant QNT | 251,98 USD | 3,66 Mrd. USD | 37,2 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 37,2 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 6 | Worldcoin WLD | 0,5388 USD | 2,00 Mrd. USD | 35,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 35,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 7 | Official Trump TRUMP | 2,12 USD | 597,8 Mio. USD | 35,4 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 35,4 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 8 | Sei SEI | 0,0849 USD | 571,9 Mio. USD | 29,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 29,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 9 | Plasma XPL | 0,1062 USD | 481,6 Mio. USD | 27,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 27,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 10 | Monad MON | 0,0283 USD | 334,3 Mio. USD | 26,3 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 26,3 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 11 | The Graph GRT | 0,0345 USD | 378,0 Mio. USD | 26,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 26,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 12 | Sui SUI | 1,28 USD | 5,23 Mrd. USD | 25,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 25,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 13 | DGrid AI DGAI | 1,01 USD | 151,7 Mio. USD | 25,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 25,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 14 | Arbitrum ARB | 0,2250 USD | 1,53 Mrd. USD | 24,8 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 24,8 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 15 | dogwifhat WIF | 0,2445 USD | 244,2 Mio. USD | 24,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 24,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 16 | Dash DASH | 68,57 USD | 880,8 Mio. USD | 22,3 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 22,3 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 17 | ApeCoin APE | 0,1629 USD | 162,9 Mio. USD | 21,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 21,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 18 | JasmyCoin JASMY | 0,00531719 USD | 262,9 Mio. USD | 21,2 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 21,2 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | 5,34 USD | 6,98 Mrd. USD | 19,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 19,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 20 | Ethena ENA | 0,2727 USD | 2,75 Mrd. USD | 19,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 19,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 21 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8390 USD | 552,4 Mio. USD | 18,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 18,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 22 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1960 USD | 196,0 Mio. USD | 18,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 18,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 23 | SuperVerse SUPER | 0,1994 USD | 127,6 Mio. USD | 18,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 18,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 24 | Optimism OP | 0,1473 USD | 338,7 Mio. USD | 18,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 18,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 25 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2469 USD | 570,7 Mio. USD | 17,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 17,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 26 | Sonic S | 0,0403 USD | 156,5 Mio. USD | 16,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 16,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 27 | Grass GRASS | 0,6580 USD | 445,5 Mio. USD | 16,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 16,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 28 | Bonk BONK | 0,00000374 USD | 329,1 Mio. USD | 15,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 15,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 29 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 940,8 Mio. USD | 15,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 15,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 30 | Jito JTO | 0,5942 USD | 312,7 Mio. USD | 15,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 15,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 31 | Raydium RAY | 2,17 USD | 584,7 Mio. USD | 15,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 15,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 32 | Pendle PENDLE | 2,63 USD | 456,6 Mio. USD | 14,8 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 14,8 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 33 | GoMining Token GOMINING | 0,3745 USD | 150,9 Mio. USD | 14,7 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 14,7 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 34 | Lido DAO LDO | 0,4935 USD | 409,4 Mio. USD | 14,4 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 14,4 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 35 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2738 USD | 254,0 Mio. USD | 14,3 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 14,3 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 36 | Pump.fun PUMP | 0,00514528 USD | 2,40 Mrd. USD | 14,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 14,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 37 | Horizen ZEN | 7,79 USD | 143,3 Mio. USD | 13,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 13,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 38 | Ondo ONDO | 0,5677 USD | 2,76 Mrd. USD | 13,3 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 13,3 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 39 | STONK STONK | 0,2540 USD | 206,9 Mio. USD | 12,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 12,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 40 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 Mrd. USD | 12,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 12,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 41 | LayerZero ZRO | 1,63 USD | 577,3 Mio. USD | 12,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 12,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 42 | Immutable IMX | 0,1896 USD | 166,8 Mio. USD | 12,4 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 12,4 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 43 | Avalanche AVAX | 10,91 USD | 4,84 Mrd. USD | 11,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 44 | Zama ZAMA | 0,0833 USD | 206,2 Mio. USD | 11,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 45 | Uniswap UNI | 9,65 USD | 5,99 Mrd. USD | 11,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 46 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 Mio. USD | 11,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 47 | Pyth Network PYTH | 0,0835 USD | 657,8 Mio. USD | 11,2 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,2 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 48 | Meteora MET | 0,3637 USD | 202,6 Mio. USD | 11,2 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,2 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 49 | Aptos APT | 0,8655 USD | 753,8 Mio. USD | 11,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 11,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 50 | Aave AAVE | 153,83 USD | 2,37 Mrd. USD | 10,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 51 | Useless Coin USELESS | 0,2787 USD | 278,7 Mio. USD | 10,9 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,9 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 52 | Curve DAO CRV | 0,3467 USD | 544,1 Mio. USD | 10,8 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,8 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 53 | Chiliz CHZ | 0,0166 USD | 174,7 Mio. USD | 10,6 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,6 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 54 | Celestia TIA | 0,5017 USD | 488,8 Mio. USD | 10,5 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,5 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 55 | Pons PONS | 0,5641 USD | 385,5 Mio. USD | 10,1 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,1 % (Schwelle ≥ 10 %) |
| 56 | Polkadot DOT | 1,26 USD | 2,14 Mrd. USD | 10,0 % | 24-Stunden-Volumen/Marktkapitalisierung: 10,0 % (Schwelle ≥ 10 %) |
Weitere Krypto-Screener
Kryptowährungen mindestens 70 % unter Allzeithoch Kryptowährungen: mindestens 5 % Plus in 24 Stunden Kryptowährungen: mindestens 10 % Plus in 7 Tagen Kryptowährungen: mindestens 20 % Minus in 30 Tagen Kryptowährungen: ≥ 90 % der Maximalmenge im Umlauf
Vergleiche und Kryptoseiten
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Alle Vergleiche Kryptowährungen
Risikohinweis. Kryptomärkte sind stark schwankend und handeln rund um die Uhr. Die Daten stammen von CoinGecko und können bis zu 30 Minuten alt sein. Diese Listen sind keine Anlageberatung und enthalten keine Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung.