Cryptocurrencies at Least 70% Below All-Time Highs
This list shows cryptocurrencies priced at least 70% below their all-time highs in USD as recorded by CoinGecko. The percentage change from an all-time high is not a sufficient basis for an investment decision on its own.
132 cryptocurrencies meet this condition. Universe: the 207 cryptocurrencies left from the top 250 by market cap after removing stablecoins, gold tokens and wrapped/staked copies. The first 100 rows are shown.
| # | Cryptocurrency | Price | Market cap | vs. ATH | Why listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00005583 USD | 307.6 million USD | −100.0% | Change from ATH: −100.0% (threshold ≤ −70%) |
| 2 | Sun Token SUN | 0.0170 USD | 326.8 million USD | −100.0% | Change from ATH: −100.0% (threshold ≤ −70%) |
| 3 | JasmyCoin JASMY | 0.00531719 USD | 262.9 million USD | −99.9% | Change from ATH: −99.9% (threshold ≤ −70%) |
| 4 | Internet Computer ICP | 3.13 USD | 1.74 billion USD | −99.6% | Change from ATH: −99.6% (threshold ≤ −70%) |
| 5 | Filecoin FIL | 1.13 USD | 940.8 million USD | −99.5% | Change from ATH: −99.5% (threshold ≤ −70%) |
| 6 | The Sandbox SAND | 0.0453 USD | 133.2 million USD | −99.5% | Change from ATH: −99.5% (threshold ≤ −70%) |
| 7 | ApeCoin APE | 0.1629 USD | 162.9 million USD | −99.4% | Change from ATH: −99.4% (threshold ≤ −70%) |
| 8 | Axie Infinity AXS | 1.17 USD | 203.6 million USD | −99.3% | Change from ATH: −99.3% (threshold ≤ −70%) |
| 9 | MultiversX EGLD | 4.66 USD | 143.9 million USD | −99.1% | Change from ATH: −99.1% (threshold ≤ −70%) |
| 10 | Synthetix SNX | 0.2628 USD | 152.7 million USD | −99.1% | Change from ATH: −99.1% (threshold ≤ −70%) |
| 11 | Starknet STRK | 0.0411 USD | 302.5 million USD | −99.1% | Change from ATH: −99.1% (threshold ≤ −70%) |
| 12 | IOTA IOTA | 0.0522 USD | 243.2 million USD | −99.0% | Change from ATH: −99.0% (threshold ≤ −70%) |
| 13 | 1INCH 1INCH | 0.1026 USD | 144.2 million USD | −98.8% | Change from ATH: −98.8% (threshold ≤ −70%) |
| 14 | The Graph GRT | 0.0345 USD | 378.0 million USD | −98.8% | Change from ATH: −98.8% (threshold ≤ −70%) |
| 15 | NEO NEO | 2.68 USD | 189.0 million USD | −98.6% | Change from ATH: −98.6% (threshold ≤ −70%) |
| 16 | Olympus OHM | 20.12 USD | 300.1 million USD | −98.6% | Change from ATH: −98.6% (threshold ≤ −70%) |
| 17 | Theta Network THETA | 0.2350 USD | 235.0 million USD | −98.5% | Change from ATH: −98.5% (threshold ≤ −70%) |
| 18 | Decentraland MANA | 0.0915 USD | 179.2 million USD | −98.4% | Change from ATH: −98.4% (threshold ≤ −70%) |
| 19 | Mina Protocol MINA | 0.1446 USD | 187.1 million USD | −98.4% | Change from ATH: −98.4% (threshold ≤ −70%) |
| 20 | Chiliz CHZ | 0.0166 USD | 174.7 million USD | −98.1% | Change from ATH: −98.1% (threshold ≤ −70%) |
| 21 | Immutable IMX | 0.1896 USD | 166.8 million USD | −98.0% | Change from ATH: −98.0% (threshold ≤ −70%) |
| 22 | Curve DAO CRV | 0.3467 USD | 544.1 million USD | −97.7% | Change from ATH: −97.7% (threshold ≤ −70%) |
| 23 | Polkadot DOT | 1.26 USD | 2.14 billion USD | −97.7% | Change from ATH: −97.7% (threshold ≤ −70%) |
| 24 | eCash XEC | 0.00000881 USD | 176.9 million USD | −97.7% | Change from ATH: −97.7% (threshold ≤ −70%) |
| 25 | Celestia TIA | 0.5017 USD | 488.8 million USD | −97.6% | Change from ATH: −97.6% (threshold ≤ −70%) |
| 26 | Onyxcoin XCN | 0.00500387 USD | 196.8 million USD | −97.3% | Change from ATH: −97.3% (threshold ≤ −70%) |
| 27 | Compound COMP | 24.34 USD | 243.4 million USD | −97.2% | Change from ATH: −97.2% (threshold ≤ −70%) |
| 28 | Official Trump TRUMP | 2.12 USD | 597.8 million USD | −97.1% | Change from ATH: −97.1% (threshold ≤ −70%) |
| 29 | Pi Network PI | 0.0907 USD | 1.02 billion USD | −97.0% | Change from ATH: −97.0% (threshold ≤ −70%) |
| 30 | Optimism OP | 0.1473 USD | 338.7 million USD | −97.0% | Change from ATH: −97.0% (threshold ≤ −70%) |
| 31 | AINFT NFT | 0.00000024 USD | 239.1 million USD | −96.8% | Change from ATH: −96.8% (threshold ≤ −70%) |
| 32 | VeChain VET | 0.00910711 USD | 783.1 million USD | −96.8% | Change from ATH: −96.8% (threshold ≤ −70%) |
| 33 | Conflux CFX | 0.0562 USD | 294.4 million USD | −96.7% | Change from ATH: −96.7% (threshold ≤ −70%) |
| 34 | Algorand ALGO | 0.1202 USD | 1.09 billion USD | −96.6% | Change from ATH: −96.6% (threshold ≤ −70%) |
| 35 | Tezos XTZ | 0.3191 USD | 350.1 million USD | −96.5% | Change from ATH: −96.5% (threshold ≤ −70%) |
| 36 | THORChain RUNE | 0.7510 USD | 246.8 million USD | −96.4% | Change from ATH: −96.4% (threshold ≤ −70%) |
| 37 | Convex Finance CVX | 2.19 USD | 204.6 million USD | −96.3% | Change from ATH: −96.3% (threshold ≤ −70%) |
| 38 | Sonic S | 0.0403 USD | 156.5 million USD | −96.1% | Change from ATH: −96.1% (threshold ≤ −70%) |
| 39 | ZKsync ZK | 0.0131 USD | 141.7 million USD | −95.9% | Change from ATH: −95.9% (threshold ≤ −70%) |
| 40 | SuperVerse SUPER | 0.1994 USD | 127.6 million USD | −95.8% | Change from ATH: −95.8% (threshold ≤ −70%) |
| 41 | Cosmos Hub ATOM | 1.88 USD | 1.00 billion USD | −95.7% | Change from ATH: −95.7% (threshold ≤ −70%) |
| 42 | Aptos APT | 0.8655 USD | 753.8 million USD | −95.7% | Change from ATH: −95.7% (threshold ≤ −70%) |
| 43 | Bitcoin SV BSV | 21.36 USD | 429.1 million USD | −95.6% | Change from ATH: −95.6% (threshold ≤ −70%) |
| 44 | Worldcoin WLD | 0.5388 USD | 2.00 billion USD | −95.4% | Change from ATH: −95.4% (threshold ≤ −70%) |
| 45 | Dash DASH | 68.57 USD | 880.8 million USD | −95.4% | Change from ATH: −95.4% (threshold ≤ −70%) |
| 46 | Horizen ZEN | 7.79 USD | 143.3 million USD | −95.3% | Change from ATH: −95.3% (threshold ≤ −70%) |
| 47 | Flare FLR | 0.00714057 USD | 620.9 million USD | −95.2% | Change from ATH: −95.2% (threshold ≤ −70%) |
| 48 | AIOZ Network AIOZ | 0.1274 USD | 163.2 million USD | −95.2% | Change from ATH: −95.2% (threshold ≤ −70%) |
| 49 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0.2738 USD | 254.0 million USD | −95.2% | Change from ATH: −95.2% (threshold ≤ −70%) |
| 50 | dogwifhat WIF | 0.2445 USD | 244.2 million USD | −94.9% | Change from ATH: −94.9% (threshold ≤ −70%) |
| 51 | Basic Attention BAT | 0.0963 USD | 144.1 million USD | −94.9% | Change from ATH: −94.9% (threshold ≤ −70%) |
| 52 | Arweave AR | 4.58 USD | 300.7 million USD | −94.9% | Change from ATH: −94.9% (threshold ≤ −70%) |
| 53 | A7A5 A7A5 | 0.0118 USD | 464.1 million USD | −94.8% | Change from ATH: −94.8% (threshold ≤ −70%) |
| 54 | Ethereum Classic ETC | 9.49 USD | 1.50 billion USD | −94.3% | Change from ATH: −94.3% (threshold ≤ −70%) |
| 55 | Plasma XPL | 0.1062 USD | 481.6 million USD | −93.7% | Change from ATH: −93.7% (threshold ≤ −70%) |
| 56 | PancakeSwap CAKE | 2.81 USD | 1.05 billion USD | −93.6% | Change from ATH: −93.6% (threshold ≤ −70%) |
| 57 | Bonk BONK | 0.00000374 USD | 329.1 million USD | −93.6% | Change from ATH: −93.6% (threshold ≤ −70%) |
| 58 | Lido DAO LDO | 0.4935 USD | 409.4 million USD | −93.2% | Change from ATH: −93.2% (threshold ≤ −70%) |
| 59 | Shiba Inu SHIB | 0.00000592 USD | 3.49 billion USD | −93.1% | Change from ATH: −93.1% (threshold ≤ −70%) |
| 60 | Pyth Network PYTH | 0.0835 USD | 657.8 million USD | −93.0% | Change from ATH: −93.0% (threshold ≤ −70%) |
| 61 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0.2469 USD | 570.7 million USD | −92.9% | Change from ATH: −92.9% (threshold ≤ −70%) |
| 62 | DoubleZero 2Z | 0.0653 USD | 226.6 million USD | −92.7% | Change from ATH: −92.7% (threshold ≤ −70%) |
| 63 | SafePal SFP | 0.3094 USD | 154.7 million USD | −92.6% | Change from ATH: −92.6% (threshold ≤ −70%) |
| 64 | Cronos CRO | 0.0661 USD | 3.29 billion USD | −92.6% | Change from ATH: −92.6% (threshold ≤ −70%) |
| 65 | Sei SEI | 0.0849 USD | 571.9 million USD | −92.5% | Change from ATH: −92.5% (threshold ≤ −70%) |
| 66 | Avalanche AVAX | 10.91 USD | 4.84 billion USD | −92.5% | Change from ATH: −92.5% (threshold ≤ −70%) |
| 67 | Decred DCR | 18.71 USD | 329.7 million USD | −92.4% | Change from ATH: −92.4% (threshold ≤ −70%) |
| 68 | Fartcoin FARTCOIN | 0.1960 USD | 196.0 million USD | −92.1% | Change from ATH: −92.1% (threshold ≤ −70%) |
| 69 | Ultima ULTIMA | 1,827.70 USD | 154.8 million USD | −92.0% | Change from ATH: −92.0% (threshold ≤ −70%) |
| 70 | Humanity H | 0.0706 USD | 144.5 million USD | −91.7% | Change from ATH: −91.7% (threshold ≤ −70%) |
| 71 | Cardano ADA | 0.2565 USD | 9.63 billion USD | −91.7% | Change from ATH: −91.7% (threshold ≤ −70%) |
| 72 | FLOKI FLOKI | 0.00002867 USD | 276.5 million USD | −91.7% | Change from ATH: −91.7% (threshold ≤ −70%) |
| 73 | Ethereum Name Service ENS | 6.98 USD | 294.4 million USD | −91.6% | Change from ATH: −91.6% (threshold ≤ −70%) |
| 74 | Ether.fi ETHFI | 0.7218 USD | 696.8 million USD | −91.5% | Change from ATH: −91.5% (threshold ≤ −70%) |
| 75 | Akash Network AKT | 0.6845 USD | 204.1 million USD | −91.5% | Change from ATH: −91.5% (threshold ≤ −70%) |
| 76 | Bitcoin Cash BCH | 328.71 USD | 6.61 billion USD | −91.3% | Change from ATH: −91.3% (threshold ≤ −70%) |
| 77 | Stacks STX | 0.3373 USD | 630.7 million USD | −91.3% | Change from ATH: −91.3% (threshold ≤ −70%) |
| 78 | Kaia KAIA | 0.0356 USD | 228.6 million USD | −91.3% | Change from ATH: −91.3% (threshold ≤ −70%) |
| 79 | Arbitrum ARB | 0.2250 USD | 1.53 billion USD | −90.6% | Change from ATH: −90.6% (threshold ≤ −70%) |
| 80 | POL (ex-MATIC) POL | 0.1216 USD | 1.29 billion USD | −90.6% | Change from ATH: −90.6% (threshold ≤ −70%) |
| 81 | Golem GLM | 0.1303 USD | 130.3 million USD | −90.2% | Change from ATH: −90.2% (threshold ≤ −70%) |
| 82 | Jito JTO | 0.5942 USD | 312.7 million USD | −90.1% | Change from ATH: −90.1% (threshold ≤ −70%) |
| 83 | OriginTrail TRAC | 0.3690 USD | 165.1 million USD | −89.5% | Change from ATH: −89.5% (threshold ≤ −70%) |
| 84 | BitTorrent BTT | 0.00000038 USD | 370.2 million USD | −89.1% | Change from ATH: −89.1% (threshold ≤ −70%) |
| 85 | SwissBorg BORG | 0.1812 USD | 177.8 million USD | −89.0% | Change from ATH: −89.0% (threshold ≤ −70%) |
| 86 | BTSE Token BTSE | 1.02 USD | 165.6 million USD | −88.9% | Change from ATH: −88.9% (threshold ≤ −70%) |
| 87 | Provenance Blockchain HASH | 0.00673958 USD | 393.6 million USD | −88.8% | Change from ATH: −88.8% (threshold ≤ −70%) |
| 88 | Raydium RAY | 2.17 USD | 584.7 million USD | −87.1% | Change from ATH: −87.1% (threshold ≤ −70%) |
| 89 | Vaulta A | 0.1028 USD | 171.6 million USD | −86.8% | Change from ATH: −86.8% (threshold ≤ −70%) |
| 90 | Dogecoin DOGE | 0.0969 USD | 15.12 billion USD | −86.8% | Change from ATH: −86.8% (threshold ≤ −70%) |
| 91 | Injective INJ | 7.76 USD | 776.5 million USD | −85.2% | Change from ATH: −85.2% (threshold ≤ −70%) |
| 92 | Pudgy Penguins PENGU | 0.0103 USD | 648.3 million USD | −84.9% | Change from ATH: −84.9% (threshold ≤ −70%) |
| 93 | Render RENDER | 2.04 USD | 1.06 billion USD | −84.9% | Change from ATH: −84.9% (threshold ≤ −70%) |
| 94 | Pepe PEPE | 0.00000435 USD | 1.83 billion USD | −84.5% | Change from ATH: −84.5% (threshold ≤ −70%) |
| 95 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0.8390 USD | 552.4 million USD | −83.4% | Change from ATH: −83.4% (threshold ≤ −70%) |
| 96 | Grass GRASS | 0.6580 USD | 445.5 million USD | −83.1% | Change from ATH: −83.1% (threshold ≤ −70%) |
| 97 | Falcon Finance FF | 0.1304 USD | 409.6 million USD | −83.1% | Change from ATH: −83.1% (threshold ≤ −70%) |
| 98 | Beldex BDX | 0.0763 USD | 600.6 million USD | −83.1% | Change from ATH: −83.1% (threshold ≤ −70%) |
| 99 | Hedera HBAR | 0.0971 USD | 4.26 billion USD | −82.9% | Change from ATH: −82.9% (threshold ≤ −70%) |
| 100 | Litecoin LTC | 70.36 USD | 5.46 billion USD | −82.9% | Change from ATH: −82.9% (threshold ≤ −70%) |
Other crypto screeners
Cryptocurrencies Up at Least 5% in 24 Hours Cryptocurrencies Up at Least 10% in 7 Days Cryptocurrencies Down at Least 20% in 30 Days Crypto with a Volume/Market Cap Ratio of at Least 10% Crypto with at Least 90% of Maximum Supply Circulating
Comparisons and crypto pages
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL All comparisons Cryptocurrencies
Risk warning. Crypto markets are highly volatile and trade around the clock. Data comes from CoinGecko and may be up to 30 minutes old. These lists are not investment advice and contain no buy, sell or hold recommendation.