Cryptocurrencies at Least 70% Below All-Time Highs
This list shows cryptocurrencies priced at least 70% below their all-time highs in USD as recorded by CoinGecko. The percentage change from an all-time high is not a sufficient basis for an investment decision on its own.
134 cryptocurrencies meet this condition. Universe: the 195 cryptocurrencies left from the top 250 by market cap after removing stablecoins, gold tokens and wrapped/staked copies. The first 100 rows are shown.
| # | Cryptocurrency | Price | Market cap | vs. ATH | Why listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Luna Classic LUNC | 0.00003481 USD | 192.2 million USD | −100.0% | Change from ATH: −100.0% (threshold ≤ −70%) |
| 2 | Sun Token SUN | 0.0147 USD | 282.1 million USD | −100.0% | Change from ATH: −100.0% (threshold ≤ −70%) |
| 3 | JasmyCoin JASMY | 0.0032268 USD | 159.7 million USD | −99.9% | Change from ATH: −99.9% (threshold ≤ −70%) |
| 4 | Filecoin FIL | 0.5917 USD | 500.8 million USD | −99.8% | Change from ATH: −99.8% (threshold ≤ −70%) |
| 5 | Internet Computer ICP | 2.22 USD | 1.24 billion USD | −99.7% | Change from ATH: −99.7% (threshold ≤ −70%) |
| 6 | Axie Infinity AXS | 0.6728 USD | 118.2 million USD | −99.6% | Change from ATH: −99.6% (threshold ≤ −70%) |
| 7 | The Sandbox SAND | 0.0351 USD | 103.1 million USD | −99.6% | Change from ATH: −99.6% (threshold ≤ −70%) |
| 8 | The Graph GRT | 0.0166 USD | 181.9 million USD | −99.4% | Change from ATH: −99.4% (threshold ≤ −70%) |
| 9 | IOTA IOTA | 0.0313 USD | 148.3 million USD | −99.4% | Change from ATH: −99.4% (threshold ≤ −70%) |
| 10 | Starknet STRK | 0.0338 USD | 264.7 million USD | −99.2% | Change from ATH: −99.2% (threshold ≤ −70%) |
| 11 | NEO NEO | 1.56 USD | 110.0 million USD | −99.2% | Change from ATH: −99.2% (threshold ≤ −70%) |
| 12 | Theta Network THETA | 0.1317 USD | 131.7 million USD | −99.2% | Change from ATH: −99.2% (threshold ≤ −70%) |
| 13 | Decentraland MANA | 0.0606 USD | 118.7 million USD | −99.0% | Change from ATH: −99.0% (threshold ≤ −70%) |
| 14 | Olympus OHM | 15.41 USD | 230.0 million USD | −98.9% | Change from ATH: −98.9% (threshold ≤ −70%) |
| 15 | Chiliz CHZ | 0.00957784 USD | 101.7 million USD | −98.9% | Change from ATH: −98.9% (threshold ≤ −70%) |
| 16 | Official Trump TRUMP | 0.9285 USD | 261.7 million USD | −98.7% | Change from ATH: −98.7% (threshold ≤ −70%) |
| 17 | Curve DAO CRV | 0.2011 USD | 319.0 million USD | −98.7% | Change from ATH: −98.7% (threshold ≤ −70%) |
| 18 | Polkadot DOT | 0.7201 USD | 1.23 billion USD | −98.7% | Change from ATH: −98.7% (threshold ≤ −70%) |
| 19 | eCash XEC | 0.00000515 USD | 103.6 million USD | −98.6% | Change from ATH: −98.6% (threshold ≤ −70%) |
| 20 | Optimism OP | 0.0798 USD | 182.9 million USD | −98.4% | Change from ATH: −98.4% (threshold ≤ −70%) |
| 21 | Celestia TIA | 0.3484 USD | 345.5 million USD | −98.3% | Change from ATH: −98.3% (threshold ≤ −70%) |
| 22 | Onyxcoin XCN | 0.00307774 USD | 121.7 million USD | −98.3% | Change from ATH: −98.3% (threshold ≤ −70%) |
| 23 | VeChain VET | 0.00484712 USD | 416.7 million USD | −98.3% | Change from ATH: −98.3% (threshold ≤ −70%) |
| 24 | Conflux CFX | 0.0336 USD | 176.7 million USD | −98.0% | Change from ATH: −98.0% (threshold ≤ −70%) |
| 25 | Pi Network PI | 0.0613 USD | 698.3 million USD | −97.9% | Change from ATH: −97.9% (threshold ≤ −70%) |
| 26 | Compound COMP | 18.05 USD | 180.5 million USD | −97.9% | Change from ATH: −97.9% (threshold ≤ −70%) |
| 27 | Algorand ALGO | 0.0783 USD | 710.9 million USD | −97.8% | Change from ATH: −97.8% (threshold ≤ −70%) |
| 28 | Worldcoin WLD | 0.2629 USD | 995.7 million USD | −97.8% | Change from ATH: −97.8% (threshold ≤ −70%) |
| 29 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0.1292 USD | 131.8 million USD | −97.7% | Change from ATH: −97.7% (threshold ≤ −70%) |
| 30 | Aptos APT | 0.4560 USD | 405.6 million USD | −97.7% | Change from ATH: −97.7% (threshold ≤ −70%) |
| 31 | Convex Finance CVX | 1.40 USD | 131.0 million USD | −97.7% | Change from ATH: −97.7% (threshold ≤ −70%) |
| 32 | Tezos XTZ | 0.2136 USD | 235.3 million USD | −97.7% | Change from ATH: −97.7% (threshold ≤ −70%) |
| 33 | THORChain RUNE | 0.5147 USD | 169.4 million USD | −97.5% | Change from ATH: −97.5% (threshold ≤ −70%) |
| 34 | Dash DASH | 37.12 USD | 478.8 million USD | −97.5% | Change from ATH: −97.5% (threshold ≤ −70%) |
| 35 | AINFT NFT | 0.00000019 USD | 186.8 million USD | −97.5% | Change from ATH: −97.5% (threshold ≤ −70%) |
| 36 | Plasma XPL | 0.0425 USD | 202.4 million USD | −97.5% | Change from ATH: −97.5% (threshold ≤ −70%) |
| 37 | dogwifhat WIF | 0.1314 USD | 131.2 million USD | −97.3% | Change from ATH: −97.3% (threshold ≤ −70%) |
| 38 | Arweave AR | 2.50 USD | 164.3 million USD | −97.2% | Change from ATH: −97.2% (threshold ≤ −70%) |
| 39 | Cosmos Hub ATOM | 1.29 USD | 699.3 million USD | −97.1% | Change from ATH: −97.1% (threshold ≤ −70%) |
| 40 | Bitcoin SV BSV | 14.47 USD | 291.1 million USD | −97.0% | Change from ATH: −97.0% (threshold ≤ −70%) |
| 41 | Sonic S | 0.0324 USD | 125.8 million USD | −96.9% | Change from ATH: −96.9% (threshold ≤ −70%) |
| 42 | Flare FLR | 0.00489181 USD | 429.7 million USD | −96.7% | Change from ATH: −96.7% (threshold ≤ −70%) |
| 43 | Sei SEI | 0.0389 USD | 262.3 million USD | −96.6% | Change from ATH: −96.6% (threshold ≤ −70%) |
| 44 | Ethereum Classic ETC | 5.85 USD | 930.8 million USD | −96.5% | Change from ATH: −96.5% (threshold ≤ −70%) |
| 45 | PancakeSwap CAKE | 1.57 USD | 499.1 million USD | −96.4% | Change from ATH: −96.4% (threshold ≤ −70%) |
| 46 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0.1287 USD | 297.5 million USD | −96.3% | Change from ATH: −96.3% (threshold ≤ −70%) |
| 47 | Lido DAO LDO | 0.2754 USD | 228.5 million USD | −96.2% | Change from ATH: −96.2% (threshold ≤ −70%) |
| 48 | Bonk BONK | 0.0000023 USD | 202.7 million USD | −96.0% | Change from ATH: −96.0% (threshold ≤ −70%) |
| 49 | Decred DCR | 10.37 USD | 183.7 million USD | −95.8% | Change from ATH: −95.8% (threshold ≤ −70%) |
| 50 | Jito JTO | 0.2636 USD | 143.5 million USD | −95.6% | Change from ATH: −95.6% (threshold ≤ −70%) |
| 51 | Shiba Inu SHIB | 0.00000385 USD | 2.27 billion USD | −95.5% | Change from ATH: −95.5% (threshold ≤ −70%) |
| 52 | Pyth Network PYTH | 0.0537 USD | 422.7 million USD | −95.5% | Change from ATH: −95.5% (threshold ≤ −70%) |
| 53 | Ethereum Name Service ENS | 3.85 USD | 162.7 million USD | −95.4% | Change from ATH: −95.4% (threshold ≤ −70%) |
| 54 | Cronos CRO | 0.0423 USD | 2.15 billion USD | −95.3% | Change from ATH: −95.3% (threshold ≤ −70%) |
| 55 | Avalanche AVAX | 7.11 USD | 3.17 billion USD | −95.1% | Change from ATH: −95.1% (threshold ≤ −70%) |
| 56 | Cardano ADA | 0.1516 USD | 5.70 billion USD | −95.1% | Change from ATH: −95.1% (threshold ≤ −70%) |
| 57 | Basic Attention BAT | 0.0936 USD | 140.0 million USD | −95.1% | Change from ATH: −95.1% (threshold ≤ −70%) |
| 58 | A7A5 A7A5 | 0.0118 USD | 461.6 million USD | −94.9% | Change from ATH: −94.9% (threshold ≤ −70%) |
| 59 | FLOKI FLOKI | 0.00001819 USD | 175.5 million USD | −94.7% | Change from ATH: −94.7% (threshold ≤ −70%) |
| 60 | Bitcoin Cash BCH | 205.20 USD | 4.13 billion USD | −94.6% | Change from ATH: −94.6% (threshold ≤ −70%) |
| 61 | Arbitrum ARB | 0.1332 USD | 918.1 million USD | −94.4% | Change from ATH: −94.4% (threshold ≤ −70%) |
| 62 | Ether.fi ETHFI | 0.4790 USD | 478.3 million USD | −94.4% | Change from ATH: −94.4% (threshold ≤ −70%) |
| 63 | Ultima ULTIMA | 1,350.33 USD | 114.2 million USD | −94.1% | Change from ATH: −94.1% (threshold ≤ −70%) |
| 64 | POL (ex-MATIC) POL | 0.0792 USD | 843.0 million USD | −93.9% | Change from ATH: −93.9% (threshold ≤ −70%) |
| 65 | Akash Network AKT | 0.5025 USD | 150.7 million USD | −93.8% | Change from ATH: −93.8% (threshold ≤ −70%) |
| 66 | Stacks STX | 0.2618 USD | 493.1 million USD | −93.2% | Change from ATH: −93.2% (threshold ≤ −70%) |
| 67 | Pudgy Penguins PENGU | 0.00484389 USD | 304.5 million USD | −92.9% | Change from ATH: −92.9% (threshold ≤ −70%) |
| 68 | Kaia KAIA | 0.0289 USD | 186.6 million USD | −92.9% | Change from ATH: −92.9% (threshold ≤ −70%) |
| 69 | Fluid FLUID | 1.76 USD | 147.2 million USD | −92.8% | Change from ATH: −92.8% (threshold ≤ −70%) |
| 70 | Akedo AKE | 0.0109 USD | 248.4 million USD | −92.6% | Change from ATH: −92.6% (threshold ≤ −70%) |
| 71 | Ethena ENA | 0.1165 USD | 1.57 billion USD | −92.3% | Change from ATH: −92.3% (threshold ≤ −70%) |
| 72 | Dogecoin DOGE | 0.0583 USD | 9.14 billion USD | −92.0% | Change from ATH: −92.0% (threshold ≤ −70%) |
| 73 | SwissBorg BORG | 0.1347 USD | 132.1 million USD | −91.8% | Change from ATH: −91.8% (threshold ≤ −70%) |
| 74 | Raydium RAY | 1.39 USD | 375.4 million USD | −91.7% | Change from ATH: −91.7% (threshold ≤ −70%) |
| 75 | OriginTrail TRAC | 0.2900 USD | 129.7 million USD | −91.7% | Change from ATH: −91.7% (threshold ≤ −70%) |
| 76 | Vaulta A | 0.0660 USD | 110.8 million USD | −91.5% | Change from ATH: −91.5% (threshold ≤ −70%) |
| 77 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0.4410 USD | 290.4 million USD | −91.3% | Change from ATH: −91.3% (threshold ≤ −70%) |
| 78 | BitTorrent BTT | 0.00000031 USD | 300.6 million USD | −91.0% | Change from ATH: −91.0% (threshold ≤ −70%) |
| 79 | Beam BEAM | 0.00426633 USD | 214.6 million USD | −90.3% | Change from ATH: −90.3% (threshold ≤ −70%) |
| 80 | Render RENDER | 1.37 USD | 761.0 million USD | −89.9% | Change from ATH: −89.9% (threshold ≤ −70%) |
| 81 | Hedera HBAR | 0.0578 USD | 2.56 billion USD | −89.8% | Change from ATH: −89.8% (threshold ≤ −70%) |
| 82 | Grass GRASS | 0.3998 USD | 288.7 million USD | −89.7% | Change from ATH: −89.7% (threshold ≤ −70%) |
| 83 | Provenance Blockchain HASH | 0.00644255 USD | 388.2 million USD | −89.3% | Change from ATH: −89.3% (threshold ≤ −70%) |
| 84 | Litecoin LTC | 44.28 USD | 3.45 billion USD | −89.2% | Change from ATH: −89.2% (threshold ≤ −70%) |
| 85 | Quack AI Q | 0.0250 USD | 123.6 million USD | −89.0% | Change from ATH: −89.0% (threshold ≤ −70%) |
| 86 | Uniswap UNI | 5.12 USD | 3.11 billion USD | −88.6% | Change from ATH: −88.6% (threshold ≤ −70%) |
| 87 | Kamino KMNO | 0.0283 USD | 169.8 million USD | −88.6% | Change from ATH: −88.6% (threshold ≤ −70%) |
| 88 | Injective INJ | 6.64 USD | 664.2 million USD | −87.4% | Change from ATH: −87.4% (threshold ≤ −70%) |
| 89 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1.05 USD | 2.98 billion USD | −87.3% | Change from ATH: −87.3% (threshold ≤ −70%) |
| 90 | BTSE Token BTSE | 1.17 USD | 189.9 million USD | −87.3% | Change from ATH: −87.3% (threshold ≤ −70%) |
| 91 | Kaspa KAS | 0.0264 USD | 734.1 million USD | −87.3% | Change from ATH: −87.3% (threshold ≤ −70%) |
| 92 | Mantle MNT | 0.3674 USD | 1.22 billion USD | −87.1% | Change from ATH: −87.1% (threshold ≤ −70%) |
| 93 | Jupiter JUP | 0.2593 USD | 860.8 million USD | −87.0% | Change from ATH: −87.0% (threshold ≤ −70%) |
| 94 | Trust Wallet TWT | 0.3550 USD | 147.9 million USD | −87.0% | Change from ATH: −87.0% (threshold ≤ −70%) |
| 95 | Falcon Finance FF | 0.1008 USD | 357.4 million USD | −86.9% | Change from ATH: −86.9% (threshold ≤ −70%) |
| 96 | SPX6900 SPX | 0.3032 USD | 282.4 million USD | −86.6% | Change from ATH: −86.6% (threshold ≤ −70%) |
| 97 | Sui SUI | 0.7161 USD | 2.96 billion USD | −86.6% | Change from ATH: −86.6% (threshold ≤ −70%) |
| 98 | Pepe PEPE | 0.00000376 USD | 1.58 billion USD | −86.6% | Change from ATH: −86.6% (threshold ≤ −70%) |
| 99 | World Liberty Financial WLFI | 0.0458 USD | 1.46 billion USD | −86.2% | Change from ATH: −86.2% (threshold ≤ −70%) |
| 100 | Gnosis GNO | 90.83 USD | 239.7 million USD | −85.9% | Change from ATH: −85.9% (threshold ≤ −70%) |
Other crypto screeners
Cryptocurrencies Up at Least 5% in 24 Hours Cryptocurrencies Up at Least 10% in 7 Days Cryptocurrencies Down at Least 20% in 30 Days Crypto with a Volume/Market Cap Ratio of at Least 10% Crypto with at Least 90% of Maximum Supply Circulating
Comparisons and crypto pages
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL All comparisons Cryptocurrencies
Risk warning. Crypto markets are highly volatile and trade around the clock. Data comes from CoinGecko and may be up to 30 minutes old. These lists are not investment advice and contain no buy, sell or hold recommendation.