Cryptocurrencies Down at Least 20% in 30 Days

Data: CoinGecko · Retrieved: 16.11.2026 12:16 (Istanbul)

This list shows cryptocurrencies whose USD prices have fallen by at least 20% over the past 30 days. The 30-day price change is not a sufficient basis for an investment decision on its own.

124 cryptocurrencies meet this condition. Universe: the 195 cryptocurrencies left from the top 250 by market cap after removing stablecoins, gold tokens and wrapped/staked copies. The first 100 rows are shown.

#CryptocurrencyPrice Market cap30 daysWhy listed
1 Bitway BTW 0.4250 USD 643.4 million USD −78.0% 30-day price change: −78.0% (threshold ≤ −20%)
2 Quack AI Q 0.0250 USD 123.6 million USD −65.0% 30-day price change: −65.0% (threshold ≤ −20%)
3 Akedo AKE 0.0109 USD 248.4 million USD −64.2% 30-day price change: −64.2% (threshold ≤ −20%)
4 Basic Attention BAT 0.0936 USD 140.0 million USD −53.5% 30-day price change: −53.5% (threshold ≤ −20%)
5 Aerodrome Finance AERO 0.4111 USD 112.3 million USD −53.4% 30-day price change: −53.4% (threshold ≤ −20%)
6 Starknet STRK 0.0338 USD 264.7 million USD −52.3% 30-day price change: −52.3% (threshold ≤ −20%)
7 Celestia TIA 0.3484 USD 345.5 million USD −51.9% 30-day price change: −51.9% (threshold ≤ −20%)
8 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN 0.1292 USD 131.8 million USD −51.7% 30-day price change: −51.7% (threshold ≤ −20%)
9 Maple Finance SYRUP 0.1021 USD 119.1 million USD −50.8% 30-day price change: −50.8% (threshold ≤ −20%)
10 Worldcoin WLD 0.2629 USD 995.7 million USD −49.9% 30-day price change: −49.9% (threshold ≤ −20%)
11 Filecoin FIL 0.5917 USD 500.8 million USD −48.9% 30-day price change: −48.9% (threshold ≤ −20%)
12 Official Trump TRUMP 0.9285 USD 261.7 million USD −48.4% 30-day price change: −48.4% (threshold ≤ −20%)
13 Plasma XPL 0.0425 USD 202.4 million USD −48.1% 30-day price change: −48.1% (threshold ≤ −20%)
14 Collector Crypt CARDS 0.1535 USD 136.6 million USD −47.2% 30-day price change: −47.2% (threshold ≤ −20%)
15 Aptos APT 0.4560 USD 405.6 million USD −44.9% 30-day price change: −44.9% (threshold ≤ −20%)
16 Jito JTO 0.2636 USD 143.5 million USD −43.4% 30-day price change: −43.4% (threshold ≤ −20%)
17 Vaulta A 0.0660 USD 110.8 million USD −41.8% 30-day price change: −41.8% (threshold ≤ −20%)
18 Curve DAO CRV 0.2011 USD 319.0 million USD −41.8% 30-day price change: −41.8% (threshold ≤ −20%)
19 Sonic S 0.0324 USD 125.8 million USD −41.7% 30-day price change: −41.7% (threshold ≤ −20%)
20 Optimism OP 0.0798 USD 182.9 million USD −41.1% 30-day price change: −41.1% (threshold ≤ −20%)
21 Ethena ENA 0.1165 USD 1.57 billion USD −40.9% 30-day price change: −40.9% (threshold ≤ −20%)
22 The Sandbox SAND 0.0351 USD 103.1 million USD −39.9% 30-day price change: −39.9% (threshold ≤ −20%)
23 Sei SEI 0.0389 USD 262.3 million USD −38.6% 30-day price change: −38.6% (threshold ≤ −20%)
24 Useless Coin USELESS 0.0990 USD 99.0 million USD −38.6% 30-day price change: −38.6% (threshold ≤ −20%)
25 Conflux CFX 0.0336 USD 176.7 million USD −37.8% 30-day price change: −37.8% (threshold ≤ −20%)
26 Polkadot DOT 0.7201 USD 1.23 billion USD −37.8% 30-day price change: −37.8% (threshold ≤ −20%)
27 NEAR Protocol NEAR 3.16 USD 4.15 billion USD −37.7% 30-day price change: −37.7% (threshold ≤ −20%)
28 Pump.fun PUMP 0.00288139 USD 1.32 billion USD −37.4% 30-day price change: −37.4% (threshold ≤ −20%)
29 Grass GRASS 0.3998 USD 288.7 million USD −37.0% 30-day price change: −37.0% (threshold ≤ −20%)
30 Pyth Network PYTH 0.0537 USD 422.7 million USD −36.1% 30-day price change: −36.1% (threshold ≤ −20%)
31 Axie Infinity AXS 0.6728 USD 118.2 million USD −36.1% 30-day price change: −36.1% (threshold ≤ −20%)
32 Pudgy Penguins PENGU 0.00484389 USD 304.5 million USD −35.8% 30-day price change: −35.8% (threshold ≤ −20%)
33 Arweave AR 2.50 USD 164.3 million USD −35.3% 30-day price change: −35.3% (threshold ≤ −20%)
34 Railgun RAIL 1.66 USD 99.8 million USD −35.1% 30-day price change: −35.1% (threshold ≤ −20%)
35 dogwifhat WIF 0.1314 USD 131.2 million USD −35.0% 30-day price change: −35.0% (threshold ≤ −20%)
36 Kaia KAIA 0.0289 USD 186.6 million USD −34.2% 30-day price change: −34.2% (threshold ≤ −20%)
37 Virtuals Protocol VIRTUAL 0.4410 USD 290.4 million USD −33.6% 30-day price change: −33.6% (threshold ≤ −20%)
38 Artificial Superintelligence Alliance FET 0.1287 USD 297.5 million USD −33.6% 30-day price change: −33.6% (threshold ≤ −20%)
39 IOTA IOTA 0.0313 USD 148.3 million USD −33.3% 30-day price change: −33.3% (threshold ≤ −20%)
40 Theta Network THETA 0.1317 USD 131.7 million USD −33.3% 30-day price change: −33.3% (threshold ≤ −20%)
41 Chiliz CHZ 0.00957784 USD 101.7 million USD −33.1% 30-day price change: −33.1% (threshold ≤ −20%)
42 Ondo ONDO 0.3030 USD 1.48 billion USD −32.7% 30-day price change: −32.7% (threshold ≤ −20%)
43 NEO NEO 1.56 USD 110.0 million USD −32.6% 30-day price change: −32.6% (threshold ≤ −20%)
44 Solana SOL 70.57 USD 41.75 billion USD −32.5% 30-day price change: −32.5% (threshold ≤ −20%)
45 Monad MON 0.0153 USD 180.5 million USD −32.4% 30-day price change: −32.4% (threshold ≤ −20%)
46 Pendle PENDLE 1.43 USD 248.4 million USD −32.4% 30-day price change: −32.4% (threshold ≤ −20%)
47 Cardano ADA 0.1516 USD 5.70 billion USD −32.0% 30-day price change: −32.0% (threshold ≤ −20%)
48 Mantle MNT 0.3674 USD 1.22 billion USD −31.7% 30-day price change: −31.7% (threshold ≤ −20%)
49 Ethereum Name Service ENS 3.85 USD 162.7 million USD −31.7% 30-day price change: −31.7% (threshold ≤ −20%)
50 Tezos XTZ 0.2136 USD 235.3 million USD −31.7% 30-day price change: −31.7% (threshold ≤ −20%)
51 The Graph GRT 0.0166 USD 181.9 million USD −31.7% 30-day price change: −31.7% (threshold ≤ −20%)
52 Decentraland MANA 0.0606 USD 118.7 million USD −31.6% 30-day price change: −31.6% (threshold ≤ −20%)
53 Bittensor TAO 187.84 USD 2.20 billion USD −31.3% 30-day price change: −31.3% (threshold ≤ −20%)
54 Kamino KMNO 0.0283 USD 169.8 million USD −31.2% 30-day price change: −31.2% (threshold ≤ −20%)
55 Aave AAVE 108.15 USD 1.67 billion USD −30.7% 30-day price change: −30.7% (threshold ≤ −20%)
56 Stacks STX 0.2618 USD 493.1 million USD −30.7% 30-day price change: −30.7% (threshold ≤ −20%)
57 Algorand ALGO 0.0783 USD 710.9 million USD −30.7% 30-day price change: −30.7% (threshold ≤ −20%)
58 Hedera HBAR 0.0578 USD 2.56 billion USD −30.7% 30-day price change: −30.7% (threshold ≤ −20%)
59 Lido DAO LDO 0.2754 USD 228.5 million USD −30.6% 30-day price change: −30.6% (threshold ≤ −20%)
60 Akash Network AKT 0.5025 USD 150.7 million USD −30.5% 30-day price change: −30.5% (threshold ≤ −20%)
61 Decred DCR 10.37 USD 183.7 million USD −30.4% 30-day price change: −30.4% (threshold ≤ −20%)
62 JasmyCoin JASMY 0.0032268 USD 159.7 million USD −30.2% 30-day price change: −30.2% (threshold ≤ −20%)
63 Ether.fi ETHFI 0.4790 USD 478.3 million USD −29.9% 30-day price change: −29.9% (threshold ≤ −20%)
64 Derive DRV 0.2822 USD 300.0 million USD −29.9% 30-day price change: −29.9% (threshold ≤ −20%)
65 VeChain VET 0.00484712 USD 416.7 million USD −29.8% 30-day price change: −29.8% (threshold ≤ −20%)
66 Circle xStock CRCLX 58.04 USD 104.6 million USD −29.6% 30-day price change: −29.6% (threshold ≤ −20%)
67 Uniswap UNI 5.12 USD 3.11 billion USD −29.6% 30-day price change: −29.6% (threshold ≤ −20%)
68 Arbitrum ARB 0.1332 USD 918.1 million USD −29.3% 30-day price change: −29.3% (threshold ≤ −20%)
69 Zama ZAMA 0.0526 USD 134.2 million USD −29.1% 30-day price change: −29.1% (threshold ≤ −20%)
70 Meteora MET 0.2632 USD 148.9 million USD −29.1% 30-day price change: −29.1% (threshold ≤ −20%)
71 Sui SUI 0.7161 USD 2.96 billion USD −28.6% 30-day price change: −28.6% (threshold ≤ −20%)
72 Render RENDER 1.37 USD 761.0 million USD −28.5% 30-day price change: −28.5% (threshold ≤ −20%)
73 Avalanche AVAX 7.11 USD 3.17 billion USD −28.5% 30-day price change: −28.5% (threshold ≤ −20%)
74 LayerZero ZRO 1.39 USD 556.8 million USD −28.4% 30-day price change: −28.4% (threshold ≤ −20%)
75 lium SN51 21.46 USD 109.9 million USD −28.2% 30-day price change: −28.2% (threshold ≤ −20%)
76 Sky SKY 0.0508 USD 1.19 billion USD −28.1% 30-day price change: −28.1% (threshold ≤ −20%)
77 Convex Finance CVX 1.40 USD 131.0 million USD −28.1% 30-day price change: −28.1% (threshold ≤ −20%)
78 Terra Luna Classic LUNC 0.00003481 USD 192.2 million USD −27.6% 30-day price change: −27.6% (threshold ≤ −20%)
79 PancakeSwap CAKE 1.57 USD 499.1 million USD −27.6% 30-day price change: −27.6% (threshold ≤ −20%)
80 OKB OKB 84.18 USD 1.77 billion USD −27.6% 30-day price change: −27.6% (threshold ≤ −20%)
81 Morpho MORPHO 1.72 USD 1.21 billion USD −27.5% 30-day price change: −27.5% (threshold ≤ −20%)
82 Dogecoin DOGE 0.0583 USD 9.14 billion USD −27.3% 30-day price change: −27.3% (threshold ≤ −20%)
83 MX MX 1.41 USD 129.5 million USD −27.2% 30-day price change: −27.2% (threshold ≤ −20%)
84 XRP XRP 0.9458 USD 60.07 billion USD −27.2% 30-day price change: −27.2% (threshold ≤ −20%)
85 OriginTrail TRAC 0.2900 USD 129.7 million USD −27.0% 30-day price change: −27.0% (threshold ≤ −20%)
86 Gate GT 7.40 USD 774.8 million USD −26.7% 30-day price change: −26.7% (threshold ≤ −20%)
87 Cronos CRO 0.0423 USD 2.15 billion USD −26.5% 30-day price change: −26.5% (threshold ≤ −20%)
88 Shuffle SHFL 0.3614 USD 182.7 million USD −26.5% 30-day price change: −26.5% (threshold ≤ −20%)
89 Trust Wallet TWT 0.3550 USD 147.9 million USD −26.4% 30-day price change: −26.4% (threshold ≤ −20%)
90 Bitcoin Cash BCH 205.20 USD 4.13 billion USD −25.8% 30-day price change: −25.8% (threshold ≤ −20%)
91 Chainlink LINK 9.06 USD 6.95 billion USD −25.8% 30-day price change: −25.8% (threshold ≤ −20%)
92 Ethereum ETH 1,794.35 USD 219.30 billion USD −25.8% 30-day price change: −25.8% (threshold ≤ −20%)
93 Internet Computer ICP 2.22 USD 1.24 billion USD −25.7% 30-day price change: −25.7% (threshold ≤ −20%)
94 Ethereum Classic ETC 5.85 USD 930.8 million USD −25.6% 30-day price change: −25.6% (threshold ≤ −20%)
95 Cosmos Hub ATOM 1.29 USD 699.3 million USD −25.2% 30-day price change: −25.2% (threshold ≤ −20%)
96 Litecoin LTC 44.28 USD 3.45 billion USD −25.1% 30-day price change: −25.1% (threshold ≤ −20%)
97 Kaspa KAS 0.0264 USD 734.1 million USD −25.0% 30-day price change: −25.0% (threshold ≤ −20%)
98 Flare FLR 0.00489181 USD 429.7 million USD −24.9% 30-day price change: −24.9% (threshold ≤ −20%)
99 Fluid FLUID 1.76 USD 147.2 million USD −24.8% 30-day price change: −24.8% (threshold ≤ −20%)
100 MicroStrategy xStock MSTRX 102.47 USD 102.4 million USD −24.7% 30-day price change: −24.7% (threshold ≤ −20%)

Other crypto screeners

Cryptocurrencies at Least 70% Below All-Time Highs Cryptocurrencies Up at Least 5% in 24 Hours Cryptocurrencies Up at Least 10% in 7 Days Crypto with a Volume/Market Cap Ratio of at Least 10% Crypto with at Least 90% of Maximum Supply Circulating

Comparisons and crypto pages

BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL All comparisons Cryptocurrencies

Risk warning. Crypto markets are highly volatile and trade around the clock. Data comes from CoinGecko and may be up to 30 minutes old. These lists are not investment advice and contain no buy, sell or hold recommendation.